ESF ARACHES LES CARROZ : Flèche du 27/03/2014   picture_as_pdf

FLECHE ST JEAN DE BOSCO DU 27/03/14

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
TESSIER LAURENT 6.00 33.67 31.76
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 36.52 40.65 44.46 47.64 49.23

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 BONNAZ BENJAMIN FFS2640483 M 2000 BEN 32.17 1.29 Or 5.14 picture_as_pdf edit
2 MAZZA VALERIAN ESF1414050017 M 1999 MIN 32.95 3.75 Or 7.60 picture_as_pdf edit
3 LEBRAT VICTOR FFS2644875 M 2001 BEN 33.13 4.31 Or 8.16 picture_as_pdf edit
4 PAGET MAX FFS2645339 M 2002 POU 33.30 4.85 Or 8.70 picture_as_pdf edit
5 HUMBERT NATHAN FFS2633094 M 1999 MIN 33.52 5.54 Or 9.39 picture_as_pdf edit
6 ROCH EMMA FFS2644882 F 2001 BEN 33.54 5.60 Or 9.45 picture_as_pdf edit
7 COUSINARD BAPTISTE FFS2646084 M 2001 BEN 33.63 5.89 Or 9.74 picture_as_pdf edit
8 ROCH MATHIAS ESF0632000614 M 1999 MIN 33.82 6.49 Or 10.34 picture_as_pdf edit
9 MONTFORT JENNY FFS2644876 F 2001 BEN 34.14 7.49 Or 11.34 picture_as_pdf edit
10 REVIL GAELLE FFS2639602 F 2000 BEN 34.59 8.91 Or 12.76 picture_as_pdf edit
11 GOISNARD HUGO FFS2663202 M 2001 BEN 34.65 9.10 Or 12.95 picture_as_pdf edit
12 BOISIER ANDREA FFS2639998 M 2000 BEN 34.90 9.89 Or 13.74 picture_as_pdf edit
13 CHALLIER JORDAN FFS2640000 M 2000 BEN 34.99 10.17 Or 14.02 picture_as_pdf edit
14 MONTERRAIN GAUTHIER FFS2647074 M 2001 BEN 35.12 10.58 Or 14.43 picture_as_pdf edit
15 BONNAZ MARIE FFS2646185 F 2002 POU 35.16 10.71 Or 14.56 picture_as_pdf edit
16 EDWARDS SAM FFS2634571 M 1999 MIN 35.28 11.08 Or 14.93 picture_as_pdf edit
16 CHAPMAN KATIE FFS2642790 F 2000 BEN 35.28 11.08 Or 14.93 picture_as_pdf edit
18 SCHEVAQUE ALEXANDRE FFS2633758 M 1999 MIN 35.30 11.15 Or 15.00 picture_as_pdf edit
19 VACHOUX ELIOT FFS2644883 M 2001 BEN 35.32 11.21 Or 15.06 picture_as_pdf edit
20 GERVAIS MELANIE FFS2653983 F 2001 BEN 35.35 11.30 Or 15.15 picture_as_pdf edit
21 RACLOZ LOU FFS2644879 F 2001 BEN 35.54 11.90 Or 15.75 picture_as_pdf edit
22 CHABANNY HUGO FFS2646540 M 2002 POU 35.64 12.22 Or 16.07 picture_as_pdf edit
23 BOUCHET LUCAS FFS2643793 M 2001 BEN 35.81 12.75 Or 16.60 picture_as_pdf edit
24 NIEDERBERGER ANTOINE FFS2646614 M 2001 BEN 35.89 13.00 Or 16.85 picture_as_pdf edit
25 LAPORTE DESGRANGES LAURA FFS2640175 F 2000 BEN 36.05 13.51 Or 17.36 picture_as_pdf edit
26 MOENNE LOCCOZ FLORIAN FFS2651977 M 2002 POU 36.07 13.57 Or 17.42 picture_as_pdf edit
27 FAVRE TISSOT MAXENCE FFS2638525 M 2000 BEN 36.15 13.82 Or 17.67 picture_as_pdf edit
28 CHALLIER ALLAN FFS2648889 M 2002 POU 36.26 14.17 Or 18.02 picture_as_pdf edit
29 JOLIVET ZOE FFS2651804 F 2002 POU 36.29 14.26 Or 18.11 picture_as_pdf edit
30 BROUART PIERRE FFS2651802 M 2002 POU 36.75 15.71 Vermeil 19.56 picture_as_pdf edit
31 TETU GUILLAUME FFS2659344 M 2002 POU 36.85 16.03 Vermeil 19.88 picture_as_pdf edit
32 VALLEE-JEANNE MELINA ESF1414000351 M 2001 BEN 36.90 16.18 Vermeil 20.03 picture_as_pdf edit
33 PRIEUR-BLANC THAIS ESF1414050018 F 1999 MIN 37.18 17.07 Vermeil 20.92 picture_as_pdf edit
34 GREFFOZ ALEXIS FFS2653717 M 2002 POU 37.40 17.76 Vermeil 21.61 picture_as_pdf edit
35 CAMAZZOLA CLOVIS ESF1446700262 M 2000 BEN 37.82 19.08 Vermeil 22.93 picture_as_pdf edit
36 CAMUGLIA CLAIRE FFS2644287 F 2001 BEN 37.88 19.27 Vermeil 23.12 picture_as_pdf edit
37 LAKOMY ALEXANDRE FFS2644874 M 2001 BEN 39.94 25.76 Vermeil 29.61 picture_as_pdf edit
38 BOISSEL LEO FFS2644869 M 2001 BEN 40.08 26.20 Vermeil 30.05 picture_as_pdf edit
39 PERNOLLET ANAIS FFS2650103 F 2002 POU 40.15 26.42 Vermeil 30.27 picture_as_pdf edit
40 PERILLAT-BOITEUX kelly ESF1414050016 F 2002 POU 40.55 27.68 Vermeil 31.53 picture_as_pdf edit
41 CUISSE CORENTIN FFS2659545 M 2002 POU 40.87 28.68 Argent 32.53 picture_as_pdf edit
42 CHARLEMAGNE CHLOE FFS2640496 F 2000 BEN 41.76 31.49 Argent 35.34 picture_as_pdf edit
MARTIN LOLA FFS2646046 F 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
WURGES GUIDO FFS2650104 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
DEPERY HUGO FFS2652414 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
MONTFORT MARINE FFS2640699 F 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
MARTINS CORALINE FFS2656982 F 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
SAINT ANDRE AUDREY FFS2651909 F 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit