ESF FLAINE : Chamois du 13/03/2014   picture_as_pdf

Chamois du 13 mars 2014

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ROULET THEOPHILE 6.00 26.32 24.83
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 29.05 33.52 38.49 43.45 44.69

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 AUBONNET MATHIEU ESF0632004681 M 1999 MIN 27.20 9.54 Or 7.63 11.48 picture_as_pdf edit
2 VURLI AURELIEN ESF0832000169 M 1998 MIN 27.73 11.67 Or 9.34 13.19 picture_as_pdf edit
3 GOISNARD HUGO FFS2663202 M 2001 BEN 27.85 12.16 Or 9.73 13.58 picture_as_pdf edit
4 SIMOND VINCENT FFS2642565 M 2000 BEN 28.42 14.46 Or 11.57 15.42 picture_as_pdf edit
5 HAUTEVILLE MATHIS FFS2645619 M 2001 BEN 28.96 16.62 Or 13.30 17.15 picture_as_pdf edit
6 LAPORTE DESGRANGES LAURA FFS2640175 F 2000 BEN 30.99 24.81 Vermeil 19.85 23.70 picture_as_pdf edit
7 GUILLEMAUD TANIA FFS2640474 F 2000 BEN 31.47 26.74 Vermeil 21.39 25.24 picture_as_pdf edit
8 CLERC MIALITIANA FFS2649555 F 2001 BEN 31.59 27.23 Vermeil 21.78 25.63 picture_as_pdf edit
9 DEFILHES CESAR FFS2657729 M 2003 POU 31.72 27.75 Vermeil 22.20 26.05 picture_as_pdf edit
10 GESSAT NATAN ESF1247910002 M 2003 POU 31.86 28.31 Vermeil 22.65 26.50 picture_as_pdf edit
11 BAUDOIN PAUL FFS2657728 M 2003 POU 32.59 31.25 Vermeil 25.00 28.85 picture_as_pdf edit
12 REMY VICTOR ESF1432020398 M 1995 JUN 32.60 31.29 Vermeil 25.03 28.88 picture_as_pdf edit
13 DEFILHES SARAH FFS2640199 F 2000 BEN 32.77 31.97 Vermeil 25.58 29.43 picture_as_pdf edit
14 MARTIN MOREAU BAPTISTE FFS2647931 M 2001 BEN 33.05 33.11 Vermeil 26.49 30.34 picture_as_pdf edit
15 PAUL ANTOINE ESF0632004153 M 1997 CAD 33.53 35.04 Argent 28.03 31.88 picture_as_pdf edit
16 CAMUGLIA CLAIRE FFS2644287 F 2001 BEN 34.73 39.87 Argent 31.90 35.75 picture_as_pdf edit
17 BIBOLLET PERRINE ESF1132000208 F 2003 POU 34.95 40.76 Argent 32.61 36.46 picture_as_pdf edit
18 DIAS ALEXIS ESF1114000429 M 2003 POU 35.45 42.77 Argent 34.22 38.07 picture_as_pdf edit
19 GEFFROY ANNE-LOUISE ESF1432020422 M 1997 CAD 36.11 45.43 Argent 36.34 40.19 picture_as_pdf edit
20 AUBONNET REMI ESF0932000432 M 2002 POU 36.73 47.93 Argent 38.34 42.19 picture_as_pdf edit
21 POTHIER ALINE ESF0932000062 F 2001 BEN 37.68 51.75 Argent 41.40 45.25 picture_as_pdf edit
22 GEFFROY COME ESF1432020421 M 1992 SEN 37.74 51.99 Argent 41.59 45.44 picture_as_pdf edit
23 SIMOND MARGOT FFS2662768 F 2004 MIC 37.77 52.11 Argent 41.69 45.54 picture_as_pdf edit
24 MORANDIERE ANTOINE ESF0932000195 M 2002 POU 37.81 52.27 Argent 41.82 45.67 picture_as_pdf edit
25 FABRE LOUIS ESF1332020069 M 2005 MIC 40.96 64.96 Bronze 51.97 55.82 picture_as_pdf edit
26 GUILMIN PIERRE ESF1317600002 M 1997 CAD 41.84 68.51 Bronze 54.81 58.66 picture_as_pdf edit
27 PAUL CAMILLE ESF0932000172 F 1999 MIN 41.87 68.62 Bronze 54.90 58.75 picture_as_pdf edit
28 FABRE VICTORIA ESF1332020070 F 2003 POU 43.61 75.62 Cabri 60.50 64.35 picture_as_pdf edit
29 FOVEAU CHARLES ESF1432020391 M 2004 MIC 43.95 77.00 Cabri 61.60 65.45 picture_as_pdf edit
30 AUBONNET VALENTINE ESF1432020334 F 2001 BEN 44.06 77.45 Cabri 61.96 65.81 picture_as_pdf edit
31 RENAULT TITOUAN ESF1332020205 M 2003 POU 44.52 79.30 Cabri 63.44 67.29 picture_as_pdf edit
32 RUYS NATHAN ESF1432020417 M 2006 MIC 44.62 79.70 Cabri 63.76 67.61 picture_as_pdf edit
33 MONNIER DUPARC SACHA ESF1332020355 M 2001 BEN 44.75 80.23 64.18 68.03 picture_as_pdf edit
34 BUISSON ACHILLE ESF1332020211 M 2004 MIC 44.98 81.15 64.92 68.77 picture_as_pdf edit
35 VOGELBACHER LOANE ESF1332020503 F 2000 BEN 45.87 84.74 67.79 71.64 picture_as_pdf edit
36 FOVEAU MATHILDE ESF1432020392 F 2006 MIC 48.29 94.47 75.58 79.43 picture_as_pdf edit
LATTARD LUISON ESF1432020415 M 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
PIAU REMI ESF1432020423 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
SIMOND PAULINE FFS2651787 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit