ESF GRAND BORNAND (LE) : Chamois du 06/03/2014 à 10h30   picture_as_pdf

CHAMOIS DU JEUDI 6 MARS 10H30

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DELOCHE STEPHANE 6.00 38.40 36.23
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 42.39 48.91 56.16 1:03.40 1:05.21

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 ANDREOLETY THEO ESF0935650019 M 1997 CAD 41.72 15.15 Or 12.12 15.97 picture_as_pdf edit
2 SERIEYS GUILLAUME ESF0635604499 M 1997 CAD 42.28 16.70 Or 13.36 17.21 picture_as_pdf edit
3 HALLE EMMANUEL FFS2620515 M 1997 CAD 42.41 17.06 Vermeil 13.65 17.50 picture_as_pdf edit
4 DUCROCQ ADRIEN ESF1235600193 M 1997 CAD 44.78 23.60 Vermeil 18.88 22.73 picture_as_pdf edit
5 DELOCHE LILA FFS2658605 F 2003 POU 44.81 23.68 Vermeil 18.94 22.79 picture_as_pdf edit
6 ANGELLOZ NICOUD JULIEN ESF1113700082 M 1997 CAD 45.40 25.31 Vermeil 20.25 24.10 picture_as_pdf edit
7 PONS RAMELLS MATTEO FFS2642450 M 2002 POU 46.43 28.15 Vermeil 22.52 26.37 picture_as_pdf edit
8 BAUDRY CLEMENTINE ESF1035600382 F 1994 JUN 46.81 29.20 Vermeil 23.36 27.21 picture_as_pdf edit
9 HEBERT EMILIEN FFS2650024 M 2002 POU 46.83 29.26 Vermeil 23.41 27.26 picture_as_pdf edit
10 GIROD PHILIPPE FFS2606084 M 1958 MA3 46.90 29.45 Vermeil 23.56 27.41 picture_as_pdf edit
11 MUGNIOT MAXIME ESF1135600077 M 2000 BEN 47.44 30.94 Vermeil 24.75 28.60 picture_as_pdf edit
12 DIJOUD ANTOINE FFS2626862 M 1997 CAD 47.99 32.46 Vermeil 25.97 29.82 picture_as_pdf edit
13 DONNADIEU ELIOT ESF1335630007 M 2002 POU 48.08 32.71 Vermeil 26.17 30.02 picture_as_pdf edit
14 ANDREOLETY ROMAIN ESF1335600040 M 2002 POU 48.15 32.90 Vermeil 26.32 30.17 picture_as_pdf edit
15 HEBERT EDGAR FFS2655881 M 2004 MIC 48.58 34.09 Vermeil 27.27 31.12 picture_as_pdf edit
16 SCOTET KEVIN ESF1135600358 M 1995 JUN 49.13 35.61 Argent 28.49 32.34 picture_as_pdf edit
17 SERIEYS NICOLAS ESF0635604501 M 1999 MIN 49.55 36.77 Argent 29.42 33.27 picture_as_pdf edit
17 NALLET PERRINE ESF1135600032 F 2002 POU 49.55 36.77 Argent 29.42 33.27 picture_as_pdf edit
19 BAUR EMILE FFS2666498 M 2005 MIC 49.76 37.34 Argent 29.87 33.72 picture_as_pdf edit
20 DESIGNE BAPTISTE ESF1135600621 M 1998 MIN 50.06 38.17 Argent 30.54 34.39 picture_as_pdf edit
20 BRUYERON LEELOO FFS2669645 F 2003 POU 50.06 38.17 Argent 30.54 34.39 picture_as_pdf edit
22 QUENIN ROMAN ESF1035600167 M 2001 BEN 50.34 38.95 Argent 31.16 35.01 picture_as_pdf edit
23 FODDIS CLARA ESF0635600761 F 1996 CAD 50.58 39.61 Argent 31.69 35.54 picture_as_pdf edit
24 LAMOUILLE THIBAUD ESF1335600221 M 2001 BEN 50.64 39.77 Argent 31.82 35.67 picture_as_pdf edit
25 CHEVRIER CARLA FFS2658604 F 2003 POU 51.02 40.82 Argent 32.66 36.51 picture_as_pdf edit
26 BEN AHMED MATHIS ESF1161700213 M 1999 MIN 51.26 41.47 Argent 33.18 37.03 picture_as_pdf edit
27 FOURNIER B TYLIAN ESF1435600703 M 2005 MIC 51.34 41.71 Argent 33.37 37.22 picture_as_pdf edit
28 MERMAZ ANTONIN ESF0949400728 M 2001 BEN 51.84 43.09 Argent 34.47 38.32 picture_as_pdf edit
29 CHARPY MARGAUX ESF1135600308 F 1999 MIN 52.59 45.16 Argent 36.13 39.98 picture_as_pdf edit
30 BRESSE MARGAUX ESF1435600718 F 2006 MIC 52.92 46.07 Argent 36.86 40.71 picture_as_pdf edit
31 GOVERDE QUENTIN ESF1035600350 M 1995 JUN 53.77 48.41 Argent 38.73 42.58 picture_as_pdf edit
32 TONON MARIANNE ESF0935650077 F 1999 MIN 54.32 49.92 Argent 39.94 43.79 picture_as_pdf edit
33 DE ROHOZINSKI THOMAS ESF1335600168 M 2002 POU 54.39 50.12 Argent 40.10 43.95 picture_as_pdf edit
34 BENICHOU FABIEN ESF1435600166 M 1974 MA1 54.54 50.54 Argent 40.43 44.28 picture_as_pdf edit
35 MUGNIOT NATHAN ESF1135600240 M 2003 POU 54.56 50.59 Argent 40.47 44.32 picture_as_pdf edit
36 POUPIN LAODICE FFS2664561 F 2003 POU 54.61 50.72 Argent 40.58 44.43 picture_as_pdf edit
37 MERMAZ ADAM ESF0949400729 M 2002 POU 54.82 51.31 Argent 41.05 44.90 picture_as_pdf edit
38 DE KERVENOAEL GASPARD ESF1435600713 M 1997 CAD 55.07 52.00 Argent 41.60 45.45 picture_as_pdf edit
39 CHRISTOPHE HUGO ESF1135600640 M 1999 MIN 55.37 52.82 Argent 42.26 46.11 picture_as_pdf edit
40 NOE MARGAUX ESF1413750019 F 1994 JUN 55.52 53.24 Argent 42.59 46.44 picture_as_pdf edit
41 BRESSE FRANCOIS ESF1435600720 M 1973 MA2 55.87 54.21 Argent 43.37 47.22 picture_as_pdf edit
42 MICHEL VICTOR ESF1335600341 M 1997 CAD 56.47 55.88 Bronze 44.70 48.55 picture_as_pdf edit
43 QUENIN MATHIS ESF1035630057 M 2002 POU 56.48 55.89 Bronze 44.71 48.56 picture_as_pdf edit
44 GUICHARD AUDREY FFS2662406 F 2004 MIC 57.12 57.66 Bronze 46.13 49.98 picture_as_pdf edit
45 GUICHON AXEL ESF1335600079 M 2003 POU 57.27 58.07 Bronze 46.46 50.31 picture_as_pdf edit
46 DE ROHOZINSKI ALEXANDRE ESF1335600166 M 1997 CAD 57.74 59.38 Bronze 47.50 51.35 picture_as_pdf edit
47 VIRET PIERRE ESF1135600656 M 2003 POU 58.30 60.92 Bronze 48.74 52.59 picture_as_pdf edit
48 DE BRUYN EMMA ESF1135600579 F 1998 MIN 58.87 62.49 Bronze 49.99 53.84 picture_as_pdf edit
49 DUMAS CLEMENT ESF1135600560 M 2000 BEN 59.18 63.35 Bronze 50.68 54.53 picture_as_pdf edit
50 TIMOTHEE AUCOUTURIER ESF1435600047 M 2002 POU 59.59 64.47 Bronze 51.58 55.43 picture_as_pdf edit
51 LAVERGNE LIV FFS2658980 F 2003 POU 1:00.08 65.82 Bronze 52.66 56.51 picture_as_pdf edit
52 BRUNEAU JEREMIE ESF1135600227 M 1999 MIN 1:00.16 66.05 Bronze 52.84 56.69 picture_as_pdf edit
53 BOUHADRA EMYR 2006 ESF1435600471 M 2006 MIC 1:00.41 66.74 Bronze 53.39 57.24 picture_as_pdf edit
54 ALEVEQUE GAUTIER ESF1435600205 M 1997 CAD 1:00.72 67.60 Bronze 54.08 57.93 picture_as_pdf edit
55 PRIEM SEBASTIEN ESF1235600355 M 2000 BEN 1:00.78 67.76 Bronze 54.21 58.06 picture_as_pdf edit
56 DE ROHOZINSKI MICHEL ESF1335600169 M 1970 MA2 1:00.80 67.82 Bronze 54.26 58.11 picture_as_pdf edit
57 COUSTY NATHAN FFS2665175 M 2005 MIC 1:01.01 68.40 Bronze 54.72 58.57 picture_as_pdf edit
58 AUPECLE MATHIAS ESF1335600478 M 2003 POU 1:01.63 70.11 Bronze 56.09 59.94 picture_as_pdf edit
59 PRAT LAURENT ESF1435600669 M 1999 MIN 1:01.65 70.16 Bronze 56.13 59.98 picture_as_pdf edit
60 GOBLET EMMA ESF1435600151 F 2000 BEN 1:01.67 70.22 Bronze 56.18 60.03 picture_as_pdf edit
61 CHANGEUX SIMON ESF1435600310 M 1997 CAD 1:02.00 71.12 Bronze 56.90 60.75 picture_as_pdf edit
62 SZERWINSKI BRUN0 ESF1435600715 M 1966 MA2 1:02.13 71.49 Bronze 57.19 61.04 picture_as_pdf edit
63 RENET LEA ESF1435600637 F 2003 POU 1:02.20 71.67 Bronze 57.34 61.19 picture_as_pdf edit
64 MUGNIOT ROMAIN ESF1335600093 M 2005 MIC 1:02.56 72.67 Bronze 58.14 61.99 picture_as_pdf edit
65 MERMAZ LOUISE ESF1349400753 M 2004 MIC 1:02.71 73.09 Bronze 58.47 62.32 picture_as_pdf edit
66 BRUSSOZ MARGAUX ESF1400052952 F 2004 MIC 1:03.22 74.50 Bronze 59.60 63.45 picture_as_pdf edit
67 RAVINEL MATHILDE ESF1435600003 F 1999 MIN 1:03.28 74.66 Bronze 59.73 63.58 picture_as_pdf edit
68 CARON MARTIN ESF1435600075 M 2004 MIC 1:03.92 76.42 Cabri 61.14 64.99 picture_as_pdf edit
69 DUMAS JUSTINE ESF1135600659 F 2003 POU 1:04.05 76.79 Cabri 61.43 65.28 picture_as_pdf edit
70 GUYOT MARTIN ESF1335600512 M 2002 POU 1:04.33 77.56 Cabri 62.05 65.90 picture_as_pdf edit
71 PLEIC EMMA ESF1435600432 M 1995 JUN 1:04.74 78.69 Cabri 62.95 66.80 picture_as_pdf edit
72 VIRET AGATE ESF1235600195 F 2002 POU 1:05.16 79.85 Cabri 63.88 67.73 picture_as_pdf edit
73 GUYOT SIMON ESF1335600511 M 2002 POU 1:05.34 80.35 64.28 68.13 picture_as_pdf edit
74 FRACHON LEANNE FFS2664282 F 2003 POU 1:05.90 81.89 65.51 69.36 picture_as_pdf edit
75 BUFFAZ MAXIME ESF1435600327 M 2005 MIC 1:06.13 82.52 66.02 69.87 picture_as_pdf edit
76 DEFAY MAXIME ESF1435600184 M 2000 BEN 1:06.30 83.00 66.40 70.25 picture_as_pdf edit
77 MARLES ALEXANDRE ESF1435600284 M 1998 MIN 1:06.42 83.32 66.66 70.51 picture_as_pdf edit
78 ROBY MAUD ESF1235600037 F 2005 MIC 1:06.68 84.05 67.24 71.09 picture_as_pdf edit
79 SZERWINSKI NICOLAS ESF1435600716 M 2003 POU 1:06.99 84.90 67.92 71.77 picture_as_pdf edit
80 GOY VALENTIN ESF1335600470 M 2003 POU 1:07.04 85.04 68.03 71.88 picture_as_pdf edit
81 PESCHEUX PIERRE ESF1435600438 M 2002 POU 1:07.57 86.50 69.20 73.05 picture_as_pdf edit
82 METRAL BOFFOD CANDICE ESF1435600325 F 2000 BEN 1:07.67 86.77 69.42 73.27 picture_as_pdf edit
83 SIGALAS NOEE ESF1214600019 F 2003 POU 1:08.00 87.69 70.15 74.00 picture_as_pdf edit
84 MICHEL BASTIEN ESF1435600025 M 2001 BEN 1:08.29 88.49 70.79 74.64 picture_as_pdf edit
85 FRACHON LILOU ESF1335600619 F 2006 MIC 1:09.63 92.19 73.75 77.60 picture_as_pdf edit
86 SOL LEA ESF1435600005 F 1999 MIN 1:10.97 95.89 76.71 80.56 picture_as_pdf edit
87 AUPECLE GABIN ESF1335600515 M 2005 MIC 1:11.81 98.21 78.57 82.42 picture_as_pdf edit
88 WALLISCH CHRISTOPHE ESF1335600002 M 2000 BEN 1:12.04 98.84 79.07 82.92 picture_as_pdf edit
89 BRESSE EMMA ESF1435600719 F 2004 MIC 1:14.81 106.49 85.19 89.04 picture_as_pdf edit
90 PROUST CHARLOTTE ESF1435600382 F 1997 CAD 1:15.16 107.45 85.96 89.81 picture_as_pdf edit
91 BENICHOU NOA ESF1435600717 F 2008 MIC 1:50.68 205.49 164.39 168.24 picture_as_pdf edit
92 ROUSSET REMI ESF1435600170 M 2003 POU 2:16.58 276.98 221.58 225.43 picture_as_pdf edit
MOREL PAUL ESF0735604813 M 1996 CAD ABD picture_as_pdf edit
WOERHLEN PABLO ESF1400050454 M 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
MISSILLIER EMA FFS2651438 F 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
FOURNIER ZALIE FFS2657008 F 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
PERNET ALBERT ESF1235600064 M 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
SIGALAS HUGO ESF1214600017 M 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
PEURICHARD LOUIS ESF1235600073 M 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
BENICHOU GUY FFS2665169 M 2006 MIC ABD picture_as_pdf edit
GUERY EDOUARD ESF1435600242 M 2002 POU DSQ picture_as_pdf edit
CORRETEL MARTIN ESF1435600532 M 2004 MIC DSQ picture_as_pdf edit
HERTOUT PIERRE ESF1135600099 M 1997 CAD DSQ picture_as_pdf edit
JOAN CL?MENCE ESF1240710217 F 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
FOURNIER BIDOZ ZALIE ESF1435600704 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
POCHAT SIMON ESF0935650020 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit