ESF MEGEVE : Flèche du 05/03/2014 à 11h30   picture_as_pdf

FLECHE 05/03/2014 JAILLET 11H30 OPEN + INIT J + ADO manche 2

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
VETTER ANTOINE 6.00 44.29 41.78
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 48.05 53.48 58.49 1:02.67 1:04.76

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MORAND ANDY FFS2643177 M 2001 BEN 44.91 7.49 Or 19.09 picture_as_pdf edit
2 MESTRE HUGO ESF1241600185 M 1997 CAD 46.46 11.20 Or 22.80 picture_as_pdf edit
3 SENECHAL SIMON ESF1441601706 M 1992 SEN 46.59 11.51 Or 23.11 picture_as_pdf edit
4 AZZOLIN ANTOINE FFS2662252 M 2003 POU 46.92 12.30 Or 23.90 picture_as_pdf edit
5 RENAUT EMMANUEL ESF1341620014 M 1968 MA2 47.13 12.81 Or 24.41 picture_as_pdf edit
6 POZZALLO LENI FFS2661684 M 2003 POU 47.31 13.24 Or 24.84 picture_as_pdf edit
7 FEIGE TITOUAN FFS2655279 M 2003 POU 48.43 15.92 Vermeil 27.52 picture_as_pdf edit
8 GARRET MATTHIEU ESF0941601319 M 2000 BEN 48.77 16.73 Vermeil 28.33 picture_as_pdf edit
9 DUMAS APOLLINE FFS2649267 F 2002 POU 49.10 17.52 Vermeil 29.12 picture_as_pdf edit
10 LEPAGNIER JULIEN ESF0741607375 M 1997 CAD 49.78 19.15 Vermeil 30.75 picture_as_pdf edit
11 MEDAIL ADRIEN ESF1141601475 M 2000 BEN 49.87 19.36 Vermeil 30.96 picture_as_pdf edit
12 MAUREL GEOFFREY ESF1441601745 M 1997 CAD 49.94 19.53 Vermeil 31.13 picture_as_pdf edit
13 DURON JULIEN ESF0841600904 M 1998 MIN 50.35 20.51 Vermeil 32.11 picture_as_pdf edit
14 SOUBRANE ROMAIN ESF0841600557 M 1997 CAD 50.69 21.33 Vermeil 32.93 picture_as_pdf edit
15 MAUREL ARTHUR ESF1441601748 M 1999 MIN 51.29 22.76 Vermeil 34.36 picture_as_pdf edit
16 LAFONT ADRIAN FFS2670219 M 2005 MIC 51.55 23.38 Vermeil 34.98 picture_as_pdf edit
17 LAFONT PENELOPE FFS2671222 F 2006 MIC 51.84 24.08 Vermeil 35.68 picture_as_pdf edit
18 DUBOIS ELEONORE ESF1341601602 M 2004 MIC 52.24 25.04 Vermeil 36.64 picture_as_pdf edit
19 RINGWALD MARTIN ESF1041601473 M 1997 CAD 52.85 26.50 Vermeil 38.10 picture_as_pdf edit
20 MICHEL-VILLAZ PAUL ESF1341601464 M 1998 MIN 53.33 27.64 Vermeil 39.24 picture_as_pdf edit
21 QUEZEL GUERRAZ JUSTIN ESF1241600170 M 2001 BEN 53.35 27.69 Vermeil 39.29 picture_as_pdf edit
22 BERGE QUENTIN ESF1041600561 M 2001 BEN 53.47 27.98 Vermeil 39.58 picture_as_pdf edit
23 HOEN VILLAIN MAXIME ESF1328700134 M 2005 MIC 53.70 28.53 Argent 40.13 picture_as_pdf edit
24 SEIGNEUR VIRGINIE ESF0841600351 F 1969 MA2 53.78 28.72 Argent 40.32 picture_as_pdf edit
25 ARTOSIN THOMAS ESF1041600807 M 1999 MIN 53.91 29.03 Argent 40.63 picture_as_pdf edit
26 LUCCHINI MAXIME ESF1041600529 M 2001 BEN 54.23 29.80 Argent 41.40 picture_as_pdf edit
27 CAUDRELIER DARIA FFS2673523 F 2005 MIC 54.48 30.40 Argent 42.00 picture_as_pdf edit
28 GARRET ADRIEN ESF0941601321 M 2004 MIC 54.49 30.42 Argent 42.02 picture_as_pdf edit
29 SORET EVA ESF1465950261 F 2000 BEN 54.51 30.47 Argent 42.07 picture_as_pdf edit
30 DECOUTTERE ACHILLE FFS2673517 M 2005 MIC 54.80 31.16 Argent 42.76 picture_as_pdf edit
31 COUVREUR THEO ESF1341601251 M 2005 MIC 55.17 32.05 Argent 43.65 picture_as_pdf edit
32 SERDIMET-VEILLON GAETAN ESF1341601466 M 2001 BEN 55.20 32.12 Argent 43.72 picture_as_pdf edit
33 CARTIER MARIE ESF0941600309 F 2000 BEN 55.91 33.82 Argent 45.42 picture_as_pdf edit
34 STEVENS WILLIAM ESF0741602777 M 2002 POU 56.59 35.45 Argent 47.05 picture_as_pdf edit
35 CALLAMAND MAXIME ESF1341601029 M 2004 MIC 57.07 36.60 Argent 48.20 picture_as_pdf edit
36 LESTRINGANT GUILLAUME ESF1441601699 M 2003 POU 57.09 36.64 Argent 48.24 picture_as_pdf edit
37 DUSSAUGE DAPHNE ESF0941601778 F 1963 MA3 57.77 38.27 Argent 49.87 picture_as_pdf edit
38 CAUDRELIER ARMAND ESF1241600721 M 2005 MIC 57.94 38.68 Argent 50.28 picture_as_pdf edit
39 CROUZET THEO ESF1441601671 M 1999 MIN 58.31 39.56 Argent 51.16 picture_as_pdf edit
40 LESTRINGANT THOMAS ESF1441601698 M 2000 BEN 58.44 39.88 Argent 51.48 picture_as_pdf edit
41 AGHASSIAN JULES ESF1441600961 M 2006 MIC 58.81 40.76 Bronze 52.36 picture_as_pdf edit
42 AZZOLIN AXEL FFS2674437 M 2006 MIC 59.09 41.43 Bronze 53.03 picture_as_pdf edit
43 LAFONT ROSALIE ESF1441600587 F 2007 MIC 59.46 42.32 Bronze 53.92 picture_as_pdf edit
44 GUINAUDEAU NICOLAS ESF1441990275 M 2005 MIC 59.58 42.60 Bronze 54.20 picture_as_pdf edit
45 PILLIAS JULES ESF1141600279 M 2003 POU 59.97 43.54 Bronze 55.14 picture_as_pdf edit
46 BOUIX ERELL ESF1441600241 F 2007 MIC 1:00.30 44.33 Bronze 55.93 picture_as_pdf edit
47 SIRE ELIOTT ESF1441600104 M 2005 MIC 1:00.47 44.73 Bronze 56.33 picture_as_pdf edit
48 CROUZET AURELIEN ESF1441601670 M 1998 MIN 1:01.00 46.00 Bronze 57.60 picture_as_pdf edit
48 DUBOIS ANTOINE ESF1041600680 M 1998 MIN 1:01.00 46.00 Bronze 57.60 picture_as_pdf edit
50 LEVANTI JULIE ESF1341601187 F 1999 MIN 1:01.39 46.94 Bronze 58.54 picture_as_pdf edit
51 ASSELI INES FFS2674559 F 2006 MIC 1:02.10 48.64 Bronze 60.24 picture_as_pdf edit
52 SERDIMET-VEILLON EGLANTINE ESF1341601465 F 2004 MIC 1:03.86 52.85 Fléchette 64.45 picture_as_pdf edit
53 HEIM OLIVIA ESF1441600492 F 2004 MIC 1:03.94 53.04 Fléchette 64.64 picture_as_pdf edit
54 MAKZUME IMAN ESF0741601925 F 2000 BEN 1:06.04 58.07 69.67 picture_as_pdf edit
55 CHETAIL JULES ESF1441600641 M 2005 MIC 1:07.37 61.25 72.85 picture_as_pdf edit
RENAUT JOHANNA ESF1141600758 F 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
LAFONT PATRICK ESF1328700002 M 1962 MA3 ABD picture_as_pdf edit