ESF VAL D ISERE : Chamois du 27/02/2014   picture_as_pdf

CHAMOIS 27 FEV 15H

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
COSTERG PIERRE-LOU 6.00 28.73 27.10
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 31.71 36.59 42.01 47.43 48.78

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 TORA REMI ESF1067100071 M 1996 CAD 30.91 14.06 Or 11.25 22.85 picture_as_pdf edit
2 CHASSIN BERNARD ESF9767100570 M 1964 MA2 35.74 31.88 Vermeil 25.50 37.10 picture_as_pdf edit
3 CHASSIN GEOFFREY ESF0467102040 M 1998 MIN 37.89 39.82 Argent 31.86 43.46 picture_as_pdf edit
4 BECHARAT DARIUS ESF1067100349 M 2002 POU 38.55 42.25 Argent 33.80 45.40 picture_as_pdf edit
5 FONTAINE LOUIS ESF0967101600 M 2000 BEN 39.89 47.20 Argent 37.76 49.36 picture_as_pdf edit
6 FAU REMI ESF0767101101 M 1999 MIN 40.02 47.67 Argent 38.14 49.74 picture_as_pdf edit
7 FREY INES ESF1067100808 F 2002 POU 41.54 53.27 Argent 42.62 54.22 picture_as_pdf edit
8 LEZIUS DONCEL CHLOE ESF1167100961 F 1999 MIN 41.74 54.02 Argent 43.22 54.82 picture_as_pdf edit
9 TALIANA THOMAS ESF1267101245 M 1999 MIN 41.86 54.46 Argent 43.57 55.17 picture_as_pdf edit
10 COLINET THEODORE ESF1067100754 M 2002 POU 41.89 54.57 Argent 43.66 55.26 picture_as_pdf edit
11 FAU LAURE ESF1267100276 F 1972 MA2 42.10 55.35 Bronze 44.28 55.88 picture_as_pdf edit
12 PITOUN ESTELLE ESF1067100993 F 1999 MIN 42.35 56.27 Bronze 45.02 56.62 picture_as_pdf edit
13 TOULEMONDE PAUL ESF1267101203 M 2002 POU 42.85 58.12 Bronze 46.50 58.10 picture_as_pdf edit
14 FAU PAULINE ESF1167100648 F 2002 POU 42.98 58.60 Bronze 46.88 58.48 picture_as_pdf edit
15 DE MONTESSUS MELCHIOR ESF1167100936 M 2002 POU 43.53 60.62 Bronze 48.50 60.10 picture_as_pdf edit
16 COLINET TITOUAN ESF1367100666 M 2004 MIC 44.23 63.21 Bronze 50.57 62.17 picture_as_pdf edit
17 BACH JULES ESF1267100186 M 2002 POU 44.35 63.65 Bronze 50.92 62.52 picture_as_pdf edit
18 TALIANA NATHALIE ESF1467100797 M 1964 MA2 44.59 64.54 Bronze 51.63 63.23 picture_as_pdf edit
19 FAU JEAN ESF1267100277 M 1971 MA2 45.57 68.15 Bronze 54.52 66.12 picture_as_pdf edit
20 RIGOLOT LOUISE ESF1267101034 F 1999 MIN 45.84 69.15 Bronze 55.32 66.92 picture_as_pdf edit
21 DAWNY CEDRIC ESF1367101228 M 1970 MA2 46.33 70.96 Bronze 56.77 68.37 picture_as_pdf edit
22 SAUVAGE GASPARD ESF1241600246 M 2000 BEN 46.37 71.11 Bronze 56.89 68.49 picture_as_pdf edit
22 GOZAL MAX ESF1367101296 M 2003 POU 46.37 71.11 Bronze 56.89 68.49 picture_as_pdf edit
24 TOULEMONDE ADRIEN ESF1367101186 M 1999 MIN 46.52 71.66 Bronze 57.33 68.93 picture_as_pdf edit
25 MICHELI OLIVIER ESF1267101193 M 1973 MA2 46.62 72.02 Bronze 57.62 69.22 picture_as_pdf edit
26 SOULIE MATHILDE ESF1467100518 F 2001 BEN 46.67 72.21 Bronze 57.77 69.37 picture_as_pdf edit
27 FREY DIANE ESF1167100126 F 2004 MIC 46.73 72.44 Bronze 57.95 69.55 picture_as_pdf edit
28 ANGIBOUST PAOLO ESF1367100056 M 2001 BEN 46.83 72.80 Bronze 58.24 69.84 picture_as_pdf edit
29 LEZIUS-DONCEL CAMILLE ESF1367101016 F 2001 BEN 46.85 72.87 Bronze 58.30 69.90 picture_as_pdf edit
30 VERSPIEREN JOSEPHINE ESF1365990145 F 2001 BEN 48.28 78.15 Cabri 62.52 74.12 picture_as_pdf edit
31 RENAUDIE LUCAS ESF1367101272 M 2003 POU 48.34 78.38 Cabri 62.70 74.30 picture_as_pdf edit
32 DROUOT CAMILLE ESF1267100088 M 2005 MIC 48.39 78.56 Cabri 62.85 74.45 picture_as_pdf edit
33 FONTAINE OSCAR ESF1167100125 M 2002 POU 48.69 79.67 Cabri 63.74 75.34 picture_as_pdf edit
34 BERNARD LEOPOLD ESF1367100991 M 2003 POU 48.89 80.41 64.33 75.93 picture_as_pdf edit
35 DAWNY ROMAIN ESF1367101118 M 1973 MA2 49.06 81.02 64.82 76.42 picture_as_pdf edit
36 DE TISSOT MATTHIEU ESF1267101163 M 2004 MIC 49.23 81.66 65.33 76.93 picture_as_pdf edit
37 SUKNO CHARLOTTE ESF1467100846 F 1996 CAD 49.25 81.72 65.38 76.98 picture_as_pdf edit
38 GEORGIEU MAGDA ESF1367100879 F 2006 MIC 49.45 82.47 65.98 77.58 picture_as_pdf edit
39 VERSPIEREN EUGENIE ESF1365990146 F 2004 MIC 49.53 82.77 66.22 77.82 picture_as_pdf edit
40 REY ALICIA ESF1367101200 M 2002 POU 49.54 82.80 66.24 77.84 picture_as_pdf edit
41 MESSIANT SUZANNE ESF1467100845 F 1996 CAD 49.72 83.47 66.78 78.38 picture_as_pdf edit
42 BERGAMO ALEXANDRE ESF1267101684 M 2004 MIC 49.79 83.72 66.98 78.58 picture_as_pdf edit
43 DEHAN EMMA ESF1367100543 F 1999 MIN 49.88 84.06 67.25 78.85 picture_as_pdf edit
44 GUILLAUME LOUIS ESF1467100150 M 2001 BEN 49.93 84.24 67.39 78.99 picture_as_pdf edit
45 NEVEUX CHLOE ESF1367101270 F 2005 MIC 50.06 84.72 67.78 79.38 picture_as_pdf edit
46 PIRIOU AURELIA ESF1367101475 F 2005 MIC 50.42 86.05 68.84 80.44 picture_as_pdf edit
47 CAILLART THEO ESF1267101158 M 2002 POU 50.93 87.92 70.34 81.94 picture_as_pdf edit
48 LONDON EVA ESF1467100202 F 2006 MIC 51.27 89.19 71.35 82.95 picture_as_pdf edit
49 BOUHANNA ELIA ESF1467100704 F 2002 POU 51.31 89.34 71.47 83.07 picture_as_pdf edit
50 DE GERMAY BERTIL ESF1367101257 M 2001 BEN 51.36 89.53 71.62 83.22 picture_as_pdf edit
51 ROBERT ELISABETH ESF1367101004 M 2000 BEN 51.42 89.74 71.79 83.39 picture_as_pdf edit
52 BEYLIER EDGARD ESF1467100076 M 2005 MIC 51.44 89.82 71.86 83.46 picture_as_pdf edit
53 BASTIEN THEO ESF1367101242 M 2003 POU 51.46 89.89 71.91 83.51 picture_as_pdf edit
54 MATHEY OSCAR ESF1367101268 M 2006 MIC 51.56 90.26 72.21 83.81 picture_as_pdf edit
55 GERARD MAXIME ESF1367101263 M 2003 POU 51.94 91.66 73.33 84.93 picture_as_pdf edit
56 MARIAN NICOLAS ESF1367100608 M 2000 BEN 51.97 91.77 73.42 85.02 picture_as_pdf edit
57 OLIVIER PAUL ESF1367101185 M 2004 MIC 52.32 93.06 74.45 86.05 picture_as_pdf edit
58 GERARD ROMAIN ESF1367101262 M 2001 BEN 52.38 93.28 74.62 86.22 picture_as_pdf edit
59 ODENDHAL PIERRE ESF1367100183 M 2005 MIC 52.52 93.80 75.04 86.64 picture_as_pdf edit
60 DUPONT JEREMIE ESF1467100692 M 2005 MIC 52.82 94.91 75.93 87.53 picture_as_pdf edit
61 NOURTIER EUGENIE ESF1467100181 F 2005 MIC 52.97 95.46 76.37 87.97 picture_as_pdf edit
62 DUMONT JULIETTE ESF1367100606 F 2000 BEN 53.26 96.52 77.22 88.82 picture_as_pdf edit
63 LASSUS LOU MARGAUX ESF1167100327 F 2005 MIC 53.95 99.08 79.26 90.86 picture_as_pdf edit
64 ROQUETTE TIMOTHEE ESF1367101066 M 2003 POU 54.02 99.34 79.47 91.07 picture_as_pdf edit
65 HAYAT VALENTIN ESF1361700002 M 1999 MIN 54.12 99.70 79.76 91.36 picture_as_pdf edit
66 CONTASSOT MATHIAS ESF1467100696 M 2000 BEN 54.66 101.70 81.36 92.96 picture_as_pdf edit
67 BEYLIER INES ESF1367101245 F 2004 MIC 54.79 102.17 81.74 93.34 picture_as_pdf edit
68 BON JOSEPHINE ESF1367100273 F 2004 MIC 55.32 104.12 83.30 94.90 picture_as_pdf edit
69 CAILLART GABRIEL ESF1467100601 M 2002 POU 55.64 105.31 84.25 95.85 picture_as_pdf edit
70 BILZ MARYLOU ESF1467100729 F 2003 POU 56.40 108.12 86.50 98.10 picture_as_pdf edit
71 RIGAUDIERE ELISE ESF1467100732 F 2004 MIC 56.43 108.22 86.58 98.18 picture_as_pdf edit
72 CONTASSOT CHARLOTTE ESF1467100695 F 2000 BEN 57.23 111.17 88.94 100.54 picture_as_pdf edit
73 MAZERT PABLO ESF1267101656 M 2004 MIC 57.54 112.32 89.86 101.46 picture_as_pdf edit
74 DE MONTESSUS ALEXIS ESF1256960025 M 2004 MIC 1:01.01 125.12 100.10 111.70 picture_as_pdf edit
75 LENTSCHENER ALEXANDRE ESF1467100700 M 1997 CAD 1:01.95 128.60 102.88 114.48 picture_as_pdf edit
SDEZ ZOE ESF1467100072 F 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
DE VERGES DIEGO ESF1367101451 M 2005 MIC ABD picture_as_pdf edit
KERGALL MAYEUL ESF1167100725 M 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
FAU CLEMENCE ESF1067100401 F 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
ROQUETTE BLANDINE ESF1365990142 F 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
WALTER ELEA ESF1467100735 F 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
AMILHIAT LOUIS ESF1467100554 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
ROSIO EMMA ESF1367101005 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
BENOIT JULIETTE ESF1467100302 F 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
LE FEVRE NICOLAS ESF0967101241 M 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
DUPORT SASHA ESF1467100238 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
DE PARIENTE ELIAS ESF1267101137 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
OUAZANA VICTOIRE ESF1167100258 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
MATHEY ETIENNE ESF1467100339 M 1976 MA1 ABS picture_as_pdf edit
GARIGUES MAXIME ESF1367101101 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
MORAND JULIA ESF1467100701 F 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
KAUFMAN QUENTIN ESF1467100699 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
LE GAONAC'H QUENTIN ESF1267101060 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
MESSIANT VIOLAINE ESF1367100647 M 1992 SEN ABS picture_as_pdf edit
KANTOR CHARLES ESF1267101037 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
FRASER GABRIEL ESF1467100730 M 2004 MIC ABS picture_as_pdf edit
DUPONT HADRIEN ESF0867100793 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
HUSSON SEBASTIEN ESF1467100698 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
PERRET MANON ESF1467100702 F 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit