ESF DEVOLUY : Flèche du 22/02/2014   picture_as_pdf

FLECHE MATIN DU 22/02/2014 MANCHE 2

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PRAYER MICHEL PAUL 6.00 31.16 29.39
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 33.80 37.62 41.15 44.09 45.55

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 GALVIN PAUL FFS2641378 M 2000 BEN 32.29 9.87 Or 21.47 picture_as_pdf edit
2 JAUME CANDICE FFS2629908 F 2000 BEN 32.76 11.47 Or 23.07 picture_as_pdf edit
3 LEHMANN LUCIEN FFS2659094 M 1998 MIN 33.33 13.41 Or 25.01 picture_as_pdf edit
4 PATRAS LOUIS FFS2634847 M 1999 MIN 33.75 14.83 Or 26.43 picture_as_pdf edit
5 GALVIN LEO FFS2647008 M 2003 POU 33.83 15.11 Vermeil 26.71 picture_as_pdf edit
6 HALLUIN LOUISE FFS2634850 F 2000 BEN 33.84 15.14 Vermeil 26.74 picture_as_pdf edit
7 HALLUIN MOLLY FFS2647087 F 2003 POU 34.45 17.22 Vermeil 28.82 picture_as_pdf edit
8 RICHARD LUCAS FFS2658711 M 2003 POU 34.49 17.35 Vermeil 28.95 picture_as_pdf edit
9 ROSSI LAURA EXT-200 0 34.93 18.85 Vermeil 30.45
10 CELCE TOM FFS2647011 M 2001 BEN 35.41 20.48 Vermeil 32.08 picture_as_pdf edit
11 PATRAS SOPHIE FFS2652584 F 2003 POU 36.09 22.80 Vermeil 34.40 picture_as_pdf edit
12 DEVILLE TIPHAINE FFS2658822 F 2005 MIC 36.72 24.94 Vermeil 36.54 picture_as_pdf edit
13 BERMOND MATHIEU ESF1464410264 M 1999 MIN 36.73 24.97 Vermeil 36.57 picture_as_pdf edit
14 CELCE MATEO FFS2659280 M 2004 MIC 37.32 26.98 Vermeil 38.58 picture_as_pdf edit
15 SERRES NOA FFS2658371 M 2004 MIC 37.87 28.85 Argent 40.45 picture_as_pdf edit
16 LAPEYRE ETHAN FFS2658708 M 2006 MIC 38.57 31.24 Argent 42.84 picture_as_pdf edit
17 JAUFFRET THOMAS FFS2659357 M 2004 MIC 40.08 36.37 Argent 47.97 picture_as_pdf edit
18 LEAUTHIER PAVEL FFS2663642 M 2006 MIC 40.59 38.11 Argent 49.71 picture_as_pdf edit
19 EVRAERT PAUL-ARMAND ESF1464410029 M 2002 POU 40.81 38.86 Argent 50.46 picture_as_pdf edit
20 CHAIX ALEXIS FFS2669703 M 2006 MIC 41.28 40.46 Bronze 52.06 picture_as_pdf edit
21 CHAVENT MARIUS ESF1464410121 M 2004 MIC 42.16 43.45 Bronze 55.05 picture_as_pdf edit
22 CHAVENT OSCAR ESF1464410120 M 2002 POU 42.52 44.68 Bronze 56.28 picture_as_pdf edit
23 MATHIEU JEAN-BAPTISTE ESF1464410261 M 2003 POU 43.30 47.33 Bronze 58.93 picture_as_pdf edit
24 SARRAZIN PACO FFS2658596 M 2004 MIC 43.89 49.34 Bronze 60.94 picture_as_pdf edit
25 VALLS BOCCO THOMAS FFS2665972 M 2001 BEN 45.28 54.07 Fléchette 65.67 picture_as_pdf edit
26 GOMEL ANDREA ESF1464410229 F 2000 BEN 46.22 57.26 68.86 picture_as_pdf edit
FAURE JULIEN FFS2663572 M 1997 CAD ABD picture_as_pdf edit
FAURE FLORIAN FFS2668765 M 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit