ESF ARCS 1800 : Flèche du 28/02/2014 à 13h45   picture_as_pdf

RESULTATS FLECHE 28 FEVRIER 2014 13H45

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
NOUVEL FRANCOIS 6.00 39.82 37.57
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 43.21 48.09 52.60 56.36 58.23

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 FOUCART JOSSE ESF0814250144 M 1979 MA1 41.72 11.05 Or 14.90 picture_as_pdf edit
2 TEISSEDRE MARIE ESF1014250132 F 1998 MIN 42.91 14.21 Or 18.06 picture_as_pdf edit
3 BOUR FRANCOIS ESF1142200634 M 1993 JUN 43.23 15.07 Vermeil 18.92 picture_as_pdf edit
4 FOUCART MATTHIEU ESF1414300410 M 1972 MA2 43.42 15.57 Vermeil 19.42 picture_as_pdf edit
5 TEISSEDRE DIANE ESF1014250133 F 1998 MIN 43.69 16.29 Vermeil 20.14 picture_as_pdf edit
6 FOURQUET BERTRAND ESF1214300368 M 1967 MA2 44.25 17.78 Vermeil 21.63 picture_as_pdf edit
7 DURIVAULT THIBAUD ESF1414300372 M 1997 CAD 44.67 18.90 Vermeil 22.75 picture_as_pdf edit
8 LORPHELIN XAVIER ESF1014300475 M 1971 MA2 44.75 19.11 Vermeil 22.96 picture_as_pdf edit
9 MERIAUX WANDRILLE ESF1414300406 M 2000 BEN 44.76 19.14 Vermeil 22.99 picture_as_pdf edit
10 NOVO STANISLAS ESF1414300354 M 1999 MIN 44.79 19.22 Vermeil 23.07 picture_as_pdf edit
11 GAUTIER MARIN ESF1330200462 M 1999 MIN 45.15 20.18 Vermeil 24.03 picture_as_pdf edit
12 CHENE THOMAS ESF1414300436 M 1997 CAD 45.51 21.13 Vermeil 24.98 picture_as_pdf edit
13 GAUTIER ANTOINE ESF1414300388 M 1972 MA2 45.54 21.21 Vermeil 25.06 picture_as_pdf edit
14 CERF ELIE ESF1314300918 M 1998 MIN 45.59 21.35 Vermeil 25.20 picture_as_pdf edit
15 THEBAULT KIM ESF1118730166 F 1997 CAD 45.82 21.96 Vermeil 25.81 picture_as_pdf edit
16 POMMELET BENJAMIN ESF1414300370 M 1977 MA1 46.11 22.73 Vermeil 26.58 picture_as_pdf edit
17 TEISSEDRE EMMA ESF1014250134 F 2000 BEN 46.25 23.10 Vermeil 26.95 picture_as_pdf edit
18 MOTTE GREGOIRE ESF1414300319 F 1978 MA1 46.51 23.80 Vermeil 27.65 picture_as_pdf edit
19 HUA HENRI ESF1114250221 M 1997 CAD 46.82 24.62 Vermeil 28.47 picture_as_pdf edit
20 DE CENIVAL GILLES ESF1414300313 M 1975 MA1 46.98 25.05 Vermeil 28.90 picture_as_pdf edit
20 SEGARD CHRISTIAN ESF1414300317 M 1978 MA1 46.98 25.05 Vermeil 28.90 picture_as_pdf edit
22 ODDOS ALEXANDRE ESF1414300323 M 1972 MA2 47.12 25.42 Vermeil 29.27 picture_as_pdf edit
23 BONDU EDOUARD ESF0914300525 M 1999 MIN 47.21 25.66 Vermeil 29.51 picture_as_pdf edit
24 LAYLE LOUIS ESF1014250135 M 2001 BEN 47.32 25.95 Vermeil 29.80 picture_as_pdf edit
25 LESEPT INES ESF0814300126 F 1998 MIN 47.48 26.38 Vermeil 30.23 picture_as_pdf edit
26 CHOPPIN DE JANVRY WILLIAM ESF1152160983 M 2001 BEN 47.86 27.39 Vermeil 31.24 picture_as_pdf edit
27 LETELLIER JEAN ESF1414300432 M 1979 MA1 47.89 27.47 Vermeil 31.32 picture_as_pdf edit
28 MERIAUX COME ESF1414300407 M 2001 BEN 48.36 28.72 Argent 32.57 picture_as_pdf edit
29 HECQUET JEAN-PHILIPPE ESF1414300445 M 1974 MA1 48.37 28.75 Argent 32.60 picture_as_pdf edit
30 ALLARD DORIAN ESF1414300400 M 1996 CAD 48.50 29.09 Argent 32.94 picture_as_pdf edit
31 RICHEL MORGAN ESF1414300311 M 1996 CAD 48.53 29.17 Argent 33.02 picture_as_pdf edit
32 FOUCART JEAN ESF1414300405 M 2000 BEN 48.64 29.46 Argent 33.31 picture_as_pdf edit
33 GUERARD ARTHUR ESF1314300729 M 2000 BEN 48.68 29.57 Argent 33.42 picture_as_pdf edit
34 SENLIS ARNAUD ESF1400055680 M 1977 MA1 48.69 29.60 Argent 33.45 picture_as_pdf edit
35 CARO VINCENT ESF1214400131 M 1970 MA2 48.74 29.73 Argent 33.58 picture_as_pdf edit
36 DE VILLARTAY PAUL ESF1314300759 M 1999 MIN 49.01 30.45 Argent 34.30 picture_as_pdf edit
37 ROBERT FRANCOIS ESF1414300364 M 1973 MA2 49.52 31.81 Argent 35.66 picture_as_pdf edit
38 MANGUSO VICTOIRE ESF1014300499 F 2001 BEN 50.03 33.16 Argent 37.01 picture_as_pdf edit
39 PATUREAUX PAUL ESF1414300439 M 1997 CAD 50.31 33.91 Argent 37.76 picture_as_pdf edit
39 BOUVATTIER CYRIAQUE ESF1414300334 M 1998 MIN 50.31 33.91 Argent 37.76 picture_as_pdf edit
41 CERF SACHA ESF1114300567 M 2002 POU 50.55 34.55 Argent 38.40 picture_as_pdf edit
42 CHOPPIN DE JANVRY ERNEST ESF1414300426 M 1998 MIN 50.60 34.68 Argent 38.53 picture_as_pdf edit
43 BLANCHET CHRISTOPHE ESF1244400061 M 1972 MA2 50.63 34.76 Argent 38.61 picture_as_pdf edit
44 BOCQUET CELINE ESF1414300376 M 1978 MA1 50.76 35.11 Argent 38.96 picture_as_pdf edit
45 MANGUSO LOUIS ESF1114300184 M 2002 POU 50.81 35.24 Argent 39.09 picture_as_pdf edit
46 FOUCART REMY ESF1414300404 M 1997 CAD 51.06 35.91 Argent 39.76 picture_as_pdf edit
46 FOUCART MARGUERITE ESF1014250089 F 1999 MIN 51.06 35.91 Argent 39.76 picture_as_pdf edit
48 LORTHIOIS LOUIS AMEDEE ESF1414300326 M 1999 MIN 51.10 36.01 Argent 39.86 picture_as_pdf edit
49 DE FENOYL TANGUY ESF1214300364 M 2000 BEN 51.11 36.04 Argent 39.89 picture_as_pdf edit
50 NOVO ALEXANDRE ESF1349400614 M 2002 POU 51.32 36.60 Argent 40.45 picture_as_pdf edit
51 VENOT SIEGFRIED ESF1414300446 M 1974 MA1 51.58 37.29 Argent 41.14 picture_as_pdf edit
52 LAGIER DAVID ESF1214300224 M 2001 BEN 51.62 37.40 Argent 41.25 picture_as_pdf edit
53 MERIAUX ROCH ESF0714251295 M 2003 POU 52.02 38.46 Argent 42.31 picture_as_pdf edit
54 HASLAY EMMANUEL ESF1314300722 M 1973 MA2 52.14 38.78 Argent 42.63 picture_as_pdf edit
55 BONDU PAUL HENRI ESF1014300222 M 2001 BEN 52.20 38.94 Argent 42.79 picture_as_pdf edit
56 BOCQUET DONATIEN ESF1400055684 M 1979 MA1 52.38 39.42 Argent 43.27 picture_as_pdf edit
57 GAUTIER CLEMENTINE ESF1330200464 F 2002 POU 52.63 40.09 Bronze 43.94 picture_as_pdf edit
58 MIKAELIAN UGO ESF1414300309 M 2000 BEN 52.69 40.24 Bronze 44.09 picture_as_pdf edit
59 CALIPPE PAUL ESF1314300441 M 2000 BEN 52.77 40.46 Bronze 44.31 picture_as_pdf edit
60 RICOIS MAXIME ESF1414300342 M 1996 CAD 53.25 41.74 Bronze 45.59 picture_as_pdf edit
61 MAILLARD CLARISSE ESF1314300458 F 1997 CAD 53.43 42.21 Bronze 46.06 picture_as_pdf edit
62 LAGIER CHARLES ESF1214300020 M 2002 POU 53.56 42.56 Bronze 46.41 picture_as_pdf edit
63 CHEVALIER ADRIEN ESF1414300456 M 2001 BEN 53.65 42.80 Bronze 46.65 picture_as_pdf edit
64 DESCAMPS GUERLAIN ESF1314300756 M 2002 POU 54.13 44.08 Bronze 47.93 picture_as_pdf edit
65 LECAUDEY AUXENCE ESF1314300830 M 2001 BEN 54.28 44.48 Bronze 48.33 picture_as_pdf edit
66 MULARD ALEXANDRE ESF1314300637 M 2000 BEN 54.35 44.66 Bronze 48.51 picture_as_pdf edit
67 MERIAUX CHARLES ESF1414300413 M 1973 MA2 54.43 44.88 Bronze 48.73 picture_as_pdf edit
68 LESEPT MAELYS ESF1214300225 F 2002 POU 54.58 45.28 Bronze 49.13 picture_as_pdf edit
69 FRINGELLO CAMILLE ESF1414300423 F 2000 BEN 54.67 45.52 Bronze 49.37 picture_as_pdf edit
70 BREUVART MARINE ESF1414300417 F 1977 MA1 54.78 45.81 Bronze 49.66 picture_as_pdf edit
71 MAILLARD AMÉLIE ESF1414300447 F 1977 MA1 54.83 45.94 Bronze 49.79 picture_as_pdf edit
72 BLED ROMAIN ESF1414300384 M 1974 MA1 54.86 46.02 Bronze 49.87 picture_as_pdf edit
73 GAUDIN ANTOINE ESF1414300374 M 1997 CAD 55.06 46.55 Bronze 50.40 picture_as_pdf edit
74 BERNARD TOM ESF1331110479 M 2000 BEN 55.13 46.74 Bronze 50.59 picture_as_pdf edit
75 DE FENOYL MARGOT ESF1414300360 F 1998 MIN 55.68 48.20 Bronze 52.05 picture_as_pdf edit
76 LETELLIER VALENTINE ESF1414300433 F 1980 MA1 55.78 48.47 Bronze 52.32 picture_as_pdf edit
77 ROBERT ARTHUR ESF1414300365 M 2000 BEN 55.79 48.50 Bronze 52.35 picture_as_pdf edit
78 BLANCHARD ANNE CLAIRE ESF1414300438 F 1975 MA1 55.91 48.82 Bronze 52.67 picture_as_pdf edit
79 CERF SAMUEL ESF1214300506 M 2005 MIC 56.39 50.09 Fléchette 53.94 picture_as_pdf edit
79 NARDEY CHLOE ESF1414300350 F 1998 MIN 56.39 50.09 Fléchette 53.94 picture_as_pdf edit
81 DECARREAUX MARION ESF1414300339 F 1998 MIN 56.40 50.12 Fléchette 53.97 picture_as_pdf edit
82 LECAUDEY JULIE ESF1414300454 F 1974 MA1 56.59 50.63 Fléchette 54.48 picture_as_pdf edit
83 BOUCHON CHRISTOPHE ESF1414300458 M 1970 MA2 56.94 51.56 Fléchette 55.41 picture_as_pdf edit
84 GALLAS BRUNO ESF1414300442 M 1974 MA1 57.47 52.97 Fléchette 56.82 picture_as_pdf edit
85 CLAISSE WILLIAM ESF1414300457 M 1996 CAD 57.52 53.10 Fléchette 56.95 picture_as_pdf edit
86 CHOPPIN DE JANVRY FLEUR ESF1414300357 F 2004 MIC 57.75 53.71 Fléchette 57.56 picture_as_pdf edit
87 BLANCHET CLARA ESF1414300429 F 1999 MIN 58.20 54.91 Fléchette 58.76 picture_as_pdf edit
88 HECQUET GASTON ESF1414300443 M 2005 MIC 58.21 54.94 Fléchette 58.79 picture_as_pdf edit
89 GALLAS MARIN ESF1314300386 M 2005 MIC 58.42 55.50 59.35 picture_as_pdf edit
90 FRINGUELLO JADE ESF1414300422 F 2003 POU 59.27 57.76 61.61 picture_as_pdf edit
91 MERIAUX BLANCHE ESF1414250051 F 2005 MIC 59.32 57.89 61.74 picture_as_pdf edit
92 GAUTIER MANON ESF1330200470 F 2004 MIC 59.66 58.80 62.65 picture_as_pdf edit
93 LOMONT MELODIE ESF1414300349 F 1996 CAD 59.82 59.22 63.07 picture_as_pdf edit
94 LAFFARGUE ANTOINE ESF1414300396 M 2000 BEN 1:00.39 60.74 64.59 picture_as_pdf edit
95 ODDOS MAXIME ESF1414350133 M 2003 POU 1:00.83 61.91 65.76 picture_as_pdf edit
96 HECQUET ARSENE ESF1414300444 M 2003 POU 1:01.00 62.36 66.21 picture_as_pdf edit
97 MASSON PIERRE-YVES ESF1414300344 M 1996 CAD 1:01.41 63.45 67.30 picture_as_pdf edit
98 ROBERT THOMAS ESF1414300366 M 2002 POU 1:01.79 64.47 68.32 picture_as_pdf edit
99 MOTTE MAITA ESF1414300318 F 1978 MA1 1:02.04 65.13 68.98 picture_as_pdf edit
100 LAGIER CAMILLE ESF1414300080 F 2004 MIC 1:02.19 65.53 69.38 picture_as_pdf edit
101 MANTZ PABLO ESF1414300440 M 2003 POU 1:02.44 66.20 70.05 picture_as_pdf edit
102 RICOIS NATHAN ESF1414300343 M 1999 MIN 1:02.97 67.61 71.46 picture_as_pdf edit
103 FOUCART ETIENNE ESF1414300412 M 2003 POU 1:03.24 68.33 72.18 picture_as_pdf edit
104 MATHON FABIEN ESF1414300435 M 1976 MA1 1:03.50 69.02 72.87 picture_as_pdf edit
105 BELLIARD ETAN ESF1316400044 M 2003 POU 1:04.62 72.00 75.85 picture_as_pdf edit
106 SEGARD MARINE ESF1414300316 F 1979 MA1 1:05.00 73.01 76.86 picture_as_pdf edit
107 DE VILLARTAY CLEMENCE ESF1414300424 F 1999 MIN 1:07.65 80.06 83.91 picture_as_pdf edit
108 LORTHOIS NICOLAS ESF1414300402 M 2000 BEN 1:09.26 84.35 88.20 picture_as_pdf edit
109 BILLAUD ALAIN ESF1414300448 M 1946 MA4 1:23.08 121.13 124.98 picture_as_pdf edit
SEGUIER MARIE ESF1414300431 F 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
CARTON JULIEN ESF1314300397 M 1997 CAD ABD picture_as_pdf edit
ODDOS MARIN ESF1414300324 M 2005 MIC ABD picture_as_pdf edit
BREUVART NICOLAS ESF1414300416 M 1978 MA1 ABD picture_as_pdf edit
MAILLARD LOUIS ESF1314300404 M 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
FARNAULT JEAN-MARI ESF1414300399 M 1963 MA3 ABD picture_as_pdf edit
GIRAUD MAELLE ESF1414300452 F 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
AUFORT ROMAIN ESF1414350123 M 1990 SEN ABS picture_as_pdf edit
DEL POZO ALEXANDRE ESF1414300450 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
DONCK PEGGY ESF1414300449 F 1972 MA2 ABS picture_as_pdf edit
DEL POZO CALLISSIA ESF1414300451 F 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
CHIRON KARINE ESF1414300310 F 1968 MA2 ABS picture_as_pdf edit
HORTEUR ALEXANDRE ESF1414350154 M 1990 SEN ABS picture_as_pdf edit
BERTHEMIN CHARLEY ESF1414350146 M 1990 SEN ABS picture_as_pdf edit
TRENTESEAUX ANTOINE ESF1414350155 M 1990 SEN ABS picture_as_pdf edit
MAGOS QUENTIN ESF1414350153 M 1990 SEN ABS picture_as_pdf edit