ESF MERIBEL LES ALLUES : Chamois du 25/02/2014 à 15h00   picture_as_pdf

CHAMOIS COMP CAMP M2 DU 25 FEV A 15h00

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LAU PHILIPPE 4.00 30.42 29.25
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 34.22 39.49 45.34 51.19 52.65

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 DERORE THEO ESF1165900914 M 1998 MIN 41.30 41.20 Argent 32.96 36.81 picture_as_pdf edit
2 MOREL FLORIAN ESF1342201363 M 2000 BEN 44.36 51.66 Argent 41.33 45.18 picture_as_pdf edit
3 FRITSCH MAXENCE EXT23 M 0 46.03 57.37 Bronze 45.90 49.75
4 NICOT CAMILLE EXT38 F 2002 POU 47.96 63.97 Bronze 51.18 55.03
5 MAGNAN CAPUCINE EXT34 F 0 48.15 64.62 Bronze 51.70 55.55
6 FINAZ AYMAR ESF1142201567 M 2003 POU 49.01 67.56 Bronze 54.05 57.90 picture_as_pdf edit
7 PUGLIESE NINON EXT45 F 0 49.08 67.79 Bronze 54.23 58.08
8 SCHMIT EUGENIE EXT54 F 2000 BEN 49.12 67.92 Bronze 54.34 58.19
9 BREHAT PAUL EXT8 M 0 49.18 68.14 Bronze 54.51 58.36
10 BOZIER PAULINE EXT7 M 0 49.45 69.06 Bronze 55.25 59.10
11 ROLIN ORIENT EXT48 M 2005 MIC 50.03 71.04 Bronze 56.83 60.68
12 BREHAT PIERRE EXT9 M 0 50.09 71.25 Bronze 57.00 60.85
13 LEROY JOSEPHINE EXT33 F 0 50.33 72.07 Bronze 57.66 61.51
14 ALIBERT LOUIS EXT1 M 2000 BEN 50.42 72.38 Bronze 57.90 61.75
15 BUTTERY AUGUSTIN EXT10 M 2003 POU 50.53 72.75 Bronze 58.20 62.05
16 LASSUS GABRIEL EXT31 M 0 50.76 73.54 Bronze 58.83 62.68
17 POCHARD VICTOR EXT43 M 2003 POU 51.28 75.32 Cabri 60.26 64.11
18 BONNET SOLENE EXT5 M 1999 MIN 51.45 75.90 Cabri 60.72 64.57
19 GAFFINEL BERTILLE ESF1442200026 F 2004 MIC 51.48 76.00 Cabri 60.80 64.65 picture_as_pdf edit
20 POISSONNIER HUGO ESF1342201741 M 2002 POU 51.50 76.07 Cabri 60.86 64.71 picture_as_pdf edit
21 RABOT ALEXIS EXT46 M 0 51.55 76.24 Cabri 60.99 64.84
22 PASQUIER ENGUEYRAND EXT41 M 1999 MIN 52.07 78.02 Cabri 62.42 66.27
23 GOUMAIN BAPTISTE ESF1342201769 M 1999 MIN 52.11 78.15 Cabri 62.52 66.37 picture_as_pdf edit
24 GRIL CHLOE ESF1342200311 F 2005 MIC 52.54 79.62 Cabri 63.70 67.55 picture_as_pdf edit
25 SALMON HECTOR EXT52 M 2004 MIC 52.60 79.82 Cabri 63.86 67.71
26 GRIZOT LEANDRE EXT28 M 0 52.71 80.21 64.17 68.02
27 GUÉTARD TILO EXT29 M 2004 MIC 52.83 80.62 64.50 68.35
28 CLARA JULIEN EXT13 M 2002 POU 53.01 81.22 64.98 68.83
29 DUVOT ÉLOI EXT21 M 0 53.04 81.33 65.06 68.91
30 PLA MATHILDE EXT42 F 1999 MIN 53.11 81.58 65.26 69.11
31 POUILLOUX HUGO ESF1250600718 M 2000 BEN 53.19 81.85 65.48 69.33 picture_as_pdf edit
32 ARNAUD INES EXT3 F 2002 POU 53.26 82.09 65.67 69.52
33 LASSUS AMAÏA EXT30 F 2002 POU 53.32 82.29 65.83 69.68
34 PILVEN JULES ESF0842203305 M 2001 BEN 53.33 82.32 65.86 69.71 picture_as_pdf edit
35 LASSUS PEIO EXT32 M 2000 BEN 53.42 82.62 66.10 69.95
36 OLIVIER PALOMA ESF1442200143 F 2003 POU 53.54 83.04 66.43 70.28 picture_as_pdf edit
37 DU PASSAGE DIEGO EXT19 M 2001 BEN 53.79 83.90 67.12 70.97
38 JOUFFREY GUILLAUME ESF1442200007 M 2006 MIC 54.12 85.02 68.02 71.87 picture_as_pdf edit
39 VAN ROSSUM NIKOLAI EXT57 M 2005 MIC 54.28 85.57 68.46 72.31
40 SCHMITT VICTOIRE ESF1142201714 F 2004 MIC 54.49 86.29 69.03 72.88 picture_as_pdf edit
41 CORNEILLE CYRIL ESF1442201190 M 2004 MIC 54.61 86.70 69.36 73.21 picture_as_pdf edit
42 HOGUIN PAUL ESF1142201170 M 2003 POU 54.62 86.74 69.39 73.24 picture_as_pdf edit
43 ASSIMAKOPOULOS MARIE-NELLY ESF1242201222 F 2002 POU 54.67 86.91 69.53 73.38 picture_as_pdf edit
44 NORDIN VICTOIRE ESF1342201865 F 2004 MIC 54.71 87.04 69.63 73.48 picture_as_pdf edit
45 SCHMITT CLARA ESF1142201713 F 2004 MIC 54.83 87.45 69.96 73.81 picture_as_pdf edit
46 DECOUDU HELOISE ESF1442200634 F 2003 POU 54.85 87.52 70.02 73.87 picture_as_pdf edit
47 BONNETAIN LUTHER EXT6 M 2002 POU 54.90 87.69 70.15 74.00
48 SILVESTRE TANGUY EXT55 M 2005 MIC 55.00 88.02 70.42 74.27
49 SALATI ALICIA EXT51 F 2000 BEN 55.09 88.34 70.67 74.52
50 GLASSON LUDOVIC EXT25 M 2001 BEN 55.17 88.62 70.90 74.75
51 GEHIN CHARLES EXT24 M 2001 BEN 55.22 88.79 71.03 74.88
52 POUSSON CELESTINE EXT44 F 2003 POU 55.35 89.22 71.38 75.23
53 DE VAINS ANDREA EXT17 F 0 55.46 89.61 71.69 75.54
54 ATIEH YASMINE EXT4 F 2004 MIC 55.66 90.29 72.23 76.08
55 PULLES CAPUCINE ESF1242200305 F 2003 POU 55.67 90.33 72.26 76.11 picture_as_pdf edit
56 GRIVAUD ROMAIN EXT27 M 2003 POU 55.74 90.56 72.45 76.30
57 PASQUIER ELOI EXT40 M 2003 POU 55.90 91.11 72.89 76.74
58 MOULET THOMAS EXT36 M 2003 POU 55.92 91.17 72.94 76.79
59 DERHET EMMA EXT18 F 2003 POU 55.96 91.33 73.06 76.91
60 GRAZINI LUCAS EXT26 M 0 56.03 91.56 73.25 77.10
61 MROCZKO ANTOINE EXT37 M 0 56.41 92.85 74.28 78.13
62 DE GERMAY AUDE EXT14 F 2001 BEN 56.62 93.57 74.86 78.71
63 BABEAU IPHIGENIE ESF1342200019 F 2005 MIC 56.66 93.71 74.97 78.82 picture_as_pdf edit
64 DU PASSAGE LOUISE EXT20 F 1999 MIN 56.70 93.85 75.08 78.93
65 DELABARRE CASSANDRE ESF1342200176 F 2004 MIC 56.81 94.22 75.38 79.23 picture_as_pdf edit
66 SCHMIDHAUSER NOE EXT53 M 2001 BEN 56.97 94.77 75.82 79.67
67 ROUILLIER MAXENCE ESF1342201690 M 2005 MIC 57.16 95.42 76.34 80.19 picture_as_pdf edit
68 CHATEAU PRUNE EXT12 F 2004 MIC 57.17 95.45 76.36 80.21
69 RONDIER DAKOTAH EXT49 M 2002 POU 57.52 96.65 77.32 81.17
70 ANSELM PIERRE-MAXIME EXT2 M 2002 POU 57.97 98.19 78.55 82.40
71 SINNO LAURA EXT56 F 2003 POU 58.19 98.94 79.15 83.00
72 VLYM LEA EXT58 F 2004 MIC 58.59 100.31 80.25 84.10
73 ROQUETTE EULALIE EXT50 F 2002 POU 59.06 101.91 81.53 85.38
74 RENIER BAPTISTE EXT47 M 2005 MIC 59.30 102.74 82.19 86.04
75 MANEUVRIER THIBAULT EXT35 M 2006 MIC 59.53 103.52 82.82 86.67
76 WIRTH MALO EXT59 M 0 1:01.93 111.72 89.38 93.23
77 PIERRON LOU ESF1342201355 F 2006 MIC 1:02.39 113.30 90.64 94.49 picture_as_pdf edit
CHATARD ALIZEE EXT11 F 1998 MIN ABD
DE ROQUEMAUREL CARLOTTA EXT16 F 2005 MIC ABD
FAURE SALOME EXT22 F 2005 MIC ABS
DE RASSY ALEXANDRE EXT15 M 0 ABS
DECOUDU GASPAR ESF1142201077 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
NORDIN EUGENIE EXT39 F 2004 MIC ABS
MOINARD ADRIEN ESF1342201162 M 2004 MIC ABS picture_as_pdf edit