ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 20/02/2014 à 12h00   picture_as_pdf

FLECHE DU 20 FEV A 12H00

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
FAVRE PHILIPPE 6.00 33.14 31.26
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 35.95 40.01 43.76 46.89 48.45

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 CHAMINAND ALEXIS ESF0142232052 M 1992 SEN 33.64 7.61 Or 11.46 picture_as_pdf edit
2 FOUCAULT PAUL ESF1242200778 M 1995 JUN 34.44 10.17 Or 14.02 picture_as_pdf edit
3 SEKNADJE MAXIME FFS2664836 M 2001 BEN 34.97 11.87 Or 15.72 picture_as_pdf edit
4 CHAMINAND JOHANN ESF0342291844 M 1996 CAD 35.34 13.05 Or 16.90 picture_as_pdf edit
5 CHAUSSELAT JEANNE ESF1342200163 F 2002 POU 35.73 14.30 Or 18.15 picture_as_pdf edit
6 KRIEF AXEL ESF0942200327 M 1997 CAD 35.77 14.43 Or 18.28 picture_as_pdf edit
7 CHEYROU ULYSSE ESF1042201514 M 2003 POU 36.00 15.16 Vermeil 19.01 picture_as_pdf edit
8 PODVIN VLADIMIR ESF1142200045 M 1995 JUN 36.18 15.74 Vermeil 19.59 picture_as_pdf edit
9 FOURNAGE KEVIN ESF1042200231 M 1997 CAD 36.31 16.15 Vermeil 20.00 picture_as_pdf edit
10 GRESLE JULES ESF1114250357 M 1995 JUN 36.43 16.54 Vermeil 20.39 picture_as_pdf edit
11 PARK SEAN FFS2182066 M 1968 MA2 36.68 17.34 Vermeil 21.19 picture_as_pdf edit
12 CHEYROU SAZILEY ESF1342200593 F 1999 MIN 36.91 18.07 Vermeil 21.92 picture_as_pdf edit
13 HOUETTE TANGUY ESF1042201611 M 1998 MIN 38.07 21.79 Vermeil 25.64 picture_as_pdf edit
14 FOURNAGE ALEXANDRE ESF1042200232 M 2000 BEN 38.77 24.02 Vermeil 27.87 picture_as_pdf edit
15 MARTIN AGATHE ESF1142200650 F 1996 CAD 38.82 24.18 Vermeil 28.03 picture_as_pdf edit
16 ZUCCONI DAMIEN ESF1142202112 M 1974 MA1 39.09 25.05 Vermeil 28.90 picture_as_pdf edit
17 GUIDOTTI STANISLAS ESF1035600320 M 1998 MIN 39.21 25.43 Vermeil 29.28 picture_as_pdf edit
18 BARTHES JEAN BAPTISTE ESF1442200976 M 1972 MA2 39.27 25.62 Vermeil 29.47 picture_as_pdf edit
18 MAILLET RAPHAEL ESF0942200970 M 1998 MIN 39.27 25.62 Vermeil 29.47 picture_as_pdf edit
20 SEKNADJE EMMIE ESF1042200042 F 1999 MIN 39.38 25.98 Vermeil 29.83 picture_as_pdf edit
21 GRESLE LUC-MARIE ESF1242201528 M 1968 MA2 39.48 26.30 Vermeil 30.15 picture_as_pdf edit
22 CHEYROU EUSTACHE ESF1242200779 M 2005 MIC 39.63 26.78 Vermeil 30.63 picture_as_pdf edit
23 DU CHAFFAUT EMMANUEL ESF1342201250 M 1968 MA2 39.68 26.94 Vermeil 30.79 picture_as_pdf edit
24 PARK SANDRINE ESF0942200361 F 1968 MA2 40.25 28.76 Argent 32.61 picture_as_pdf edit
25 KRIEF ROSALIE ESF0942201281 F 2000 BEN 40.29 28.89 Argent 32.74 picture_as_pdf edit
26 ETIENNE ALICE ESF1142200641 F 1996 CAD 40.32 28.98 Argent 32.83 picture_as_pdf edit
27 PODVIN JEAN MARC ESF0142231953 M 1962 MA3 40.38 29.17 Argent 33.02 picture_as_pdf edit
28 ETIENNE PIERRE-LOUIS ESF1142200642 M 1998 MIN 40.44 29.37 Argent 33.22 picture_as_pdf edit
29 PERILLAT HENRI ESF1142200652 M 1997 CAD 40.79 30.49 Argent 34.34 picture_as_pdf edit
30 GAVOTY LÉOPOLD ESF1342201817 M 2000 BEN 41.05 31.32 Argent 35.17 picture_as_pdf edit
31 SCHMIDT ROMAIN ESF0942201185 M 2000 BEN 41.09 31.45 Argent 35.30 picture_as_pdf edit
32 MOLINIER PAUL ESF1242201270 M 1999 MIN 41.23 31.89 Argent 35.74 picture_as_pdf edit
33 OTERO JEAN MARC ESF1442200814 M 1966 MA2 41.42 32.50 Argent 36.35 picture_as_pdf edit
34 GAVOTY MARTIN ESF1052160223 M 1997 CAD 41.58 33.01 Argent 36.86 picture_as_pdf edit
35 RAMBAUD MATTHIEU ESF1242200318 M 1976 MA1 42.33 35.41 Argent 39.26 picture_as_pdf edit
36 DELACOURT RÉMI ESF1442200831 M 2000 BEN 42.39 35.60 Argent 39.45 picture_as_pdf edit
37 BOERI BALTHAZAR ESF1241600673 M 1999 MIN 42.56 36.15 Argent 40.00 picture_as_pdf edit
38 CALLIOT GABIN ESF1442200918 M 1996 CAD 42.67 36.50 Argent 40.35 picture_as_pdf edit
39 CARBONNELL INES ESF1442200972 F 1964 MA2 43.03 37.65 Argent 41.50 picture_as_pdf edit
40 GIROU VINCENT ESF1142200912 M 1970 MA2 43.25 38.36 Argent 42.21 picture_as_pdf edit
41 RAMBAUD ARIANE ESF1342200499 F 1999 MIN 43.58 39.41 Argent 43.26 picture_as_pdf edit
42 MAES ANTOINE ESF1442201017 M 1998 MIN 43.77 40.02 Bronze 43.87 picture_as_pdf edit
43 BAZINI LAURENT ESF1442200910 M 1968 MA2 43.78 40.05 Bronze 43.90 picture_as_pdf edit
44 CHOTARD GUILLAUME ESF1442200860 M 1973 MA2 43.85 40.28 Bronze 44.13 picture_as_pdf edit
45 OTERO SARAH ESF1442200813 M 1999 MIN 43.86 40.31 Bronze 44.16 picture_as_pdf edit
46 DUPUY FREDERIC ESF1052160548 M 1965 MA2 44.05 40.91 Bronze 44.76 picture_as_pdf edit
47 MAGNIEZ MARTIN ESF1442200987 M 2000 BEN 44.08 41.01 Bronze 44.86 picture_as_pdf edit
48 CIRIER MATTHIEU ESF1342201724 M 2001 BEN 44.10 41.07 Bronze 44.92 picture_as_pdf edit
49 VENDROUX STANISLAS ESF1442201019 M 1993 JUN 44.33 41.81 Bronze 45.66 picture_as_pdf edit
50 ZUCCONI ADRIEN ESF0942200979 M 2000 BEN 44.43 42.13 Bronze 45.98 picture_as_pdf edit
51 BRILLAND HELOISE ESF1242201380 F 2000 BEN 44.52 42.42 Bronze 46.27 picture_as_pdf edit
52 DERRIEN GUILLAUME ESF1442200853 M 1971 MA2 44.78 43.25 Bronze 47.10 picture_as_pdf edit
53 DUCAMP CHRISTOPHE ESF1442201016 M 1967 MA2 44.79 43.28 Bronze 47.13 picture_as_pdf edit
54 FORMONT MAXIME ESF1442200982 M 2000 BEN 44.82 43.38 Bronze 47.23 picture_as_pdf edit
54 MAILLET LUCAS ESF1068991198 M 2001 BEN 44.82 43.38 Bronze 47.23 picture_as_pdf edit
56 ROHART CASSANDRE ESF0942200780 F 1999 MIN 44.85 43.47 Bronze 47.32 picture_as_pdf edit
57 BEAURY ANTOINE ESF1342201904 M 2001 BEN 45.38 45.17 Bronze 49.02 picture_as_pdf edit
58 BAZINI PAUL ESF1214400251 M 2001 BEN 45.43 45.33 Bronze 49.18 picture_as_pdf edit
59 GRANDVOINNET ANTOINE ESF1442200974 M 1999 MIN 45.45 45.39 Bronze 49.24 picture_as_pdf edit
60 NEGRONI CELESTE ESF1142200968 F 2003 POU 45.53 45.65 Bronze 49.50 picture_as_pdf edit
61 EIFERMAN THÉO ESF1442201000 M 1997 CAD 45.59 45.84 Bronze 49.69 picture_as_pdf edit
62 DU CHAFFAUT JULES ESF1212501201 M 1997 CAD 45.82 46.58 Bronze 50.43 picture_as_pdf edit
63 RHEINART GEOFFREY ESF1442200903 M 2001 BEN 45.84 46.64 Bronze 50.49 picture_as_pdf edit
64 BIAIS GUILLAUME ESF1342201692 M 2001 BEN 45.88 46.77 Bronze 50.62 picture_as_pdf edit
65 SAISON CHARLES ESF1442200868 M 2000 BEN 46.01 47.18 Bronze 51.03 picture_as_pdf edit
66 EIFERMAN CHARLES ESF1442200999 M 1954 MA3 46.32 48.18 Bronze 52.03 picture_as_pdf edit
67 DU CHAFFAUT GASPARD ESF1342201306 M 1999 MIN 46.38 48.37 Bronze 52.22 picture_as_pdf edit
67 DE CANEVA JEREMY ESF1442200986 M 2000 BEN 46.38 48.37 Bronze 52.22 picture_as_pdf edit
69 WERON ANNA ESF1442200911 F 2001 BEN 46.44 48.56 Bronze 52.41 picture_as_pdf edit
70 DUCAMP AMANDINE ESF1442201015 F 2002 POU 46.45 48.59 Bronze 52.44 picture_as_pdf edit
71 PERILLAT NICODEME ESF1142201001 M 2000 BEN 46.50 48.75 Bronze 52.60 picture_as_pdf edit
72 SCHMIDT OLIVIER ESF0942201186 M 1970 MA2 46.57 48.98 Bronze 52.83 picture_as_pdf edit
73 CIRIER AUGUSTIN ESF1342201783 M 2001 BEN 46.99 50.32 Fléchette 54.17 picture_as_pdf edit
74 ZUCCONI VICTOR ESF1042202424 M 2002 POU 47.37 51.54 Fléchette 55.39 picture_as_pdf edit
75 DEVEAUX CELINE ESF1442200857 F 1971 MA2 47.41 51.66 Fléchette 55.51 picture_as_pdf edit
75 MAGNIEZ ARTHUR ESF1442200988 M 2001 BEN 47.41 51.66 Fléchette 55.51 picture_as_pdf edit
77 ABRASSART MARVIN ESF1342201766 M 2006 MIC 47.46 51.82 Fléchette 55.67 picture_as_pdf edit
78 CHEYROU SABINE ESF1342201429 F 1969 MA2 47.50 51.95 Fléchette 55.80 picture_as_pdf edit
79 GIROU VICTOR ESF1142200911 M 1999 MIN 47.58 52.21 Fléchette 56.06 picture_as_pdf edit
80 PLESSIX JEROME ESF1442201003 M 1967 MA2 47.61 52.30 Fléchette 56.15 picture_as_pdf edit
81 HABBARD AURELE ESF1042201964 M 2003 POU 47.71 52.62 Fléchette 56.47 picture_as_pdf edit
82 SCHMIDT CLEMENT ESF1042201100 M 1998 MIN 47.90 53.23 Fléchette 57.08 picture_as_pdf edit
83 ROHART CAPUCINE ESF1042201351 F 1999 MIN 47.94 53.36 Fléchette 57.21 picture_as_pdf edit
84 PEREZ MATTEO ESF1342201720 M 2001 BEN 47.96 53.42 Fléchette 57.27 picture_as_pdf edit
85 RECKINGER TESS ESF1442200934 M 2000 BEN 47.97 53.45 Fléchette 57.30 picture_as_pdf edit
86 BAUMGARDNER ANOUK ESF1442201011 M 2002 POU 48.09 53.84 Fléchette 57.69 picture_as_pdf edit
87 HERBINET ROMAIN ESF1442201009 M 2000 BEN 48.15 54.03 Fléchette 57.88 picture_as_pdf edit
88 GRANDVOINNET PAUL ESF1342201522 M 2001 BEN 48.16 54.06 Fléchette 57.91 picture_as_pdf edit
89 PERILLAT OCTAVIE ESF1142201002 F 2002 POU 48.22 54.25 Fléchette 58.10 picture_as_pdf edit
89 HABBARD POMME ESF1042201963 F 2001 BEN 48.22 54.25 Fléchette 58.10 picture_as_pdf edit
91 FORMONT MARGAUX ESF1442200985 F 2000 BEN 48.45 54.99 Fléchette 58.84 picture_as_pdf edit
92 OTERO DEL VAL MARGOT ESF1442200861 F 2004 MIC 48.56 55.34 59.19 picture_as_pdf edit
93 DUPUY CA ESF1442200952 M 2003 POU 48.70 55.79 59.64 picture_as_pdf edit
94 GAUVIN MATHIEU ESF1442200998 M 2002 POU 48.95 56.59 60.44 picture_as_pdf edit
95 DUPUY LUCAS ESF1342201823 M 2003 POU 49.16 57.26 61.11 picture_as_pdf edit
96 BONENFANT THIBAULT ESF1442200997 M 2004 MIC 49.43 58.13 61.98 picture_as_pdf edit
97 GAVOTY BERTRAND ESF1342201818 M 1968 MA2 49.44 58.16 62.01 picture_as_pdf edit
98 RAMBAUD HADRIEN ESF1342201762 M 2003 POU 49.50 58.35 62.20 picture_as_pdf edit
99 FOURNAGE CONSTANCE ESF1442200971 F 2005 MIC 49.61 58.70 62.55 picture_as_pdf edit
100 OTERO MARINE ESF1442200862 M 1995 JUN 49.74 59.12 62.97 picture_as_pdf edit
101 GIROU XAVIER ESF1442200838 M 1969 MA2 49.84 59.44 63.29 picture_as_pdf edit
102 VALROGER QUENTIN ESF1442200881 M 2000 BEN 50.24 60.72 64.57 picture_as_pdf edit
103 BAUMGARDNER PAULINE ESF1442201012 F 1968 MA2 51.01 63.18 67.03 picture_as_pdf edit
104 DERRIEN ULYSSE ESF1442200854 M 2003 POU 51.05 63.31 67.16 picture_as_pdf edit
105 BLAT ANNE ESF1442200973 M 1966 MA2 51.31 64.14 67.99 picture_as_pdf edit
106 HABBARD COME ESF1442201020 M 2006 MIC 53.21 70.22 74.07 picture_as_pdf edit
107 DEVEAUX MAXIME ESF1442200928 M 1999 MIN 53.34 70.63 74.48 picture_as_pdf edit
108 COLAS DELPHINE ESF1242201493 F 1972 MA2 54.87 75.53 79.38 picture_as_pdf edit
109 GRESLE FLORENCE ESF1342201730 F 1968 MA2 1:01.11 95.49 99.34 picture_as_pdf edit
ROHART CELESTE ESF1342201894 F 2004 MIC ABD picture_as_pdf edit
DUCAMP LOUIS ESF1442201014 M 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
JOUANNET MAXENCE ESF1142200995 M 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
DUPUY OLIVIER ESF1142200808 M 1971 MA2 ABD picture_as_pdf edit
HALLEY GATIEN ESF1442201013 M 2004 MIC ABD picture_as_pdf edit
BASUYAU CHARLES-ANTOINE ESF1042201175 M 1999 MIN ABD picture_as_pdf edit
JAHAN AUGUSTIN ESF1242201398 M 1996 CAD ABD picture_as_pdf edit
PEREZ HUGO ESF1041990174 M 1999 MIN ABD picture_as_pdf edit
PERILLAT FLORE ESF0842202582 F 1996 CAD ABD picture_as_pdf edit
RECKINGER RAPHAEL ESF1442200935 M 2003 POU DSQ picture_as_pdf edit
TABAILH CORENTIN ESF1442201007 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
MAGNIEZ LAURENT ESF1442200989 M 1971 MA2 ABS picture_as_pdf edit