ESF AVORIAZ : Chamois du 20/02/2014   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MORALLET VINCENT 6.00 31.31 29.54
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 34.56 39.88 45.79 51.70 53.17

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 APPFEL ALEXANDRE ESF0300638654 M 1995 JUN 33.51 13.44 Or 10.75 14.60 picture_as_pdf edit
2 LASMOLLES REMI ESF1417600577 M 1991 SEN 37.57 27.17 Vermeil 21.74 25.59 picture_as_pdf edit
3 WATSON IBBLE ESF1317601028 M 2003 POU 40.02 35.47 Argent 28.38 32.23 picture_as_pdf edit
4 REID JUSTIN ESF1317681112 M 2001 BEN 40.14 35.88 Argent 28.70 32.55 picture_as_pdf edit
5 REID JONTY ESF1317681048 M 1999 MIN 40.45 36.92 Argent 29.54 33.39 picture_as_pdf edit
6 LEMOINE ARNAUD ESF1417600687 M 1965 MA2 40.60 37.44 Argent 29.95 33.80 picture_as_pdf edit
7 MAILLET HUGO ESF1117600029 M 1999 MIN 41.44 40.27 Argent 32.22 36.07 picture_as_pdf edit
8 MEGRELIS CONSTANTIN ESF1017600051 M 2000 BEN 41.90 41.84 Argent 33.47 37.32 picture_as_pdf edit
9 SCHILTZ SARAH ESF1217600447 F 2001 BEN 42.11 42.55 Argent 34.04 37.89 picture_as_pdf edit
10 DAMESTOY LEANNA ESF1417600784 F 2001 BEN 42.96 45.43 Argent 36.34 40.19 picture_as_pdf edit
11 MEGRELIS HELENA ESF1017600050 F 1998 MIN 43.29 46.55 Argent 37.24 41.09 picture_as_pdf edit
12 DILLING CHRISTOPHER ESF1317600655 M 1998 MIN 44.83 51.76 Argent 41.41 45.26 picture_as_pdf edit
13 SCHILTZ ALEX ESF1217600155 M 2003 POU 45.11 52.71 Argent 42.17 46.02 picture_as_pdf edit
14 CHAVANNE MAYEUL ESF1147000232 M 2001 BEN 45.26 53.22 Argent 42.58 46.43 picture_as_pdf edit
15 GOURNAY RAPHAEL ESF1417600608 M 2001 BEN 45.52 54.10 Argent 43.28 47.13 picture_as_pdf edit
16 TRAN PIERRE ESF1417600810 M 2001 BEN 45.56 54.23 Argent 43.38 47.23 picture_as_pdf edit
17 MESPLEDE JULIETTE ESF1400054372 F 2000 BEN 45.72 54.77 Argent 43.82 47.67 picture_as_pdf edit
18 CARDEAL YANN ESF1417600781 M 2001 BEN 45.79 55.01 Bronze 44.01 47.86 picture_as_pdf edit
19 RENARD CLEMENT FFS2620195 M 1997 CAD 45.82 55.11 Bronze 44.09 47.94 picture_as_pdf edit
20 TRAN CAMILLE ESF1417600808 M 1997 CAD 45.85 55.21 Bronze 44.17 48.02 picture_as_pdf edit
21 FOUTER JULIEN ESF1317680371 M 1970 MA2 46.00 55.72 Bronze 44.58 48.43 picture_as_pdf edit
22 GOURNAY CHARLES ESF1400054280 M 1972 MA2 46.27 56.64 Bronze 45.31 49.16 picture_as_pdf edit
23 LASMOLLES CLAIRE ESF1417600578 M 1999 MIN 46.80 58.42 Bronze 46.74 50.59 picture_as_pdf edit
24 LANEELLE THEOPHILE ESF1417600807 M 2001 BEN 46.88 58.70 Bronze 46.96 50.81 picture_as_pdf edit
25 DUSSART CLARA ESF1400050451 F 2003 POU 47.02 59.18 Bronze 47.34 51.19 picture_as_pdf edit
26 BENETON OSKAR ESF1168990597 M 2000 BEN 47.09 59.41 Bronze 47.53 51.38 picture_as_pdf edit
27 THIENOT ALIX ESF1417600521 F 1999 MIN 47.23 59.87 Bronze 47.90 51.75 picture_as_pdf edit
28 MAES FABIEN ESF1317680063 M 2002 POU 47.25 59.95 Bronze 47.96 51.81 picture_as_pdf edit
29 GRIMAL CAMILLE ESF1317690030 M 1997 CAD 47.37 60.36 Bronze 48.29 52.14 picture_as_pdf edit
30 BEGNEZ ALEXIS ESF1400054434 M 1993 JUN 47.42 60.52 Bronze 48.42 52.27 picture_as_pdf edit
31 MAILLET THIBAULT ESF1417600786 M 2003 POU 47.73 61.57 Bronze 49.26 53.11 picture_as_pdf edit
32 DAWS SEBASTIAN ESF1400054369 M 1999 MIN 47.77 61.71 Bronze 49.37 53.22 picture_as_pdf edit
33 BENETON HECTOR ESF1150690113 M 2001 BEN 47.78 61.75 Bronze 49.40 53.25 picture_as_pdf edit
34 NORDHOF GUILLAUME ESF1400054367 M 1998 MIN 48.07 62.72 Bronze 50.18 54.03 picture_as_pdf edit
35 ROZAN anthoine EXT327147174 M 0 48.43 63.95 Bronze 51.16 55.01
36 CALVO LOUIS ESF1317600252 M 2001 BEN 48.60 64.52 Bronze 51.62 55.47 picture_as_pdf edit
37 CATHEBRAS ADRIEN ESF1317680929 M 2000 BEN 48.82 65.27 Bronze 52.22 56.07 picture_as_pdf edit
38 PENIGUEL ALEXANDRE ESF1317680710 M 1998 MIN 49.50 67.58 Bronze 54.06 57.91 picture_as_pdf edit
38 JACOB DIDIANE ESF1317680714 M 1998 MIN 49.50 67.58 Bronze 54.06 57.91 picture_as_pdf edit
40 MOKRANI NATHAN ESF1417650095 M 2001 BEN 49.72 68.31 Bronze 54.65 58.50 picture_as_pdf edit
41 LEBAUTAIN MARIE ESF1417650092 F 2001 BEN 49.86 68.79 Bronze 55.03 58.88 picture_as_pdf edit
42 DECOOL HIPPOLYTE ESF1217600288 M 2003 POU 49.98 69.19 Bronze 55.35 59.20 picture_as_pdf edit
43 BEDIN JULIETTE ESF1400050449 F 2003 POU 49.99 69.22 Bronze 55.38 59.23 picture_as_pdf edit
44 CARDEAL ELIOT ESF1417600782 M 2002 POU 50.02 69.33 Bronze 55.46 59.31 picture_as_pdf edit
45 WOLF SACHA ESF1400054363 M 1999 MIN 50.16 69.80 Bronze 55.84 59.69 picture_as_pdf edit
46 MAES VICTORIA ESF1317680062 F 2000 BEN 50.19 69.91 Bronze 55.93 59.78 picture_as_pdf edit
47 MISTLER-LILING MAX/ALEXIA ESF1417600438 M 2001 BEN 50.41 70.65 Bronze 56.52 60.37 picture_as_pdf edit
48 PAUL EXT-87 0 50.52 71.02 Bronze 56.82 60.67
49 ROUGE LAURIANE ESF1417600548 M 1997 CAD 50.58 71.22 Bronze 56.98 60.83 picture_as_pdf edit
50 STREICHENBERGER ARTHUR ESF1400054275 M 2002 POU 51.09 72.95 Bronze 58.36 62.21 picture_as_pdf edit
51 SCHULTE MAGALI ESF1417600359 F 2003 POU 51.19 73.29 Bronze 58.63 62.48 picture_as_pdf edit
52 PARIS GUILLAUME ESF1400054366 M 2001 BEN 51.35 73.83 Bronze 59.06 62.91 picture_as_pdf edit
53 BENOIST-LUCY MAEL ESF1317600305 M 2001 BEN 51.37 73.90 Bronze 59.12 62.97 picture_as_pdf edit
54 MICHEL MAXIME ESF1417650097 M 1999 MIN 51.55 74.51 Bronze 59.61 63.46 picture_as_pdf edit
55 BEMURAT HANNAH ESF1317600016 F 2003 POU 51.57 74.57 Bronze 59.66 63.51 picture_as_pdf edit
56 BENOIST-LUCY SINDBAD ESF1317600304 M 2003 POU 51.59 74.64 Bronze 59.71 63.56 picture_as_pdf edit
57 MISTLER-LILING ALEXIA ESF1417600439 M 1999 MIN 51.87 75.59 Cabri 60.47 64.32 picture_as_pdf edit
58 BERGONZO ARCHIBALDE ESF1417650094 M 2000 BEN 52.01 76.07 Cabri 60.86 64.71 picture_as_pdf edit
59 VUILLEMIN MATHILDE ESF1417600068 F 2000 BEN 52.03 76.12 Cabri 60.90 64.75 picture_as_pdf edit
60 KAHAN RAPHAEL ESF1151800332 M 2000 BEN 52.07 76.28 Cabri 61.02 64.87 picture_as_pdf edit
61 BENATTAR JULIANE ESF1400054364 M 1999 MIN 52.08 76.30 Cabri 61.04 64.89 picture_as_pdf edit
62 WALL BERTIE ESF1217600210 M 2000 BEN 52.59 78.02 Cabri 62.42 66.27 picture_as_pdf edit
63 DEHAUTECLOCQUE NICOLAS ESF1417600806 M 2003 POU 52.64 78.20 Cabri 62.56 66.41 picture_as_pdf edit
64 SCHRICKE JOSEPHINE ESF1417600408 M 2000 BEN 52.77 78.64 Cabri 62.91 66.76 picture_as_pdf edit
65 DILLING WILLIAM ESF1417600698 M 2001 BEN 52.85 78.91 Cabri 63.13 66.98 picture_as_pdf edit
66 MAES CAPUCINE ESF1417600785 M 2006 MIC 52.86 78.94 Cabri 63.15 67.00 picture_as_pdf edit
67 WALL DEVELLE ESF1017601040 M 2002 POU 53.11 79.79 Cabri 63.83 67.68 picture_as_pdf edit
68 CHANTEAU JULIETTE ESF1400054370 F 2000 BEN 53.13 79.86 Cabri 63.89 67.74 picture_as_pdf edit
69 STOESSEL LEOPOLD EXT936002592 F 0 53.71 81.82 65.46 69.31
70 FISHBOURNE MOLLY ESF1417650093 F 2002 POU 53.97 82.70 66.16 70.01 picture_as_pdf edit
71 DECESARI HUGO ESF1417600646 M 2004 MIC 54.05 82.97 66.38 70.23 picture_as_pdf edit
72 MILNER TOM ESF1400054362 M 2002 POU 54.20 83.47 66.78 70.63 picture_as_pdf edit
73 ELLIOT EXT-85 0 54.42 84.22 67.38 71.23
74 BEMURAT LAURENT ESF1400054435 M 1971 MA2 54.44 84.29 67.43 71.28 picture_as_pdf edit
75 CATHEBRAS CLARA ESF1400054361 F 2002 POU 54.45 84.32 67.46 71.31 picture_as_pdf edit
76 BESSON--MARTIN MARJORIE ESF1317600446 F 1998 MIN 54.48 84.42 67.54 71.39 picture_as_pdf edit
77 COLLOT JEAN-PHILIPPE ESF1417650088 M 1999 MIN 54.66 85.04 68.03 71.88 picture_as_pdf edit
78 LEGROS AYMERIC ESF1425450082 M 2002 POU 54.82 85.57 68.46 72.31 picture_as_pdf edit
79 BERTRAND CARLA ESF1317600934 M 2003 POU 54.90 85.85 68.68 72.53 picture_as_pdf edit
80 COLLAERT JEAN ESF1317600975 M 2000 BEN 54.91 85.88 68.70 72.55 picture_as_pdf edit
81 STREICHENBERGER ANTOINE ESF1400054277 M 2003 POU 54.92 85.92 68.74 72.59 picture_as_pdf edit
82 SAILLARD THOMAS ESF1345510044 M 1968 MA2 54.93 85.95 68.76 72.61 picture_as_pdf edit
83 DEHAUTECLOCQUE GAELLE ESF1417600805 M 2001 BEN 55.00 86.19 68.95 72.80 picture_as_pdf edit
84 JAFFRET KATELL ESF1400054371 F 1999 MIN 55.03 86.29 69.03 72.88 picture_as_pdf edit
85 HANUS BENYAMIN ESF1317600973 M 1999 MIN 55.45 87.71 70.17 74.02 picture_as_pdf edit
86 TIMOTHE EXT-83 0 55.49 87.85 70.28 74.13
87 JULES EXT-82 0 55.60 88.22 70.58 74.43
88 BASTIEN TRISTAN ESF1417600503 M 2002 POU 56.80 92.27 73.82 77.67 picture_as_pdf edit
89 ZOE EXT-89 0 56.88 92.55 74.04 77.89
90 HAMMOND LULU ESF1417600794 M 2001 BEN 57.25 93.81 75.05 78.90 picture_as_pdf edit
91 OSCAR EXT-81 0 57.26 93.84 75.07 78.92
92 SAILLARD JULIE ESF1400054270 F 2002 POU 57.55 94.82 75.86 79.71 picture_as_pdf edit
93 LILIAN MAX ESF1417600727 M 2004 MIC 57.74 95.46 76.37 80.22 picture_as_pdf edit
94 LEA EXT-80 0 58.27 97.26 77.81 81.66
95 PENIGUEL AURIANE ESF1417600803 M 2000 BEN 59.17 100.30 80.24 84.09 picture_as_pdf edit
96 ANTOINE EXT-86 0 59.43 101.17 80.94 84.79
97 SAILLARD PAULINE ESF1400054273 F 2000 BEN 59.61 101.79 81.43 85.28 picture_as_pdf edit
98 ALESSANDRO EXT-84 0 1:02.23 110.66 88.53 92.38
99 MIKAEL EXT-90 0 1:10.07 137.20 109.76 113.61
TONDA JEANNE ESF1417600396 F 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
KAHN RAPHAEL ESF1417650050 M 2005 MIC ABD picture_as_pdf edit
MAELLE EXT-88 0 DSQ
SANDRON ANOUK ESF1400054365 M 1999 MIN DSQ picture_as_pdf edit
BEGNEZ PAUL ESF1400054433 M 1997 CAD DSQ picture_as_pdf edit
PARIENTE BLOOMA ESF1417600440 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
KAHAN JEREMIE ESF1151800331 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
TREGUER YOUEN ESF1400054373 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
FAURE ETIENNE ESF1334700338 M 1982 MA1 ABS picture_as_pdf edit
GOLDBERG NOA ESF1317600190 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
??? EXT-39 0 ABS