ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 08/02/2014 à 12h00   picture_as_pdf

FLECHE DU 08 FEV A 12H00

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MARC SYLVAIN 4.00 31.91 30.68
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 35.28 39.27 42.95 46.02 47.55

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MARBACQUE TONY FFS2637116 M 2000 BEN 34.02 10.89 Or 14.74 picture_as_pdf edit
2 DELAYE ASTRID ESF0842201263 F 2002 POU 34.10 11.15 Or 15.00 picture_as_pdf edit
3 SEGUINOT AYMERIC FFS2646853 M 2000 BEN 34.58 12.71 Or 16.56 picture_as_pdf edit
4 STELANDRE CHARLES ESF1142200028 M 2003 POU 34.68 13.04 Or 16.89 picture_as_pdf edit
5 DUHOUX CLÉMENCE ESF1442200392 F 2000 BEN 34.92 13.82 Or 17.67 picture_as_pdf edit
6 LALIRE LUCIE FFS2643263 F 2001 BEN 34.95 13.92 Or 17.77 picture_as_pdf edit
7 STELANDRE GUILLAUME FFS2660701 M 2001 BEN 35.16 14.60 Or 18.45 picture_as_pdf edit
8 RAFFORT ALEXIS FFS2643536 M 2001 BEN 35.35 15.22 Vermeil 19.07 picture_as_pdf edit
9 CONTAMINE EMMA ESF1042200741 F 2000 BEN 35.64 16.17 Vermeil 20.02 picture_as_pdf edit
10 RAVEL AXEL ESF0942201808 M 2001 BEN 35.68 16.30 Vermeil 20.15 picture_as_pdf edit
11 TATOUT VALENTIN FFS2649503 M 2001 BEN 35.70 16.36 Vermeil 20.21 picture_as_pdf edit
12 SCHUBERT MAXIMILIAN ESF1142200550 M 2003 POU 35.87 16.92 Vermeil 20.77 picture_as_pdf edit
13 LOIRE FABIEN ESF1234700061 M 2001 BEN 36.06 17.54 Vermeil 21.39 picture_as_pdf edit
14 CELLARD LEO ESF1442200452 M 2000 BEN 38.09 24.15 Vermeil 28.00 picture_as_pdf edit
15 Rostolan Anna FFS2665462 F 2005 MIC 38.95 26.96 Vermeil 30.81 picture_as_pdf edit
16 LE PAPE JEAN-BAPTISTE ESF1442200771 M 1973 MA2 39.35 28.26 Argent 32.11 picture_as_pdf edit
17 MARC Romane EXT1 F 2003 POU 42.52 38.59 Argent 42.44
18 FERDIN OLIVIA ESF1442200772 F 2004 MIC 45.50 48.31 Bronze 52.16 picture_as_pdf edit
MARTIN ANTHONY ESF1142200529 M 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
ROBIN PAULINE ESF0342293043 F 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit