ESF SAUZE (LE) : Flèche du 05/01/2014   picture_as_pdf

FLECHE 2 DU 05/01/2014

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MATHONNET LUC 6.00 31.30 29.53
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 33.95 37.79 41.34 44.29 45.77

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 ROUX LOLA FFS2640527 F 2001 BEN 34.95 18.35 Vermeil 29.95 picture_as_pdf edit
2 OLIVERO CARLA FFS2641582 F 2000 BEN 35.12 18.93 Vermeil 30.53 picture_as_pdf edit
3 COSTE SOPHIANE FFS2641070 F 2000 BEN 35.97 21.81 Vermeil 33.41 picture_as_pdf edit
4 POMMIER CLEMENT FFS2664371 M 1999 MIN 36.30 22.93 Vermeil 34.53 picture_as_pdf edit
5 CORBON CINDY FFS2640524 F 2002 POU 36.88 24.89 Vermeil 36.49 picture_as_pdf edit
6 FLAVIANO MATHIS FFS2646990 M 2002 POU 37.18 25.91 Vermeil 37.51 picture_as_pdf edit
7 MARTIN PAUL FFS2658136 M 2003 POU 37.29 26.28 Vermeil 37.88 picture_as_pdf edit
8 BERNARD JONATHAN EXT567679873 M 1995 JUN 38.14 29.16 Argent 40.76
9 ARNAUD TOM FFS2658134 M 2003 POU 38.53 30.48 Argent 42.08 picture_as_pdf edit
10 LE GOFF ERWAN FFS2642767 M 2000 BEN 38.71 31.09 Argent 42.69 picture_as_pdf edit
11 VALENTIN MEHDI EXT567679874 M 1989 SEN 38.83 31.49 Argent 43.09
12 BERTIN CLEMENT FFS2651154 M 2003 POU 38.94 31.87 Argent 43.47 picture_as_pdf edit
13 ALMEIDA DE JESUS VICTOR FFS2666884 M 2003 POU 39.14 32.54 Argent 44.14 picture_as_pdf edit
14 COMTE THEO FFS2647322 M 2002 POU 39.50 33.76 Argent 45.36 picture_as_pdf edit
15 DUEZ COLINE FFS2674016 F 2003 POU 41.62 40.94 Bronze 52.54 picture_as_pdf edit
16 MATTIO EMILIE FFS2673329 F 2002 POU 44.84 51.85 Fléchette 63.45 picture_as_pdf edit
RICAUD MATHIEU FFS2647942 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
TRON DALLO JULIEN FFS2640528 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
BERGER MARGOT FFS2630452 F 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
MORENO LORIS FFS2663605 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
CASTERA ENZO FFS2640597 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
BEAUD KEVIN EXT567679875 M 1994 JUN ABS