ESF ORCIERES MERLETTE : Flèche du 27/12/2013   picture_as_pdf

FLECHE DU 27/12/2013 1° PASSAGE

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BERTRAND-PELLISSON RUDY 6.00 41.78 39.42
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 45.33 50.45 55.18 59.13 1:01.10

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 CHERPION QUENTIN FFS2641267 M 1996 CAD 43.53 10.43 Or 22.03 picture_as_pdf edit
2 DJEFFAL YANNIS ESF0948200061 M 1999 MIN 43.61 10.63 Or 22.23 picture_as_pdf edit
3 GUILLEMAUD MAXIME FFS2658745 M 2004 MIC 45.49 15.40 Vermeil 27.00 picture_as_pdf edit
4 CASADESUS ARTHUR ESF1348210516 M 2000 BEN 46.27 17.38 Vermeil 28.98 picture_as_pdf edit
5 WOLFF HIPPOLYTE ESF0648202182 M 1998 MIN 46.47 17.88 Vermeil 29.48 picture_as_pdf edit
6 CHRIST MARTIN FFS2649281 M 2004 MIC 47.68 20.95 Vermeil 32.55 picture_as_pdf edit
7 CHEVALIER LOUIS ESF1066000079 M 2000 BEN 48.69 23.52 Vermeil 35.12 picture_as_pdf edit
8 BARY CELESTIN FFS2623610 M 1997 CAD 48.77 23.72 Vermeil 35.32 picture_as_pdf edit
9 BENYAYA MANON ESF1054201310 F 2000 BEN 48.81 23.82 Vermeil 35.42 picture_as_pdf edit
10 CARLAN PIERRE ESF1348210051 M 1964 MA2 49.28 25.01 Vermeil 36.61 picture_as_pdf edit
11 NICCOLETTI CHIARA ESF1348200035 F 1998 MIN 49.53 25.65 Vermeil 37.25 picture_as_pdf edit
12 BALDY CYPRIEN FFS2647030 M 2000 BEN 49.96 26.74 Vermeil 38.34 picture_as_pdf edit
13 EBEJER JULIEN ESF1448210029 M 1981 MA1 51.55 30.77 Argent 42.37 picture_as_pdf edit
14 SPITAELS AMORI ESF1448210013 M 2001 BEN 52.37 32.85 Argent 44.45 picture_as_pdf edit
15 SARAZIN MALO ESF1248200022 M 2002 POU 52.49 33.16 Argent 44.76 picture_as_pdf edit
16 FLATRY THEO ESF1048200496 M 2002 POU 52.69 33.66 Argent 45.26 picture_as_pdf edit
17 CHERPION MAXENCE ESF0848200138 M 2001 BEN 52.75 33.82 Argent 45.42 picture_as_pdf edit
18 RIBIERE GASPARD ESF1448210020 M 2001 BEN 52.95 34.32 Argent 45.92 picture_as_pdf edit
19 LACOMBE KARL ESF0948200600 M 2003 POU 53.60 35.97 Argent 47.57 picture_as_pdf edit
20 COMBES JEAN DALY ESF1448210033 M 1974 MA1 54.26 37.65 Argent 49.25 picture_as_pdf edit
21 DJEFFAL NAHEL ESF0948200336 M 2002 POU 54.32 37.80 Argent 49.40 picture_as_pdf edit
22 VIEILLARD ARTHUR ESF1348210363 M 2002 POU 54.54 38.36 Argent 49.96 picture_as_pdf edit
23 BENYAYA ROMAIN ESF1054201311 M 2002 POU 54.90 39.27 Argent 50.87 picture_as_pdf edit
24 CHEVALIER JEAN ESF1148200063 M 2002 POU 55.34 40.39 Bronze 51.99 picture_as_pdf edit
25 FOUCHER MATHIEU ESF1348200034 M 2003 POU 55.64 41.15 Bronze 52.75 picture_as_pdf edit
26 DE LACAM MAXIME ESF1048200025 M 2000 BEN 55.71 41.32 Bronze 52.92 picture_as_pdf edit
27 FOUCHER ANTOINE ESF1248200001 M 2000 BEN 55.78 41.50 Bronze 53.10 picture_as_pdf edit
28 ??? EXT-104 0 56.01 42.09 Bronze 53.69
29 FOUCHER CLAIRE ESF1248200414 F 2000 BEN 56.06 42.21 Bronze 53.81 picture_as_pdf edit
30 TOUCHEQUE BERTRAND ESF0748202854 M 1999 MIN 56.95 44.47 Bronze 56.07 picture_as_pdf edit
31 BOISSON GREGOIRE FFS2664569 M 2003 POU 58.48 48.35 Bronze 59.95 picture_as_pdf edit
32 VIEILLARD ALAIN ESF1448210039 M 1971 MA2 58.69 48.88 Bronze 60.48 picture_as_pdf edit
33 AUDIBERT MARC FFS2651908 M 2003 POU 59.42 50.74 Fléchette 62.34 picture_as_pdf edit
34 GERRY PAUL ESF1348210134 M 2001 BEN 59.74 51.55 Fléchette 63.15 picture_as_pdf edit
35 DE LACAM RAPHAEL ESF1048200380 M 2002 POU 59.79 51.67 Fléchette 63.27 picture_as_pdf edit
36 BERTOCCO LOUCA ESF1448210019 M 2002 POU 59.85 51.83 Fléchette 63.43 picture_as_pdf edit
37 DJEFFAL ERWAN ESF1148200032 M 2004 MIC 1:01.24 55.35 66.95 picture_as_pdf edit
38 JACQUET SAMUEL ESF1448210032 M 2005 MIC 1:01.35 55.63 67.23 picture_as_pdf edit
39 ??? EXT-102 0 1:01.59 56.24 67.84
40 ??? EXT-103 0 1:02.40 58.30 69.90
41 COMBES JEREMY ESF1348210461 M 2000 BEN 1:02.86 59.46 71.06 picture_as_pdf edit
42 GUES JEREMY EXT48230963 M 0 1:05.13 65.22 76.82
43 LIEUTAUD BENJAMIN FFS2651910 M 2003 POU 1:05.27 65.58 77.18 picture_as_pdf edit
44 GILLOT ROMAIN EXT48215806 M 0 1:06.53 68.77 80.37
45 BOUBET HELOISE ESF1348200044 M 2003 POU 1:07.66 71.64 83.24 picture_as_pdf edit
46 LYONNAIZ PERROUX MATTHIS ESF1448210030 M 2001 BEN 1:07.68 71.69 83.29 picture_as_pdf edit
47 MAHDYNA DINA EXT48213570 F 2003 POU 1:07.97 72.43 84.03
48 BALDY ROMANE ESF1348210079 M 2003 POU 1:08.69 74.25 85.85 picture_as_pdf edit
49 ??? EXT-100 0 1:11.21 80.64 92.24
50 BOULANGER EMELINE EXT48212946 F 1999 MIN 1:11.24 80.72 92.32
51 JACQUET LEO ESF1448210031 M 2003 POU 1:11.86 82.29 93.89 picture_as_pdf edit
52 LACOMBE ALIX ESF1348210129 F 2007 MIC 1:12.43 83.74 95.34 picture_as_pdf edit
53 SIMI EVAN ESF1348210049 M 2004 MIC 1:12.92 84.98 96.58 picture_as_pdf edit
54 SARAZIN DIMITRI ESF1248200507 M 2005 MIC 1:13.06 85.34 96.94 picture_as_pdf edit
55 GELIN UGO ESF1448250002 M 1999 MIN 1:13.82 87.27 98.87 picture_as_pdf edit
56 DUPUY EMILE EXT48244909 M 0 1:16.83 94.90 106.50
57 MARRO VALENTIN EXT48221985 M 0 1:17.38 96.30 107.90
58 LORIEDO NICO ESF1348210763 M 2005 MIC 1:20.17 103.37 114.97 picture_as_pdf edit
59 FLATRY LEA ESF1148200374 F 2006 MIC 1:21.99 107.99 119.59 picture_as_pdf edit
60 MARION CHIARA ESF1268990560 F 2003 POU 1:24.17 113.52 125.12 picture_as_pdf edit
61 BEN DUC KIENG LAURENT ESF1448210034 M 2003 POU 3:53.55 492.47 504.07 picture_as_pdf edit
NICCOLETTI MILA ESF1348200036 F 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
??? EXT-101 0 ABD
FERRANDIS TIM FNL M 2006 MIC ABD
LYONNAZ PERROUX MATTHIS EXT48243450 M 2001 BEN ABD
BERNEX AMELIE ESF1448210026 F 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
FERRANDIS lou FSA F 2005 MIC ABD
REBUFAT PAUL ESF1448250001 M 2006 MIC DSQ picture_as_pdf edit
LOMBARDON THIA EXT48205618 F 0 ABS
BOURDARIAT ARIANA EXT48202857 F 0 ABS
LORIOT PERRINE ESF1448210021 F 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
CARLAN SIBYLLE ESF1348210436 F 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
PASCAL ALYSSA ESF1348210076 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
PASCAL CEDRIC ESF1248200743 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit