ESF PEISEY VALLANDRY : Flèche du 15/03/2013 à 12h30   picture_as_pdf

FLECHE DU 15 MARS 2013

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GLEZ FREDERIC 6.00 38.02 35.86
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 41.23 45.90 50.20 53.79 55.58

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 BAUDOIN loic ESF1349400738 M 1987 SEN 41.73 16.37 Vermeil 20.22 picture_as_pdf edit
2 DE LA HOUGUE HELOISE EXT-201 F 1980 MA1 42.02 17.18 Vermeil 21.03
3 CASTILLO MAX ESF0749404007 M 1995 CAD 42.81 19.38 Vermeil 23.23 picture_as_pdf edit
4 BAELEN HUGUES ESF0549410177 M 1996 CAD 43.58 21.53 Vermeil 25.38 picture_as_pdf edit
5 BAELEN PIERRE ESF0649401306 M 1963 MA2 44.06 22.87 Vermeil 26.72 picture_as_pdf edit
6 VAUDIER LAURENT ESF0849400584 M 1972 MA2 44.37 23.73 Vermeil 27.58 picture_as_pdf edit
7 BAELEM PHILIPPE ESF1049400334 M 1998 MIN 44.63 24.46 Vermeil 28.31 picture_as_pdf edit
8 RAUTUREAU FERDINAND ESF0949400450 M 1996 CAD 45.22 26.10 Vermeil 29.95 picture_as_pdf edit
9 ARNAUD LOUIS ESF1349400727 M 1997 MIN 45.93 28.08 Argent 31.93 picture_as_pdf edit
10 FAVIER ANTOINE ESF0649402306 M 1995 CAD 46.51 29.70 Argent 33.55 picture_as_pdf edit
11 ABIMELECH ETHAN ESF0949400448 M 2002 POU 46.64 30.06 Argent 33.91 picture_as_pdf edit
12 PERRY JEFFREY ESF1149400109 M 2002 POU 47.07 31.26 Argent 35.11 picture_as_pdf edit
13 ETTORI FABIO ESF1349400530 M 2002 POU 47.13 31.43 Argent 35.28 picture_as_pdf edit
14 DE POIX NICOLAS ESF1049400516 M 1970 MA2 47.32 31.96 Argent 35.81 picture_as_pdf edit
15 GAUTIER VALENTIN ESF1349400610 M 1995 CAD 47.44 32.29 Argent 36.14 picture_as_pdf edit
16 JOSSO JULES ESF1049400382 M 2002 POU 47.48 32.40 Argent 36.25 picture_as_pdf edit
17 SIMEONI THOMAS ESF1049400817 M 1997 MIN 47.75 33.16 Argent 37.01 picture_as_pdf edit
18 NAVARRE AGATHE ESF1349400715 F 1997 MIN 47.79 33.27 Argent 37.12 picture_as_pdf edit
19 GAZET BENEDICTE ESF1349400735 F 1969 MA2 48.07 34.05 Argent 37.90 picture_as_pdf edit
20 DE SAINT MARTIN PHILIPPE ESF1349400688 M 1964 MA2 48.26 34.58 Argent 38.43 picture_as_pdf edit
21 GAZET PIERRE ESF1249400228 M 1999 BEN 48.44 35.08 Argent 38.93 picture_as_pdf edit
22 POUPET LAURENT ESF0749403435 M 1971 MA2 48.62 35.58 Argent 39.43 picture_as_pdf edit
23 BROSSE SEBASTIEN ESF1349400677 M 1972 MA2 49.20 37.20 Argent 41.05 picture_as_pdf edit
24 LANGOURIEUX THIERRY ESF1349400680 M 1971 MA2 49.22 37.26 Argent 41.11 picture_as_pdf edit
25 JOURDEUIL LEO ESF1049400537 M 1997 MIN 49.52 38.09 Argent 41.94 picture_as_pdf edit
26 PRADERE HELOISE ESF1149400384 F 2002 POU 49.65 38.46 Argent 42.31 picture_as_pdf edit
27 DE POIX ANATOLE ESF1049400519 M 2001 POU 50.49 40.80 Bronze 44.65 picture_as_pdf edit
28 CLAIMAN-VERSINI PIERRE-MARIE ESF1349400615 M 2001 POU 50.54 40.94 Bronze 44.79 picture_as_pdf edit
29 PRADERE HECTOR ESF1349400546 M 2003 POU 50.55 40.96 Bronze 44.81 picture_as_pdf edit
30 GAUTIER THIERRY ESF1349400612 M 1967 MA2 50.70 41.38 Bronze 45.23 picture_as_pdf edit
31 SIMEONI TRISTAN ESF1049400818 M 1999 BEN 50.81 41.69 Bronze 45.54 picture_as_pdf edit
32 POHER LUCAS ESF1249400454 M 2000 BEN 50.96 42.11 Bronze 45.96 picture_as_pdf edit
33 VAUDIER ADRIEN ESF1149400235 M 2001 POU 50.99 42.19 Bronze 46.04 picture_as_pdf edit
34 WAINSTEIN SAMUEL ESF1249400340 M 2002 POU 51.17 42.69 Bronze 46.54 picture_as_pdf edit
35 DE CHERISEY MARIN ESF1349400733 M 1997 MIN 51.61 43.92 Bronze 47.77 picture_as_pdf edit
36 HIRSCHAUER MARTIN ESF1249400380 M 1998 MIN 51.78 44.39 Bronze 48.24 picture_as_pdf edit
37 PAROT ALEXANDRE ESF1149400011 M 1976 MA1 51.89 44.70 Bronze 48.55 picture_as_pdf edit
38 PINAULT STEPHANE ESF1249400018 M 1972 MA2 51.96 44.90 Bronze 48.75 picture_as_pdf edit
39 GAUTIER LEON ESF1349400609 M 1998 MIN 52.05 45.15 Bronze 49.00 picture_as_pdf edit
40 DEHAYE PIA ESF1349400666 M 1998 MIN 52.20 45.57 Bronze 49.42 picture_as_pdf edit
41 BROSSE MATTHIAS ESF1349400607 M 1998 MIN 52.27 45.76 Bronze 49.61 picture_as_pdf edit
42 JAXEL LUC ANDRE ESF1249400395 M 1973 MA1 52.28 45.79 Bronze 49.64 picture_as_pdf edit
43 FROCHOT LOIC ESF1349400601 M 1976 MA1 52.40 46.12 Bronze 49.97 picture_as_pdf edit
44 VANDREMEERSCH PIERRE ESF1349400693 M 1974 MA1 52.53 46.49 Bronze 50.34 picture_as_pdf edit
45 RACHMUHL MAXIMILIEN ESF1349400736 M 1995 CAD 52.57 46.60 Bronze 50.45 picture_as_pdf edit
46 LE BOHELLEC MARTIN ESF1249400427 M 2001 POU 52.67 46.88 Bronze 50.73 picture_as_pdf edit
47 HIRSCHAUER ETIENNE ESF1249400381 M 1969 MA2 52.72 47.02 Bronze 50.87 picture_as_pdf edit
48 BALLER LEO ESF1249400367 M 2001 POU 52.85 47.38 Bronze 51.23 picture_as_pdf edit
49 GUILLY JULIA ESF0649400718 F 1995 CAD 52.88 47.46 Bronze 51.31 picture_as_pdf edit
50 LAFFORT JEAN ESF1349400719 M 2002 POU 52.90 47.52 Bronze 51.37 picture_as_pdf edit
51 BELBACHA SALOME ESF1149400341 F 1999 BEN 52.92 47.57 Bronze 51.42 picture_as_pdf edit
52 JODRY LUC ESF1149400328 M 1971 MA2 53.07 47.99 Bronze 51.84 picture_as_pdf edit
53 JOURDEUIL JULIA ESF1049400539 F 2001 POU 53.20 48.35 Bronze 52.20 picture_as_pdf edit
54 BONNET MATHILDE ESF1149400162 M 1999 BEN 53.50 49.19 Bronze 53.04 picture_as_pdf edit
55 ALVAREZ ALEXANDRE ESF0749401212 M 1994 JUN 53.58 49.41 Bronze 53.26 picture_as_pdf edit
56 RAMOS GABRIEL ESF1349400684 M 2000 BEN 53.63 49.55 Bronze 53.40 picture_as_pdf edit
57 FROCHOT LUCAS ESF1349400077 M 2004 POU 53.66 49.64 Bronze 53.49 picture_as_pdf edit
58 DENIS OSCAR ESF0849400462 M 2000 BEN 53.74 49.86 Bronze 53.71 picture_as_pdf edit
59 DENIS LEONARD ESF0849400459 M 1997 MIN 53.90 50.31 Fléchette 54.16 picture_as_pdf edit
60 GALLIOT JULIETTE ESF1349400625 M 2000 BEN 53.91 50.33 Fléchette 54.18 picture_as_pdf edit
61 DESHOULLIERES VICTOR ESF1249400001 M 2000 BEN 54.16 51.03 Fléchette 54.88 picture_as_pdf edit
62 PINAULT CLEMENT ESF1249400017 M 2003 POU 54.19 51.12 Fléchette 54.97 picture_as_pdf edit
63 BRONSARD CLAUDIA ESF1349400675 M 1995 CAD 54.20 51.14 Fléchette 54.99 picture_as_pdf edit
64 DE VILLENEUVE GREGOIRE ESF1349400726 M 1997 MIN 54.24 51.25 Fléchette 55.10 picture_as_pdf edit
65 BRONSARD MATHIEU ESF1349400676 M 2000 BEN 54.31 51.45 Fléchette 55.30 picture_as_pdf edit
66 PECHIER PAUL ESF1349400717 M 2004 POU 54.45 51.84 Fléchette 55.69 picture_as_pdf edit
67 PETEUL GUILLAUME ESF1349400673 M 2000 BEN 54.63 52.34 Fléchette 56.19 picture_as_pdf edit
68 GAZET MARIE ESF1249400229 F 2001 POU 54.73 52.62 Fléchette 56.47 picture_as_pdf edit
69 DUCROS JURGEN ESF1149400238 M 2003 POU 54.86 52.98 Fléchette 56.83 picture_as_pdf edit
70 RAUTUREAU PHILIPPINE ESF0949400451 F 1998 MIN 54.88 53.04 Fléchette 56.89 picture_as_pdf edit
71 DE POIX ELIOT ESF1049400518 M 1999 BEN 55.07 53.57 Fléchette 57.42 picture_as_pdf edit
72 AUDRAIN-GRANGIEN TESS ESF1049400567 F 2002 POU 55.08 53.60 Fléchette 57.45 picture_as_pdf edit
73 JODRY CLAIRE ESF1149400327 F 1972 MA2 55.17 53.85 Fléchette 57.70 picture_as_pdf edit
74 HARDY ZOE ESF1349400659 M 2001 POU 55.25 54.07 Fléchette 57.92 picture_as_pdf edit
74 BAELEN SONIA ESF1114300072 F 2001 POU 55.25 54.07 Fléchette 57.92 picture_as_pdf edit
76 DE TILLY JULES ESF1349400672 M 2001 POU 55.26 54.10 Fléchette 57.95 picture_as_pdf edit
77 GERIN VICTOR ESF1349400649 M 2000 BEN 55.32 54.27 Fléchette 58.12 picture_as_pdf edit
78 NOVO ALEXANDRE ESF1349400614 M 2002 POU 55.49 54.74 Fléchette 58.59 picture_as_pdf edit
79 LE BOHELLEC LEON ESF1349400616 M 2003 POU 55.52 54.82 Fléchette 58.67 picture_as_pdf edit
80 LANXADE COLOMBE ESF1149400263 F 2002 POU 56.09 56.41 60.26 picture_as_pdf edit
81 BARETY JULIETTE ESF1049400372 M 1996 CAD 56.14 56.55 60.40 picture_as_pdf edit
82 HARLE STEPHEN ESF1349400624 M 1965 MA2 56.20 56.72 60.57 picture_as_pdf edit
83 LAMPE EMERIC ESF1149400230 M 1999 BEN 56.27 56.92 60.77 picture_as_pdf edit
84 NAVARRE QUENTIN ESF1349400716 M 2000 BEN 56.65 57.98 61.83 picture_as_pdf edit
85 JODRY MARC ESF1149400324 M 2000 BEN 56.78 58.34 62.19 picture_as_pdf edit
86 DENIS GABRIELLE ESF0849400460 F 1998 MIN 56.95 58.81 62.66 picture_as_pdf edit
87 DELPIROU NATHAN ESF1349400608 M 2002 POU 57.26 59.68 63.53 picture_as_pdf edit
88 HADDAD DAVID ESF1349400683 M 1998 MIN 57.39 60.04 63.89 picture_as_pdf edit
89 RUAT CLEMENT ESF1149400154 M 2000 BEN 57.48 60.29 64.14 picture_as_pdf edit
90 HARLE AURE ESF1349400623 M 2001 POU 57.62 60.68 64.53 picture_as_pdf edit
91 GAUTHIER SAUVAGNAC ALEXANDRE ESF1349400709 M 2003 POU 57.69 60.88 64.73 picture_as_pdf edit
92 BERNAS JASON ESF1249400205 M 1999 BEN 57.95 61.60 65.45 picture_as_pdf edit
93 SIMEONI JULIEN ESF1249400666 M 2002 POU 57.96 61.63 65.48 picture_as_pdf edit
94 DYCKE FLORENT ESF1349400643 M 1993 JUN 57.97 61.66 65.51 picture_as_pdf edit
95 JODRY JEAN ESF1349400592 M 1974 MA1 58.00 61.74 65.59 picture_as_pdf edit
96 PERRY GINA ESF1249400236 F 2004 POU 58.02 61.80 65.65 picture_as_pdf edit
97 RANCHON LEON ESF1349400657 M 2003 POU 58.08 61.96 65.81 picture_as_pdf edit
98 ALVAREZ THOMAS ESF0749401210 M 1999 BEN 58.23 62.38 66.23 picture_as_pdf edit
99 COVO ARTHUR ESF1349400725 M 1997 MIN 58.28 62.52 66.37 picture_as_pdf edit
100 PECHIER MARC ESF1349400718 M 1972 MA2 58.36 62.74 66.59 picture_as_pdf edit
101 WILTHIEN KASPAR ESF1349400617 M 2002 POU 58.47 63.05 66.90 picture_as_pdf edit
102 VAUDIER AYMERIC ESF1349400606 M 2003 POU 58.86 64.14 67.99 picture_as_pdf edit
103 IFKER TIPHAINE ESF1349400611 M 2003 POU 58.90 64.25 68.10 picture_as_pdf edit
104 PLUVINAGE ROMAIN ESF1349400734 M 2000 BEN 59.01 64.56 68.41 picture_as_pdf edit
105 JACQUIS SEVERIN ESF1349400690 M 2002 POU 59.08 64.75 68.60 picture_as_pdf edit
105 FRANCOIS OCTAVE ESF1349400650 M 2001 POU 59.08 64.75 68.60 picture_as_pdf edit
107 RIBOULLEAU YASMINE ESF1349400720 F 2002 POU 59.18 65.03 68.88 picture_as_pdf edit
108 JOFFRE MATTHIEU ESF1349400737 M 1995 CAD 59.27 65.28 69.13 picture_as_pdf edit
108 GAUTHIER SAUVAGNAC VINCENT ESF1249400263 M 1972 MA2 59.27 65.28 69.13 picture_as_pdf edit
110 BERTINI MARC ESF1349400663 M 2000 BEN 59.40 65.64 69.49 picture_as_pdf edit
111 PARENT JULIE-LAÏLA ESF1349400590 F 1984 SEN 59.48 65.87 69.72 picture_as_pdf edit
112 POUPET MAELLE ESF1149400274 F 2002 POU 59.49 65.90 69.75 picture_as_pdf edit
113 DEYDIER VALENTINE ESF1349400093 F 2004 POU 59.60 66.20 70.05 picture_as_pdf edit
113 MORIN MARIE ESF1226310704 F 2000 BEN 59.60 66.20 70.05 picture_as_pdf edit
115 BALLER SACHA ESF1249400420 M 2003 POU 59.79 66.73 70.58 picture_as_pdf edit
116 PETEUL THOMAS ESF1349400697 M 1972 MA2 1:00.12 67.65 71.50 picture_as_pdf edit
117 PAROT MARION ESF1249400297 F 1973 MA1 1:00.18 67.82 71.67 picture_as_pdf edit
118 TANGUY MAELAN ESF1349400681 M 2003 POU 1:00.21 67.90 71.75 picture_as_pdf edit
119 POUPET NOLWENN ESF0749401260 F 2002 POU 1:00.57 68.91 72.76 picture_as_pdf edit
120 VIOLOT MARTIN ESF0749403177 M 1995 CAD 1:00.88 69.77 73.62 picture_as_pdf edit
121 POTTIER ALIX ESF1349400638 F 2005 POU 1:00.94 69.94 73.79 picture_as_pdf edit
122 VIDAL MATHIEU ESF1349400685 M 2001 POU 1:01.00 70.11 73.96 picture_as_pdf edit
123 BROUARD PIERRE ESF1349400594 M 1964 MA2 1:01.17 70.58 74.43 picture_as_pdf edit
124 ALVAREZ JEAN CLAUDE ESF0749403624 M 1964 MA2 1:01.19 70.64 74.49 picture_as_pdf edit
125 JODRY MAEL ESF1149400325 M 1999 BEN 1:01.31 70.97 74.82 picture_as_pdf edit
126 ZAFRANI MAX ESF1349400085 M 2004 POU 1:01.39 71.19 75.04 picture_as_pdf edit
127 AVUCCI KARINE ESF1349400670 F 1972 MA2 1:01.40 71.22 75.07 picture_as_pdf edit
128 BROUARD BAPTISTE ESF1249400444 M 2001 POU 1:01.46 71.39 75.24 picture_as_pdf edit
129 GAUTHIER SAUVAGNAC ALBAN ESF1249400262 M 2001 POU 1:01.47 71.42 75.27 picture_as_pdf edit
130 COLCOMBET JULIETTE ESF1349400706 F 2003 POU 1:01.53 71.58 75.43 picture_as_pdf edit
131 GALLIOT EMILIE ESF1349400626 F 2001 POU 1:01.77 72.25 76.10 picture_as_pdf edit
132 TRON AURELIEN ESF1249400364 M 2003 POU 1:01.98 72.84 76.69 picture_as_pdf edit
133 PINAULT MAGALI ESF1349400604 M 1973 MA1 1:02.18 73.40 77.25 picture_as_pdf edit
134 CUNY CLOTILDE ESF1349400668 F 2001 POU 1:02.22 73.51 77.36 picture_as_pdf edit
135 DE SAINT MARTIN CECILE ESF1349400686 F 2001 POU 1:02.23 73.54 77.39 picture_as_pdf edit
136 NAVARRE NATHALIE ESF1349400658 M 1967 MA2 1:02.51 74.32 78.17 picture_as_pdf edit
137 GAUTHIER SAUVAGNAC DENIS ESF1349400708 M 2003 POU 1:02.79 75.10 78.95 picture_as_pdf edit
138 HOCHAPFEL CLEMENT ESF1349400667 M 2003 POU 1:02.97 75.60 79.45 picture_as_pdf edit
139 GAULTIER MATHILDE ESF1349400598 F 2001 POU 1:03.09 75.93 79.78 picture_as_pdf edit
140 ERNY ROMAIN ESF0749403656 M 2001 POU 1:03.12 76.02 79.87 picture_as_pdf edit
141 LAFONTAINE ANGELINA ESF1349400639 F 2001 POU 1:03.22 76.30 80.15 picture_as_pdf edit
142 HUMANN QUENTIN ESF1349400712 M 2000 BEN 1:03.87 78.11 81.96 picture_as_pdf edit
143 LANGOURIEUX XAVIER ESF1349400679 M 1999 BEN 1:03.91 78.22 82.07 picture_as_pdf edit
144 TRON CECILE ESF1349400131 F 1974 MA1 1:03.94 78.30 82.15 picture_as_pdf edit
145 DE ROYS COME ESF1349400652 M 2000 BEN 1:04.03 78.56 82.41 picture_as_pdf edit
146 BLIN ALEXANDRA ESF1349400721 M 1996 CAD 1:04.20 79.03 82.88 picture_as_pdf edit
147 FROCHOT ANNE SOPHIE ESF1349400689 F 1977 MA1 1:04.32 79.36 83.21 picture_as_pdf edit
148 VANDREMEERSCH JEANE ESF1349400692 F 2004 POU 1:04.37 79.50 83.35 picture_as_pdf edit
149 LANGOURIEUX MAXIME ESF1349400678 M 2002 POU 1:04.38 79.53 83.38 picture_as_pdf edit
150 AUDRAIN GRANGIEN TARA ESF1249400456 F 2005 POU 1:04.39 79.56 83.41 picture_as_pdf edit
151 GAUTHIER SAUVAGNAC JEAN ESF1349400707 M 2003 POU 1:04.40 79.59 83.44 picture_as_pdf edit
152 PEREIRA CHLOE ESF1349400605 F 2001 POU 1:04.50 79.87 83.72 picture_as_pdf edit
153 VATEL MAXENCE ESF1349400694 M 2000 BEN 1:04.56 80.03 83.88 picture_as_pdf edit
154 PAROT LEON ESF1349400669 M 2003 POU 1:05.03 81.34 85.19 picture_as_pdf edit
155 LAGNEAU LUDOVIC ESF1349400722 M 1971 MA2 1:05.29 82.07 85.92 picture_as_pdf edit
156 FLURY OLIVIER ESF1349400704 M 1973 MA1 1:05.33 82.18 86.03 picture_as_pdf edit
157 GAUTIER GONZAGUE ESF1349400613 M 2002 POU 1:05.35 82.24 86.09 picture_as_pdf edit
158 DE ROYS STANISLAS ESF1249400464 M 1971 MA2 1:05.63 83.02 86.87 picture_as_pdf edit
159 GUILLY LAURENT ESF1249400300 M 1965 MA2 1:05.64 83.05 86.90 picture_as_pdf edit
160 JOURDA FLORIAN ESF1349400674 M 2003 POU 1:05.81 83.52 87.37 picture_as_pdf edit
161 ROZAN MARGOT ESF1249400655 F 2000 BEN 1:06.06 84.22 88.07 picture_as_pdf edit
162 LAMPE ONDINE ESF1349400695 F 2000 BEN 1:06.10 84.33 88.18 picture_as_pdf edit
163 GAUTIER LUCE-MARIE ESF1349400714 F 1968 MA2 1:06.26 84.77 88.62 picture_as_pdf edit
164 GAUTHIER SAUVAGNAC PHILEMON ESF1349400710 M 2001 POU 1:06.35 85.03 88.88 picture_as_pdf edit
165 LEVENT LUCAS ESF1349400724 M 2002 POU 1:06.38 85.11 88.96 picture_as_pdf edit
166 TRON GABRIEL ESF1349400130 M 2005 POU 1:06.52 85.50 89.35 picture_as_pdf edit
167 VIOLOT GAUTHIER ESF0749403175 M 1999 BEN 1:06.73 86.08 89.93 picture_as_pdf edit
168 DEROULEDE BERTRAND ESF1349400629 M 1963 MA2 1:07.13 87.20 91.05 picture_as_pdf edit
169 FAJNKUCHEN FRANCK ESF1349400699 M 1969 MA2 1:07.16 87.28 91.13 picture_as_pdf edit
170 JODRY REMI ESF1149400326 M 2003 POU 1:07.48 88.18 92.03 picture_as_pdf edit
171 LANXADE AUGUSTIN ESF1349400637 M 2004 POU 1:07.54 88.34 92.19 picture_as_pdf edit
172 DE POIX GASTON ESF1249400033 M 2003 POU 1:07.77 88.98 92.83 picture_as_pdf edit
173 DEROULEDE LOUIS ESF1349400628 M 1987 SEN 1:07.85 89.21 93.06 picture_as_pdf edit
174 BROUARD LUCIE ESF1349400593 F 2003 POU 1:08.48 90.96 94.81 picture_as_pdf edit
175 COURET PAULINE ESF1249400357 F 2002 POU 1:08.79 91.83 95.68 picture_as_pdf edit
176 LOPEZ ANTOINE ESF1349400713 M 2003 POU 1:09.44 93.64 97.49 picture_as_pdf edit
177 BROSSE SYLVAIN ESF1349400711 M 2001 POU 1:09.45 93.67 97.52 picture_as_pdf edit
178 DE SAINT MARTIN EMILIE ESF1349400687 F 1998 MIN 1:11.39 99.08 102.93 picture_as_pdf edit
179 DE ROYS RAPHAEL ESF1349400651 M 2003 POU 1:13.90 106.08 109.93 picture_as_pdf edit
180 JAXEL SIMON ESF1249400394 M 2004 POU 1:16.15 112.35 116.20 picture_as_pdf edit
181 VATEL EMMA ESF1349400696 F 2002 POU 1:19.10 120.58 124.43 picture_as_pdf edit
182 LEVENT QUENTIN ESF1349400723 M 2000 BEN 1:21.81 128.14 131.99 picture_as_pdf edit
183 GUILHEMBET NICOLAS ESF1249400306 M 2001 POU 1:26.70 141.77 145.62 picture_as_pdf edit
184 SAMOUN VICTORIA ESF1349400700 F 2005 POU 1:28.74 147.46 151.31 picture_as_pdf edit
GILBERT CLÉMENT ESF0749402682 M 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
NAVARRE JEAN MARX ESF1349400660 M 1967 MA2 ABD picture_as_pdf edit
DENIS SYBILLE ESF0849400393 F 1998 MIN ABD picture_as_pdf edit
RAGOT NATHALIE ESF1349400703 F 1971 MA2 ABD picture_as_pdf edit
GICQUEL NATHAN ESF1349400691 M 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
DENIS EDOUARD ESF1349400634 M 1998 MIN ABD picture_as_pdf edit
GALLIOT GUILLAUME ESF1349400627 M 1966 MA2 ABD picture_as_pdf edit
SAMOUN GILLES ESF1349400702 M 1965 MA2 ABD picture_as_pdf edit
FAJNKUCHEN ELIE ESF1349400698 M 2000 BEN DSQ picture_as_pdf edit
DE DIEULEVEULT CLARISSE ESF1349400595 F 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
DE DIEULEVEUT PIERRE ESF1349400596 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
BREZEL ENORA ESF1349400728 F 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
SAMOUN OSCAR ESF1349400705 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
WAINSTEIN STEPHANE ESF1349400682 M 1963 MA2 ABS picture_as_pdf edit
MORALES HUGO ESF1349400729 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
MORALES EMMA ESF1349400730 F 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
JUNG VERONIQUE ESF1349400731 F 1968 MA2 ABS picture_as_pdf edit
MORALES LUIS ESF1349400732 M 1960 MA3 ABS picture_as_pdf edit