ESF MORILLON - GRAND MASSIF : Flèche du 27/03/2013   picture_as_pdf

fleche du 28 mars 2013

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DORANGE-PATTORET CLAUDE 6.00 34.35 32.40
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 37.26 41.47 45.36 48.60 50.22

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MARTIN LOLA FFS2646046 F 2001 POU 36.11 11.45 Or 15.30 picture_as_pdf edit
2 GERVAIS MELANIE FFS2653983 F 2001 POU 38.07 17.50 Vermeil 21.35 picture_as_pdf edit
3 AVOCAT GROS EMMA FFS2644617 F 2001 POU 38.32 18.27 Vermeil 22.12 picture_as_pdf edit
4 PEZET MAXIME FFS2644634 M 2001 POU 38.86 19.94 Vermeil 23.79 picture_as_pdf edit
5 Martin Andrew EXT-90 m 1968 MA2 38.95 20.22 Vermeil 24.07
6 RENAND JUSTIN FFS2655826 M 2003 POU 39.38 21.54 Vermeil 25.39 picture_as_pdf edit
7 MARGAS romain ESF1346700377 M 2003 POU 39.51 21.94 Vermeil 25.79 picture_as_pdf edit
8 JENNINGS TOBY FFS2664113 M 2004 POU 39.93 23.24 Vermeil 27.09 picture_as_pdf edit
9 FORSYTH DUNCAN ESF1146700104 M 2001 POU 39.95 23.30 Vermeil 27.15 picture_as_pdf edit
10 VALLDECABRES PAULINE FFS2648544 F 2002 POU 40.42 24.75 Vermeil 28.60 picture_as_pdf edit
11 ANTHOINE LEA FFS2655766 F 2003 POU 40.93 26.33 Vermeil 30.18 picture_as_pdf edit
12 DUBOIS SIMON FFS2661201 M 2004 POU 41.18 27.10 Vermeil 30.95 picture_as_pdf edit
13 BOUFFARD PABLO FFS2650189 M 2002 POU 41.21 27.19 Vermeil 31.04 picture_as_pdf edit
14 MARTIN MARTIN FFS2655823 M 2003 POU 41.23 27.25 Vermeil 31.10 picture_as_pdf edit
15 DENIAU NOELYNE FFS2655770 F 2003 POU 41.54 28.21 Argent 32.06 picture_as_pdf edit
16 ROUSSEL PERRINE FFS2659156 F 2002 POU 41.56 28.27 Argent 32.12 picture_as_pdf edit
17 Screawn Max EXT-67 M 2002 POU 41.64 28.52 Argent 32.37
18 Barnfather Millie EXT-72 f 2004 POU 41.70 28.70 Argent 32.55
18 ANTHOINE HUGUES FFS2644614 M 2002 POU 41.70 28.70 Argent 32.55 picture_as_pdf edit
20 TOURNANT ZACHARIE FFS2655827 M 2003 POU 42.10 29.94 Argent 33.79 picture_as_pdf edit
21 AVOCAT GROS LOUISE FFS2644616 F 2001 POU 42.15 30.09 Argent 33.94 picture_as_pdf edit
22 HOGGE THOMAS FFS2664112 M 2004 POU 42.27 30.46 Argent 34.31 picture_as_pdf edit
23 DILLIES SALOME FFS2661200 F 2004 POU 42.29 30.52 Argent 34.37 picture_as_pdf edit
24 MENEGUZZI MATTEO FFS2661205 M 2004 POU 42.44 30.99 Argent 34.84 picture_as_pdf edit
25 ORSAT hugo ESF1346700375 M 2004 POU 42.51 31.20 Argent 35.05 picture_as_pdf edit
26 CARRIAS ARTHUR FFS2650190 M 2002 POU 42.54 31.30 Argent 35.15 picture_as_pdf edit
27 MAZZILI LISA FFS2669254 F 2002 POU 42.55 31.33 Argent 35.18 picture_as_pdf edit
28 PECCOUX ZIAN FFS2661207 M 2004 POU 42.59 31.45 Argent 35.30 picture_as_pdf edit
29 CUISSE CORENTIN FFS2659545 M 2002 POU 42.63 31.57 Argent 35.42 picture_as_pdf edit
30 VERVAEKE IAN ESF1346700376 M 2004 POU 42.66 31.67 Argent 35.52 picture_as_pdf edit
31 JACKMAN LUCY FFS2661203 F 2004 POU 43.24 33.46 Argent 37.31 picture_as_pdf edit
32 VERNET MAELY FFS2650196 F 2002 POU 43.34 33.77 Argent 37.62 picture_as_pdf edit
33 PRESSET antoine ESF1346700368 M 2005 POU 44.01 35.83 Argent 39.68 picture_as_pdf edit
34 FORSYTH JAMIE ESF1241601992 M 2004 POU 44.11 36.14 Argent 39.99 picture_as_pdf edit
35 JENNING EMILIE ESF1346700045 F 2005 POU 44.56 37.53 Argent 41.38 picture_as_pdf edit
36 CUISSE GEOFFRAY FFS2659544 M 2002 POU 45.17 39.41 Argent 43.26 picture_as_pdf edit
37 POWELL DYLAN ESF1346700087 M 2001 POU 45.23 39.60 Argent 43.45 picture_as_pdf edit
38 LEFEBVRE JULES ESF1346700088 M 2005 POU 45.36 40.00 Argent 43.85 picture_as_pdf edit
38 GUYENOT simon ESF1346700370 M 2005 POU 45.36 40.00 Argent 43.85 picture_as_pdf edit
40 JACQUIN emma ESF1346700374 F 2004 POU 45.49 40.40 Bronze 44.25 picture_as_pdf edit
41 DAM corentin ESF1346700378 M 2003 POU 45.91 41.70 Bronze 45.55 picture_as_pdf edit
42 MARTIN ARCHER ESF1346700060 M 2002 POU 46.02 42.04 Bronze 45.89 picture_as_pdf edit
43 POWELL SAM ESF1346700149 M 2004 POU 46.78 44.38 Bronze 48.23 picture_as_pdf edit
44 GAUTHIER enzo ESF1346700366 M 2005 POU 46.94 44.88 Bronze 48.73 picture_as_pdf edit
45 DENARIE erwin ESF1346700373 M 2004 POU 47.01 45.09 Bronze 48.94 picture_as_pdf edit
46 CARRIAS victor ESF1346700367 M 2005 POU 47.50 46.60 Bronze 50.45 picture_as_pdf edit
47 Desriac Lilian EXT-68 M 2001 POU 47.70 47.22 Bronze 51.07
48 FORSYTH ABIGAIL ESF1346700164 F 2005 POU 48.50 49.69 Bronze 53.54 picture_as_pdf edit
49 SILVER WILLIAM ESF1346700148 M 2004 POU 49.16 51.73 Fléchette 55.58 picture_as_pdf edit
50 MARTIN CHARLIE ESF1346700061 M 2004 POU 49.36 52.35 Fléchette 56.20 picture_as_pdf edit
51 Gallisson Max EXT-70 M 2001 POU 49.50 52.78 Fléchette 56.63
52 Aspar Inès EXT-69 F 2001 POU 56.11 73.18 77.03
53 ??? EXT-100 0 56.13 73.24 77.09
54 MARTIN HERMIONE EXT-92 0 1:03.73 96.70 100.55
ASPAR ines ESF1346700363 F 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
DESRIAC lilian ESF1346700364 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
SILVER SEBASTIAN ESF1346700147 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
PICCAMIGLIO SACHA ESF1346700089 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
GALISSON maxime ESF1346700365 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
RUBIN DELANCHY MARGOT FFS2667749 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
PRIOR BRECON ESF1346700117 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
FAVRE adrien ESF1346700369 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
PFITZER NICHOLAS FFS2650193 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
HENOUX JUSTIN FFS2653689 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
VERNERET matthis ESF1346700372 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
MARCHESI lola ESF1346700371 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
CORDIER MANON FFS2655769 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
FAVRE EMILIEN FFS2661202 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit