ESF MEGEVE : Flèche du 12/03/2013 à 15h00   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ROUX STEPHEN 6.00 49.33 46.53
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 53.50 59.55 1:05.14 1:09.79 1:12.12

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 HOLLANDE STAN FFS2636943 M 1996 CAD 52.60 13.05 Or 24.65 picture_as_pdf edit
2 HOLLANDE LUC ESF1341601871 M 1962 MA3 53.62 15.24 Vermeil 26.84 picture_as_pdf edit
3 DECOUTTERE DOMINIQUE ESF1041600821 M 1965 MA2 55.14 18.50 Vermeil 30.10 picture_as_pdf edit
4 STORELLI JUSTINE ESF0750602601 F 1996 CAD 55.31 18.87 Vermeil 30.47 picture_as_pdf edit
5 THOMAS MARIE ESF0741604654 F 1998 MIN 55.53 19.34 Vermeil 30.94 picture_as_pdf edit
6 BESSIS VICTOR ESF0641601596 M 1997 MIN 55.94 20.22 Vermeil 31.82 picture_as_pdf edit
7 DE VILLAUCOURT CHARLES ESF0941600443 M 1970 MA2 56.20 20.78 Vermeil 32.38 picture_as_pdf edit
8 DOSNE CONSTANTIN ESF0741606773 M 1999 BEN 57.38 23.32 Vermeil 34.92 picture_as_pdf edit
9 GORDON ELIOTT ESF0941601195 M 1999 BEN 58.26 25.21 Vermeil 36.81 picture_as_pdf edit
10 MATHEY LAURA ESF0741606764 F 2000 BEN 58.71 26.18 Vermeil 37.78 picture_as_pdf edit
11 HOLLANDE ROCH ESF0865100181 M 1968 MA2 59.57 28.02 Argent 39.62 picture_as_pdf edit
12 WARNOD FRANK ESF1341601873 M 1970 MA2 1:00.03 29.01 Argent 40.61 picture_as_pdf edit
13 MATHEY CHARLES ESF0841600501 M 2002 POU 1:00.71 30.47 Argent 42.07 picture_as_pdf edit
14 HOLLANDE NOE ESF0865100185 M 2001 POU 1:00.76 30.58 Argent 42.18 picture_as_pdf edit
15 BERNASCONI HANNAH ESF0741607112 F 1999 BEN 1:00.91 30.90 Argent 42.50 picture_as_pdf edit
16 BESSIS ARTHUR ESF1041600247 M 2000 BEN 1:01.34 31.83 Argent 43.43 picture_as_pdf edit
17 STORELLI PRUNE ESF0750602597 F 1999 BEN 1:01.55 32.28 Argent 43.88 picture_as_pdf edit
18 GORDON DAVID ESF0841601713 M 1964 MA2 1:02.06 33.38 Argent 44.98 picture_as_pdf edit
19 HOLLANDE LOLA ESF0941601731 F 1998 MIN 1:02.13 33.53 Argent 45.13 picture_as_pdf edit
20 MOREL NICOLAS ESF0941600501 M 1969 MA2 1:02.45 34.21 Argent 45.81 picture_as_pdf edit
21 BAUDELOT GASPARD ESF0741602167 M 2000 BEN 1:03.03 35.46 Argent 47.06 picture_as_pdf edit
22 SEVIN ALEXIS ESF0941601898 M 1997 MIN 1:04.76 39.18 Argent 50.78 picture_as_pdf edit
23 JAUNY CAMILLE ESF0841601598 F 2000 BEN 1:05.07 39.85 Argent 51.45 picture_as_pdf edit
24 DECAUX JEAN-CHARLES ESF1341601870 M 1963 MA2 1:05.38 40.51 Bronze 52.11 picture_as_pdf edit
25 BOUCHARA ALEXANDRE ESF0841600414 M 2000 BEN 1:05.50 40.77 Bronze 52.37 picture_as_pdf edit
26 TROTABAS REMY ESF1341601847 M 1971 MA2 1:05.74 41.29 Bronze 52.89 picture_as_pdf edit
27 CAINE ORIANE ESF0941601977 F 1974 MA1 1:08.34 46.87 Bronze 58.47 picture_as_pdf edit
28 CAINE RODOLPHE ESF1141601209 M 2004 POU 1:10.51 51.54 Fléchette 63.14 picture_as_pdf edit
29 BAUDELOT ADELAIDE ESF1141601386 F 2000 BEN 1:10.73 52.01 Fléchette 63.61 picture_as_pdf edit
30 DECAUX JEAN-ALEXIS ESF1341601723 M 2005 POU 1:11.10 52.80 Fléchette 64.40 picture_as_pdf edit
31 WARNOD MAXIME ESF1341601874 M 2000 BEN 1:12.33 55.45 67.05 picture_as_pdf edit
32 MENARD CAMILLE ESF1341601864 M 2002 POU 1:12.96 56.80 68.40 picture_as_pdf edit
33 MILLOT JULIA ESF1241601465 F 2003 POU 1:13.02 56.93 68.53 picture_as_pdf edit
34 GORDON JESSICA ESF0841601737 F 1971 MA2 1:13.97 58.97 70.57 picture_as_pdf edit
35 GORDON LISA ESF0941601193 F 2002 POU 1:14.33 59.75 71.35 picture_as_pdf edit
36 HOLLANDE CAROLINE ESF0941601935 M 1971 MA2 1:16.76 64.97 76.57 picture_as_pdf edit
37 DELAJOUD CHARLOTTE ESF1341601869 F 1974 MA1 1:19.38 70.60 82.20 picture_as_pdf edit
38 GIRARDIN LILOU ESF1330510455 F 2002 POU 1:20.64 73.31 84.91 picture_as_pdf edit
39 MENARD JULES ESF1341601865 M 2004 POU 1:26.97 86.91 98.51 picture_as_pdf edit
40 STORELLI FELICITE ESF1341601858 F 2005 POU 1:35.38 104.99 116.59 picture_as_pdf edit
GIRARDIN BENOIT ESF1341601901 M 1966 MA2 ABD picture_as_pdf edit
JAUNY JOSEPH ESF0441600097 M 1997 MIN ABD picture_as_pdf edit
PAITIER LOUISE ESF0441601625 F 1995 CAD ABS picture_as_pdf edit
PALFI HAROLD ESF0441600537 M 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
PIERRES MAXIME FFS2642979 M 1997 MIN ABS picture_as_pdf edit
PERRAUD ANNE-SOPHIE ESF1341601468 F 1975 MA1 ABS picture_as_pdf edit
BERQUET-CLIGNET SEBASTIEN ESF0741606961 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
GLISE RAPHAELE ESF0941600067 F 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
AMAT PHILIPPE ESF1341601469 M 1979 MA1 ABS picture_as_pdf edit
BOUCHARA ORNELLA ESF1341601722 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit