ESF CONTAMINES (LES) : Flèche du 01/03/2013 à 12h00   picture_as_pdf

FLECHE STAGE DU 1 MARS 2013

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MARCHAND-ARVIER EMMANUEL 4.00 42.52 40.88
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 47.01 52.32 57.23 1:01.32 1:03.36

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 SABRAN MATHILDE FFS2637987 F 1998 MIN 42.85 4.82 Or 8.67 picture_as_pdf edit
2 COLIN ADRIEN ESF0926310161 M 2000 BEN 46.50 13.75 Or 17.60 picture_as_pdf edit
3 BAURES ALEXANDRE ESF1029010976 M 1999 BEN 48.13 17.73 Vermeil 21.58 picture_as_pdf edit
4 FOY GUILLAUME ESF1129010080 M 1997 MIN 48.52 18.69 Vermeil 22.54 picture_as_pdf edit
5 BRIANE GAUTHIER ESF1229010191 M 1998 MIN 48.91 19.64 Vermeil 23.49 picture_as_pdf edit
6 MAGNIN BASILE ESF0729010987 M 2000 BEN 49.59 21.31 Vermeil 25.16 picture_as_pdf edit
7 MICHELON ADRIEN ESF1029010231 M 2000 BEN 50.91 24.54 Vermeil 28.39 picture_as_pdf edit
8 GARREAU PIERRE ESF1129010547 M 2000 BEN 51.03 24.83 Vermeil 28.68 picture_as_pdf edit
9 MEYNIEL GABRIEL ESF1129010186 M 2003 POU 51.11 25.02 Vermeil 28.87 picture_as_pdf edit
10 PUEL LOUIS ESF1129010146 M 2000 BEN 52.22 27.74 Vermeil 31.59 picture_as_pdf edit
11 RACADOT LOUIS ESF1029010486 M 2000 BEN 52.42 28.23 Argent 32.08 picture_as_pdf edit
12 FOY CLOTHILDE ESF1129010106 F 1999 BEN 52.90 29.40 Argent 33.25 picture_as_pdf edit
GARREAU ARTHUR ESF1029010169 M 1998 MIN ABD picture_as_pdf edit
RACADOT ANNE-SIXTINE ESF0729013114 F 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
AHR CAPUCINE ESF1129010578 F 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
LUCAS MAIWENN ESF1129010100 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
PAGNIEZ DYLAN ESF0929010814 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
LA ROCCA CAPUCINE ESF1029010009 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
GIRARDIER CELIA ESF0829010139 F 1997 MIN ABS picture_as_pdf edit
HUMBERT MAXIME ESF1129010298 M 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit