ESF CONTAMINES (LES) : Chamois du 28/02/2013   picture_as_pdf

CHAMOIS DU JEUDI 28 FEVRIER 2013

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MOLLARD SANDRINE 6.00 31.55 29.76
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 34.81 40.17 46.12 52.08 53.56

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MERMOUD STEVE FFS2613095 M 1996 CAD 31.16 4.70 Or 3.76 7.61 picture_as_pdf edit
2 MARCHAL TOM ESF0734702210 M 1997 MIN 32.35 8.70 Or 6.96 10.81 picture_as_pdf edit
3 VALENTIN ROMAIN ESF0929010041 M 2000 BEN 35.61 19.66 Vermeil 15.73 19.58 picture_as_pdf edit
4 MERMOUD ZACHARY ESF1029010097 M 2003 POU 38.20 28.36 Vermeil 22.69 26.54 picture_as_pdf edit
5 GROS MICHELE ESF1029010374 M 2004 POU 40.42 35.82 Argent 28.66 32.51 picture_as_pdf edit
6 ERBA MARC ESF1029010929 M 2002 POU 40.94 37.56 Argent 30.05 33.90 picture_as_pdf edit
7 BOURDEREAU BAPTISTE ESF1329010399 M 1997 MIN 41.12 38.17 Argent 30.54 34.39 picture_as_pdf edit
8 LEGRAND VICTOR ESF1129010838 M 2004 POU 42.65 43.31 Argent 34.65 38.50 picture_as_pdf edit
9 GOUGIS BERTRAND ESF1029010928 M 2001 POU 44.09 48.15 Argent 38.52 42.37 picture_as_pdf edit
10 GINET MATHIEU ESF1029010686 M 2000 BEN 44.17 48.42 Argent 38.74 42.59 picture_as_pdf edit
11 CHARBONNER JADE ESF1129010774 F 1998 MIN 45.65 53.40 Argent 42.72 46.57 picture_as_pdf edit
12 OULIE VICTOR ESF1229010234 M 2000 BEN 45.74 53.70 Argent 42.96 46.81 picture_as_pdf edit
13 MICHELON CLEMENTINE ESF1129010037 F 2002 POU 46.87 57.49 Bronze 45.99 49.84 picture_as_pdf edit
14 MARCHAL LAURE ESF1129010698 F 2000 BEN 46.88 57.52 Bronze 46.02 49.87 picture_as_pdf edit
15 GEFFROY BRIEUC ESF1114300079 M 1996 CAD 46.89 57.56 Bronze 46.05 49.90 picture_as_pdf edit
16 YONKER LAURENT ESF1329010429 M 1970 MA2 48.25 62.12 Bronze 49.70 53.55 picture_as_pdf edit
17 CHARBONNIER SALOME ESF1029010502 F 2001 POU 48.87 64.21 Bronze 51.37 55.22 picture_as_pdf edit
18 LUCAS PAUL-EWAN ESF1229010649 M 2006 POU 49.57 66.56 Bronze 53.25 57.10 picture_as_pdf edit
19 THUREL AURELIEN ESF1229010019 M 2006 POU 50.68 70.30 Bronze 56.24 60.09 picture_as_pdf edit
20 GINET NOEMIE ESF1329010444 F 2002 POU 50.93 71.14 Bronze 56.91 60.76 picture_as_pdf edit
THUREL PHILIPPINE ESF1129010312 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit