ESF SAUZE (LE) : Chamois du 21/02/2013   picture_as_pdf

CHAMOIS DU JEUDI 21 FEVRIER 2013

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MATHONNET LUC 6.00 28.59 26.97
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 31.55 36.40 41.80 47.19 48.54

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 GRILLI LOIC ESF1160500021 M 1996 CAD 29.58 9.67 Or 7.74 11.59 picture_as_pdf edit
2 RIBIOLLET JEROME ESF1260500042 M 2000 BEN 32.26 19.61 Vermeil 15.69 19.54 picture_as_pdf edit
3 POMMIER CLEMENT ESF1160500159 M 1999 BEN 33.24 23.25 Vermeil 18.60 22.45 picture_as_pdf edit
4 DESIR BERTRAND ESF0862000087 M 1968 MA2 38.07 41.16 Argent 32.93 36.78 picture_as_pdf edit
5 PERRIER KYLIAN ESF1060500010 M 2000 BEN 39.02 44.67 Argent 35.74 39.59 picture_as_pdf edit
6 DESIR REMI ESF1248510362 M 1998 MIN 39.56 46.69 Argent 37.35 41.20 picture_as_pdf edit
7 GALINIER NATHAN ESF1060500062 M 2000 BEN 39.63 46.94 Argent 37.55 41.40 picture_as_pdf edit
8 CUVELIER LEONARD FFS2664464 M 2003 POU 39.66 47.05 Argent 37.64 41.49 picture_as_pdf edit
9 CUVELIER EMILE FFS2657923 M 1998 MIN 40.36 49.65 Argent 39.72 43.57 picture_as_pdf edit
10 ARLAUD SIMON ESF0760500705 M 1997 MIN 40.38 49.73 Argent 39.78 43.63 picture_as_pdf edit
11 DOQUIN ANTOINE FFS2653454 M 2004 POU 40.89 51.61 Argent 41.29 45.14 picture_as_pdf edit
12 DOQUIN GERARD FFS2647607 M 2001 POU 42.00 55.72 Bronze 44.58 48.43 picture_as_pdf edit
13 POZZO DI BORGO MICHEL ESF1160510004 M 2005 POU 42.43 57.32 Bronze 45.86 49.71 picture_as_pdf edit
14 BALDRAN ESTEBAN ESF1260500055 M 2003 POU 42.82 58.77 Bronze 47.02 50.87 picture_as_pdf edit
15 TERRIBILE VINCENT ESF1160500119 M 2000 BEN 43.17 60.06 Bronze 48.05 51.90 picture_as_pdf edit
16 ARLAUD LOU ESF1160500185 F 2001 POU 43.80 62.40 Bronze 49.92 53.77 picture_as_pdf edit
17 TORRESILLA MATTHIEU ESF1260500066 M 2002 POU 43.84 62.55 Bronze 50.04 53.89 picture_as_pdf edit
18 REBUFFAT DAMIEN ESF1360500095 M 1996 CAD 44.02 63.21 Bronze 50.57 54.42 picture_as_pdf edit
19 ARLAUD MATHILDE ESF1260500134 F 1999 BEN 45.08 67.15 Bronze 53.72 57.57 picture_as_pdf edit
20 ESCACHE ALEXANDRE ESF1360500135 M 1997 MIN 45.21 67.62 Bronze 54.10 57.95 picture_as_pdf edit
21 HILY MARIUS ESF1260500142 M 2001 POU 46.00 70.56 Bronze 56.45 60.30 picture_as_pdf edit
22 AGUERA VALENTIN ESF1160500137 M 2002 POU 46.51 72.45 Bronze 57.96 61.81 picture_as_pdf edit
23 BERARD MARIE VICTOIRE ESF1260500123 F 2001 POU 47.16 74.86 Bronze 59.89 63.74 picture_as_pdf edit
24 ALLEMAND LOU ESF1160500193 F 2001 POU 47.51 76.16 Cabri 60.93 64.78 picture_as_pdf edit
25 PERRIER MELVIN ESF1160500282 M 2002 POU 47.69 76.83 Cabri 61.46 65.31 picture_as_pdf edit
26 MATRAT CLEMENT ESF1260500063 F 2000 BEN 47.76 77.09 Cabri 61.67 65.52 picture_as_pdf edit
27 AUGUSTIN COLINE ESF1160500198 F 2001 POU 49.90 85.02 68.02 71.87 picture_as_pdf edit
BOUCHET CARLA ESF1060500095 F 1999 BEN ABD picture_as_pdf edit
BLET BERENICE ESF1260500122 F 2001 POU ABD picture_as_pdf edit
LAUDON CHARLOTTE ESF1360500114 F 1999 BEN ABD picture_as_pdf edit
PISANO ALEXIS ESF1160500019 M 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
LAUDON ARTHUR ESF1360500113 M 1998 MIN ABD picture_as_pdf edit
BOUCHET GUILLAUME ESF1260500080 M 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
MAGLIANO MATHIS ESF1360500070 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
COZZOLINO HUGO ESF1160500049 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit