ESF AUTRANS : Flèche du 09/02/2013   picture_as_pdf

GIRSA géant étape 3 M2

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
EYMARD ADRIEN 6.00 31.65 29.85
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 34.32 38.20 41.79 44.77 46.26

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 BRULE HELOISE FFS2633806 F 1999 BEN 35.00 17.25 Vermeil 21.10 picture_as_pdf edit
2 BALLANDE LOUIS FFS2655131 M 2001 POU 35.15 17.76 Vermeil 21.61 picture_as_pdf edit
3 CASTERAN THEO FFS2635664 M 1999 BEN 35.22 17.99 Vermeil 21.84 picture_as_pdf edit
4 RIO BENJAMIN FFS2654745 M 2000 BEN 35.29 18.22 Vermeil 22.07 picture_as_pdf edit
5 COTTE SOLINE FFS2645793 F 2000 BEN 35.32 18.32 Vermeil 22.17 picture_as_pdf edit
6 RENAUD ALEXANDRE FFS2648462 M 1999 BEN 35.44 18.73 Vermeil 22.58 picture_as_pdf edit
7 LAPORTE MARTIN FFS2634725 M 1999 BEN 35.57 19.16 Vermeil 23.01 picture_as_pdf edit
8 SAUQUET GAETAN FFS2657845 M 2000 BEN 35.59 19.23 Vermeil 23.08 picture_as_pdf edit
9 HYGONNET ALEXANDRE FFS2647408 M 1999 BEN 35.75 19.77 Vermeil 23.62 picture_as_pdf edit
10 FERRIER KEVIN FFS2650512 M 1999 BEN 35.88 20.20 Vermeil 24.05 picture_as_pdf edit
10 PISCOPO CLARA FFS2651118 F 2001 POU 35.88 20.20 Vermeil 24.05 picture_as_pdf edit
10 FARGEON CLARA FFS2666497 F 1999 BEN 35.88 20.20 Vermeil 24.05 picture_as_pdf edit
13 ROCHER MATTHIAS FFS2655286 M 2001 POU 35.91 20.30 Vermeil 24.15 picture_as_pdf edit
14 MUSSELIN HUGO FFS2660449 M 1999 BEN 36.38 21.88 Vermeil 25.73 picture_as_pdf edit
15 AGOUTIN MANON FFS2652829 F 2000 BEN 36.60 22.61 Vermeil 26.46 picture_as_pdf edit
16 GOURGAUD SARAH FFS2650916 F 2002 POU 36.74 23.08 Vermeil 26.93 picture_as_pdf edit
17 TEYSSIER PIERRE FFS2653737 M 2002 POU 37.01 23.99 Vermeil 27.84 picture_as_pdf edit
18 VIGNE ROBIN FFS2663250 M 1999 BEN 37.09 24.25 Vermeil 28.10 picture_as_pdf edit
19 ISHOW ALEXANDER FFS2663327 M 1999 BEN 37.23 24.72 Vermeil 28.57 picture_as_pdf edit
20 AUGIER AXEL FFS2649340 M 1999 BEN 37.29 24.92 Vermeil 28.77 picture_as_pdf edit
21 VIDAL THIBAULT FFS2648360 M 2000 BEN 37.41 25.33 Vermeil 29.18 picture_as_pdf edit
22 ARNAUD AMBRE FFS2649069 F 2000 BEN 37.47 25.53 Vermeil 29.38 picture_as_pdf edit
23 COTTE LEO FFS2652312 M 2001 POU 37.48 25.56 Vermeil 29.41 picture_as_pdf edit
24 FLEURY NICOLAS FFS2654219 M 2000 BEN 37.60 25.96 Vermeil 29.81 picture_as_pdf edit
25 ROSSI TIMOTHE FFS2659389 M 2000 BEN 37.64 26.10 Vermeil 29.95 picture_as_pdf edit
26 CARTIER BENJAMIN FFS2654488 M 1999 BEN 37.69 26.26 Vermeil 30.11 picture_as_pdf edit
27 MATHIEU THEO FFS2656300 M 1999 BEN 37.73 26.40 Vermeil 30.25 picture_as_pdf edit
28 DELAPORTE TANGUY FFS2648606 M 2000 BEN 37.74 26.43 Vermeil 30.28 picture_as_pdf edit
29 BRUNEAU DE LA SALLE QUENTIN FFS2631465 M 1999 BEN 37.78 26.57 Vermeil 30.42 picture_as_pdf edit
30 TAVEL ANTOINE FFS2655161 M 2000 BEN 38.01 27.34 Vermeil 31.19 picture_as_pdf edit
31 DEBAT VICTOR FFS2654475 M 2000 BEN 38.09 27.60 Vermeil 31.45 picture_as_pdf edit
32 BENYAYA MANON FFS2642106 F 2000 BEN 38.19 27.94 Vermeil 31.79 picture_as_pdf edit
33 DELAIGUE ADRIEN FFS2665074 M 2001 POU 38.23 28.07 Argent 31.92 picture_as_pdf edit
34 BINARD FRANCOIS FFS2669097 M 1999 BEN 38.45 28.81 Argent 32.66 picture_as_pdf edit
35 ECHANTILLON LOIC FFS2649534 M 2002 POU 38.57 29.21 Argent 33.06 picture_as_pdf edit
35 AGUIARD MATHEO FFS2659934 M 2001 POU 38.57 29.21 Argent 33.06 picture_as_pdf edit
37 TROISGROS MARC ANTOINE FFS2648591 M 2001 POU 38.58 29.25 Argent 33.10 picture_as_pdf edit
38 BLAISE RUDY FFS2658650 M 1999 BEN 38.67 29.55 Argent 33.40 picture_as_pdf edit
39 CHICHIGNOUD LOUIS FFS2653735 M 2002 POU 38.72 29.72 Argent 33.57 picture_as_pdf edit
40 FAURE DAVID FFS2654483 M 2001 POU 38.87 30.22 Argent 34.07 picture_as_pdf edit
41 CHAZAL HENRI FFS2658085 M 2000 BEN 38.98 30.59 Argent 34.44 picture_as_pdf edit
42 ANNECCA BOUST AUGUSTIN FFS2659394 M 1999 BEN 39.03 30.75 Argent 34.60 picture_as_pdf edit
43 CUBIZOLLES JEANNE FFS2660446 F 2000 BEN 39.08 30.92 Argent 34.77 picture_as_pdf edit
44 GINESTY ZOE FFS2665874 F 1999 BEN 39.62 32.73 Argent 36.58 picture_as_pdf edit
45 BENYAYA ROMAIN FFS2642105 M 2002 POU 39.64 32.80 Argent 36.65 picture_as_pdf edit
46 SALVADORI SACHA FFS2665646 M 2001 POU 39.74 33.13 Argent 36.98 picture_as_pdf edit
47 HYGONNET JULIE FFS2653288 F 2002 POU 40.11 34.37 Argent 38.22 picture_as_pdf edit
47 MICHEL SOLENNE FFS2637635 F 2000 BEN 40.11 34.37 Argent 38.22 picture_as_pdf edit
49 FIESS HUGO FFS2667177 M 2000 BEN 40.75 36.52 Argent 40.37 picture_as_pdf edit
50 CHOMETTON LORETTE FFS2665983 F 1999 BEN 40.77 36.58 Argent 40.43 picture_as_pdf edit
51 ALBERELLI LUCAS FFS2659935 M 2002 POU 41.26 38.22 Argent 42.07 picture_as_pdf edit
52 SALVADO LOAN FFS2665460 M 2000 BEN 41.77 39.93 Argent 43.78 picture_as_pdf edit
53 LEFRANC CLARENCE FFS2661687 M 2001 POU 42.36 41.91 Bronze 45.76 picture_as_pdf edit
54 SARAZIN MALO FFS2665649 M 2002 POU 42.59 42.68 Bronze 46.53 picture_as_pdf edit
55 CASTERAN MAILYS FFS2659936 F 2002 POU 42.65 42.88 Bronze 46.73 picture_as_pdf edit
56 CARLIER BENJAMIN FFS2660145 M 2001 POU 43.39 45.36 Bronze 49.21 picture_as_pdf edit
57 RITTER TIMOTHEE FFS2658946 M 2000 BEN 43.46 45.59 Bronze 49.44 picture_as_pdf edit
58 HADROUF LALIE FFS2649366 F 2002 POU 43.57 45.96 Bronze 49.81 picture_as_pdf edit
59 MEUNIER LOUIS FFS2665886 M 1999 BEN 43.76 46.60 Bronze 50.45 picture_as_pdf edit
60 MENDEZ SACHA FFS2659669 M 2000 BEN 44.07 47.64 Bronze 51.49 picture_as_pdf edit
61 GAYRAUD FANNY FFS2649616 F 2000 BEN 44.67 49.65 Bronze 53.50 picture_as_pdf edit
62 COTTE EMILIEN FFS2660585 M 2002 POU 44.93 50.52 Fléchette 54.37 picture_as_pdf edit
63 DEBOUVRY MARINE FFS2660091 F 2002 POU 45.03 50.85 Fléchette 54.70 picture_as_pdf edit
64 PRUNGNAUD EMILIEN FFS2660348 M 2001 POU 45.64 52.90 Fléchette 56.75 picture_as_pdf edit
65 DELAMOTTE TOM FFS2660440 M 2001 POU 45.82 53.50 Fléchette 57.35 picture_as_pdf edit
66 MOULIN AURORE FFS2658662 F 2001 POU 46.63 56.21 60.06 picture_as_pdf edit
67 COSTE MANON FFS2660320 F 2001 POU 47.94 60.60 64.45 picture_as_pdf edit
68 PIGELET PHILIPPINE FFS2659801 F 2001 POU 48.58 62.75 66.60 picture_as_pdf edit
69 TENAND PAUL FFS2655739 M 2001 POU 48.93 63.92 67.77 picture_as_pdf edit
FLORINDO MACK FFS2666175 M 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
MORETTI MARGAUX FFS2639051 F 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
GALINDO ROBIN FFS2643739 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
MURARD JULES FFS2649290 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
ALBARIC MARC AURELE FFS2665666 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
BUENERD ARNO FFS2660132 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit