ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 12/02/2013 à 15h00   picture_as_pdf

FLECHE STAGE SLALOM M3 DU 12 FEV

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MARC SYLVAIN 4.00 30.32 29.15
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 33.52 37.31 40.81 43.72 45.18

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 THEVELIN LOU ESF1342200613 M 1999 BEN 31.54 8.20 Or 19.80 picture_as_pdf edit
2 PARK THOMAS FFS2631354 M 1997 MIN 33.27 14.13 Or 25.73 picture_as_pdf edit
3 PARK ALICE FFS2633550 F 1999 BEN 33.28 14.17 Or 25.77 picture_as_pdf edit
4 THEVELIN HANNAH ESF1342200611 F 1997 MIN 33.92 16.36 Vermeil 27.96 picture_as_pdf edit
5 DELAYE ASTRID ESF0842201263 F 2002 POU 34.44 18.15 Vermeil 29.75 picture_as_pdf edit
6 ANNYS JASPER ESF1342200721 M 2000 BEN 34.46 18.22 Vermeil 29.82 picture_as_pdf edit
7 PARK OSCAR FFS2656451 M 2004 POU 34.84 19.52 Vermeil 31.12 picture_as_pdf edit
8 THEVELIN ARTHUR ESF1342200615 M 2002 POU 35.22 20.82 Vermeil 32.42 picture_as_pdf edit
9 LALIRE BAPTISTE ESF1342200780 M 1999 BEN 35.47 21.68 Vermeil 33.28 picture_as_pdf edit
10 LALIRE MARIE ESF1242200335 F 2005 POU 36.61 25.59 Vermeil 37.19 picture_as_pdf edit
11 ORTIZ-PATINO FELIPE ESF1342200707 M 2001 POU 36.72 25.97 Vermeil 37.57 picture_as_pdf edit
12 CORTHALS OLIVIA EXT1 F 0 37.65 29.16 Argent 40.76
13 WATTENBERGH CHLOE ESF1242200768 F 2001 POU 38.30 31.39 Argent 42.99 picture_as_pdf edit
14 VANHOUTTE THOMAS EXT12 M 1999 BEN 38.47 31.97 Argent 43.57
15 TOUZE MAXIME ESF1142200088 M 2001 POU 38.51 32.11 Argent 43.71 picture_as_pdf edit
16 WATTENBERGH JEAN ESF1142202135 M 2004 POU 38.59 32.38 Argent 43.98 picture_as_pdf edit
17 DELORME TITOUAN ESF1242200159 M 1999 BEN 39.02 33.86 Argent 45.46 picture_as_pdf edit
18 SMYSLOV NIKITA ESF1242200503 M 2004 POU 39.05 33.96 Argent 45.56 picture_as_pdf edit
19 KEMLIN AMAURY ESF1042202231 M 2003 POU 39.22 34.55 Argent 46.15 picture_as_pdf edit
20 COUCHARD ALEXANDRE ESF1242201051 M 1999 BEN 39.30 34.82 Argent 46.42 picture_as_pdf edit
21 ELLIOTT CALAH EXT2 F 1999 BEN 39.94 37.02 Argent 48.62
22 HIMSWORTH ANTOINE EXT5 M 0 40.06 37.43 Argent 49.03
23 REQUENA JOAN EXT11 M 2001 POU 40.69 39.59 Argent 51.19
24 LE BREUT MATS EXT8 M 0 41.41 42.06 Bronze 53.66
25 LAGARDE JACQUES EXT7 M 2000 BEN 42.56 46.00 Bronze 57.60
26 LEGER JULIETTE ESF1042202248 F 1996 CAD 43.77 50.15 Fléchette 61.75 picture_as_pdf edit
27 COUCHARD NICOLAS ESF1242201052 M 2002 POU 45.13 54.82 Fléchette 66.42 picture_as_pdf edit
28 HIMSWORTH ALIX EXT4 M 0 45.72 56.84 68.44
29 LAGARDE HANNAH EXT6 F 2002 POU 47.36 62.47 74.07
GALYO LUIZA EXT3 F 2004 POU ABD
LE GRELLE CHARLES EXT10 M 0 ABS
LEFEBVRE VERENA FFS2641456 F 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
LE GRELLE ARTHUR EXT9 M 0 ABS