ESF COMBLOUX : Flèche du 23/01/2013 à 10h30   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
SOCQUET DOMINIQUE 6.00 45.17 42.61
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 49.00 54.54 59.65 1:03.91 1:06.04

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 PICOT AUGUSTIN FFS2648795 M 2001 POU 46.76 9.74 Or 21.34 picture_as_pdf edit
2 MORAND ANDY FFS2643177 M 2001 POU 47.28 10.96 Or 22.56 picture_as_pdf edit
3 DAITA MATTEO FFS2643169 M 2001 POU 47.73 12.02 Or 23.62 picture_as_pdf edit
4 SOCQUET MATEO FFS2654341 M 2002 POU 48.81 14.55 Or 26.15 picture_as_pdf edit
5 PERRIN NIELS FFS2649085 M 2002 POU 49.21 15.49 Vermeil 27.09 picture_as_pdf edit
6 DUCREY CHARLES FFS2654337 M 2002 POU 49.68 16.59 Vermeil 28.19 picture_as_pdf edit
7 DUMAS YANN FFS2659914 M 2003 POU 49.84 16.97 Vermeil 28.57 picture_as_pdf edit
8 MUFFAT ES JACQUES ALIX FFS2654342 F 2003 POU 50.56 18.66 Vermeil 30.26 picture_as_pdf edit
8 TRUCHARD THEOPHILE FFS2648797 M 2001 POU 50.56 18.66 Vermeil 30.26 picture_as_pdf edit
10 MOULIN JULES FFS2654340 M 2002 POU 50.81 19.24 Vermeil 30.84 picture_as_pdf edit
11 GRAND AUGUSTE FFS2654339 M 2002 POU 51.23 20.23 Vermeil 31.83 picture_as_pdf edit
12 PRAZ DIEU VICTOR FFS2659911 M 2004 POU 51.48 20.82 Vermeil 32.42 picture_as_pdf edit
13 ROYER DAVID ESF1228700325 M 1972 MA2 51.72 21.38 Vermeil 32.98 picture_as_pdf edit
14 VIDONI ELOI FFS2651011 M 2002 POU 51.78 21.52 Vermeil 33.12 picture_as_pdf edit
15 EMONET JEAN FFS2659913 M 2003 POU 52.77 23.84 Vermeil 35.44 picture_as_pdf edit
16 GOYON FRANCOIS ESF1128700196 M 1986 SEN 53.54 25.65 Vermeil 37.25 picture_as_pdf edit
17 PERRIN AUGUSTIN FFS2659912 M 2003 POU 53.71 26.05 Vermeil 37.65 picture_as_pdf edit
18 CARRAL LOIC FFS2654851 M 2003 POU 54.02 26.78 Vermeil 38.38 picture_as_pdf edit
19 BOURGOUIN ZACHARIE FFS2659907 M 2003 POU 54.88 28.80 Argent 40.40 picture_as_pdf edit
20 BRUNELLI BRONDEX JOHN ESF1228700123 M 1999 BEN 55.59 30.46 Argent 42.06 picture_as_pdf edit
21 GOUTTRY ELIOTT FFS2654338 M 2002 POU 57.62 35.23 Argent 46.83 picture_as_pdf edit
HARISTOY SAMUEL FFS2643170 M 2001 POU ABD picture_as_pdf edit
CHALLAMEL ROBIN FFS2650978 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
DELUCA FLORIAN ESF1228700382 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
PAGET GAUTHIER FFS2648794 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit