ESF AVORIAZ : Flèche du 02/01/2013   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
RICHARD LUDOVIC 6.00 33.75 31.83
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 36.60 40.74 44.56 47.74 49.33

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 SIMON-GABRIEL CARL PHILIPP ESF1317600330 M 1990 SEN 34.24 7.57 Or 19.17 picture_as_pdf edit
2 APPFEL ALEXANDRE ESF0300638654 M 1995 CAD 34.47 8.29 Or 19.89 picture_as_pdf edit
3 MARTINI PAUL ESF0817601029 M 1999 BEN 35.78 12.41 Or 24.01 picture_as_pdf edit
4 ANSOBORLO PIERRE ESF1317600333 M 2001 POU 36.86 15.80 Vermeil 27.40 picture_as_pdf edit
5 OVERDICK NICOLAS ESF1117600302 M 1998 MIN 37.00 16.24 Vermeil 27.84 picture_as_pdf edit
6 DELAUNOIT CHARLIE ESF1317600221 M 1996 CAD 37.59 18.10 Vermeil 29.70 picture_as_pdf edit
7 JACQUINET LAETITIA ESF1017600001 F 1999 BEN 38.20 20.01 Vermeil 31.61 picture_as_pdf edit
8 DARNAT JULIE ESF0817600172 F 1998 MIN 38.25 20.17 Vermeil 31.77 picture_as_pdf edit
9 ORTH JEAN-VICTOR ESF0817600163 M 1998 MIN 38.35 20.48 Vermeil 32.08 picture_as_pdf edit
10 ANTHONIOZ ALEXIS ESF1217600039 M 1995 CAD 38.53 21.05 Vermeil 32.65 picture_as_pdf edit
11 DEROME MARTIN ESF1117600023 M 2001 POU 38.80 21.90 Vermeil 33.50 picture_as_pdf edit
12 DELAUNAY AMBROISE ESF0800254625 M 2000 BEN 39.20 23.15 Vermeil 34.75 picture_as_pdf edit
13 PAGE ALEXIS ESF1147010004 M 2003 POU 39.57 24.32 Vermeil 35.92 picture_as_pdf edit
14 SCHILTZ LAURA ESF1317600270 M 2012 POU 39.74 24.85 Vermeil 36.45 picture_as_pdf edit
15 JACQUINET CHARLES ESF1017600025 M 2002 POU 39.78 24.98 Vermeil 36.58 picture_as_pdf edit
16 LE GALLO NINE FFS2659217 F 2003 POU 40.51 27.27 Vermeil 38.87 picture_as_pdf edit
17 NIKITAS JONATHAN ESF1317600218 M 1984 SEN 40.70 27.87 Vermeil 39.47 picture_as_pdf edit
18 SIMON-GABRIEL ANNE CHARLOTTE ESF1317600331 M 1990 SEN 40.74 27.99 Vermeil 39.59 picture_as_pdf edit
19 DELAUNOIT ANTOINETTE ESF1017600015 F 1998 MIN 41.68 30.95 Argent 42.55 picture_as_pdf edit
20 DELAUNAY CAPUCINE ESF0817600827 F 1998 MIN 42.14 32.39 Argent 43.99 picture_as_pdf edit
21 BOUJON ARTHUR FFS2652654 M 2001 POU 43.02 35.16 Argent 46.76 picture_as_pdf edit
22 EYRE JAMIE FFS2662924 M 2004 POU 43.25 35.88 Argent 47.48 picture_as_pdf edit
23 SAWKO THAIS ESF1317600264 M 2001 POU 43.78 37.54 Argent 49.14 picture_as_pdf edit
24 PERNET ANGELE FFS2657445 F 2003 POU 43.95 38.08 Argent 49.68 picture_as_pdf edit
25 HOFFMANN GUILLAUME ESF1042200726 M 2001 POU 44.00 38.23 Argent 49.83 picture_as_pdf edit
26 RICHARD FLAVIEN FFS2662914 M 2003 POU 44.29 39.15 Argent 50.75 picture_as_pdf edit
27 BLANCHON VICTORIA ESF1317600327 M 1998 MIN 44.35 39.33 Argent 50.93 picture_as_pdf edit
28 LECOMTE LILIAN ESF1317600156 M 1999 BEN 44.55 39.96 Argent 51.56 picture_as_pdf edit
29 AROUS ANAVA ESF1117600203 M 1999 BEN 44.60 40.12 Bronze 51.72 picture_as_pdf edit
30 FEUQUIERES EMILIE FFS2664583 F 2003 POU 44.72 40.50 Bronze 52.10 picture_as_pdf edit
31 BERGER PAUL EMILE FFS2662918 F 2001 POU 45.51 42.98 Bronze 54.58 picture_as_pdf edit
32 ANDRE JULIE ESF1068010918 F 1997 MIN 45.61 43.29 Bronze 54.89 picture_as_pdf edit
33 POLLIEN SAM FFS2657446 M 2003 POU 46.23 45.24 Bronze 56.84 picture_as_pdf edit
34 TUCCINARDI ENZO ESF1113700068 M 2003 POU 47.07 47.88 Bronze 59.48 picture_as_pdf edit
35 JACQUINET SOPHIE ESF1017600026 F 2001 POU 47.35 48.76 Bronze 60.36 picture_as_pdf edit
36 POUGET LORENZO ESF1317600137 M 2012 POU 47.61 49.58 Bronze 61.18 picture_as_pdf edit
37 AROUS NAAMA ESF1317600275 M 2000 BEN 47.86 50.36 Fléchette 61.96 picture_as_pdf edit
38 ANDRE CAMILLE ESF1132000025 F 1999 BEN 47.93 50.58 Fléchette 62.18 picture_as_pdf edit
39 ZURSTRASSEN ADRIEN ESF1017600003 M 2000 BEN 48.00 50.80 Fléchette 62.40 picture_as_pdf edit
40 DELAUNOIT ARABELLE ESF1317600222 F 2002 POU 48.03 50.90 Fléchette 62.50 picture_as_pdf edit
41 AROUS TEHILA ESF1117600227 M 2002 POU 48.27 51.65 Fléchette 63.25 picture_as_pdf edit
42 HOFFMANN HELOISE ESF1317600158 M 2003 POU 48.29 51.71 Fléchette 63.31 picture_as_pdf edit
43 GOUTALAND LUCAS ESF1117600082 M 2003 POU 48.34 51.87 Fléchette 63.47 picture_as_pdf edit
44 PIALLAT LOUIS ESF1217600670 M 2004 POU 49.20 54.57 Fléchette 66.17 picture_as_pdf edit
45 SCHILTZ ALEX ESF1317600269 M 2012 POU 49.49 55.48 67.08 picture_as_pdf edit
46 BROWN JOSEPH ESF1317600322 M 2002 POU 49.78 56.39 67.99 picture_as_pdf edit
47 SAWKO JOSEPH ESF1317600265 M 2004 POU 51.70 62.43 74.03 picture_as_pdf edit
48 RIMER CHIRAZ ESF1317600266 F 2001 POU 52.29 64.28 75.88 picture_as_pdf edit
49 ANDRE MARIE ESF1217600255 F 2002 POU 54.54 71.35 82.95 picture_as_pdf edit
MARULLAZ KILIAN FFS2658377 M 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
ZURSTRASSEN EMMA ESF1017600002 F 1999 BEN ABD picture_as_pdf edit
EMERIQUE CLEMENT ESF1034700374 M 1997 MIN ABD picture_as_pdf edit
ZURSTRASSEN YANN ESF1317600219 M 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
BEDIN CHLOE ESF0817600726 F 1995 CAD ABS picture_as_pdf edit
FARIA MATHILDE ESF1317600323 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
GAUTHRON PAUL ESF1317600310 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
ZURSTRASSEN JEAN-GUILLAUME ESF1317600223 M 1970 MA2 ABS picture_as_pdf edit
TANGUY PIERRE ESF1317600320 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
DELAUNOIT MICHEL ESF1317600220 M 1970 MA2 ABS picture_as_pdf edit
DEROME JEAN ESF1217600269 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
DARNAT AMELIE ESF0300618287 F 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
SIMONCINI HUGO ESF1217600087 F 2001 POU ABS picture_as_pdf edit