ESF GRAND BORNAND (LE) : Flèche du 01/01/2013 à 14h30   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PERRILLAT-AMEDE JIMMY 6.00 41.34 39.00
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 44.85 49.92 54.60 58.50 1:00.45

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 HALLE EMMANUEL FFS2620515 M 1997 MIN 45.27 16.08 Vermeil 27.68 picture_as_pdf edit
2 BETEMPS FELIX ESF1035600009 M 1999 BEN 45.50 16.67 Vermeil 28.27 picture_as_pdf edit
3 MOREL PAUL ESF0735604813 M 1999 BEN 45.61 16.95 Vermeil 28.55 picture_as_pdf edit
4 JACQUEMOUD LUCAS FFS2651326 M 1996 CAD 46.31 18.74 Vermeil 30.34 picture_as_pdf edit
5 DESMALLES VALENTIN ESF1335600075 M 1997 MIN 46.37 18.90 Vermeil 30.50 picture_as_pdf edit
6 CARRIAS ELIOTT ESF1013440487 M 1999 BEN 46.54 19.33 Vermeil 30.93 picture_as_pdf edit
7 ANDREOLETY THEO ESF0935650019 M 1997 MIN 46.91 20.28 Vermeil 31.88 picture_as_pdf edit
8 DIJOUD ANTOINE FFS2626862 M 1997 MIN 47.12 20.82 Vermeil 32.42 picture_as_pdf edit
9 PERRILLAT BOTTONET JEAN ESF1235600069 M 1999 BEN 47.23 21.10 Vermeil 32.70 picture_as_pdf edit
10 COURTOIS MARC ANTOINE ESF0935650037 M 2000 BEN 47.24 21.13 Vermeil 32.73 picture_as_pdf edit
11 NALLET BAPTISTE ESF1135600171 M 1998 MIN 47.70 22.31 Vermeil 33.91 picture_as_pdf edit
12 OCZACHOWSKI AURELIE FFS2654162 F 2000 BEN 49.37 26.59 Vermeil 38.19 picture_as_pdf edit
13 ROCHET EMILIE FFS2640408 F 2000 BEN 49.60 27.18 Vermeil 38.78 picture_as_pdf edit
14 OCZACHOWSKI JULIE ESF0935600092 F 1999 BEN 49.87 27.87 Vermeil 39.47 picture_as_pdf edit
15 DUCROCQ ADRIEN ESF1235600193 M 1997 MIN 50.02 28.26 Argent 39.86 picture_as_pdf edit
16 LAVERGNE EMMA FFS2652945 F 2001 POU 50.34 29.08 Argent 40.68 picture_as_pdf edit
17 DEROBERT ALEXANDRE ESF1335600139 M 1992 JUN 50.81 30.28 Argent 41.88 picture_as_pdf edit
18 FADDA BRUNO ESF1135600387 M 1969 MA2 50.90 30.51 Argent 42.11 picture_as_pdf edit
19 DEVAUX ELSA ESF1135600149 F 1996 CAD 50.96 30.67 Argent 42.27 picture_as_pdf edit
20 POCHAT SIMON ESF0935650020 M 1999 BEN 51.54 32.15 Argent 43.75 picture_as_pdf edit
21 COCHARD VICTOR ESF1035630063 M 1999 BEN 51.86 32.97 Argent 44.57 picture_as_pdf edit
22 COSSE JULIE ESF1035600031 F 1998 MIN 51.88 33.03 Argent 44.63 picture_as_pdf edit
23 DIEUDONNE JEAN MARC ESF1135600386 M 1964 MA2 51.92 33.13 Argent 44.73 picture_as_pdf edit
24 ROUFET MAXIME ESF1135600054 M 2001 POU 52.31 34.13 Argent 45.73 picture_as_pdf edit
25 CABOT EDOUARD ESF1235600439 M 2000 BEN 53.70 37.69 Argent 49.29 picture_as_pdf edit
26 FISCHER ADRIEN ESF1035630058 M 2000 BEN 53.94 38.31 Argent 49.91 picture_as_pdf edit
27 IAFRATE SYLVAIN ESF1135600144 M 1971 MA2 54.00 38.46 Argent 50.06 picture_as_pdf edit
28 NALLET CANDICE ESF1035600547 F 2000 BEN 54.06 38.62 Argent 50.22 picture_as_pdf edit
29 ANDREOLETY ROMAIN ESF1335600040 M 2002 POU 54.15 38.85 Argent 50.45 picture_as_pdf edit
30 COSSE MARINE ESF1035600029 F 1999 BEN 54.23 39.05 Argent 50.65 picture_as_pdf edit
31 MIGNOT CHRIS ESF0935600013 M 1973 MA1 54.25 39.10 Argent 50.70 picture_as_pdf edit
32 DONNADIEU ELIOT ESF1135630022 M 2002 POU 54.46 39.64 Argent 51.24 picture_as_pdf edit
33 GOODMAN THOMAS ESF0738600569 M 2001 POU 55.45 42.18 Bronze 53.78 picture_as_pdf edit
34 DUMOULIN FLORE ESF1142201025 F 1996 CAD 55.81 43.10 Bronze 54.70 picture_as_pdf edit
35 QUENIN ROMAN ESF1035600167 M 2001 POU 56.27 44.28 Bronze 55.88 picture_as_pdf edit
36 FISCHER CELINE ESF1035600549 F 2002 POU 56.70 45.38 Bronze 56.98 picture_as_pdf edit
37 NALLET PERRINE ESF1135600032 F 2002 POU 57.32 46.97 Bronze 58.57 picture_as_pdf edit
38 TONON MARIANNE ESF0935650077 F 1999 BEN 57.33 47.00 Bronze 58.60 picture_as_pdf edit
39 POUPIN LAODICE FFS2664561 F 2003 POU 59.43 52.38 Fléchette 63.98 picture_as_pdf edit
40 QUENIN MATHIS ESF1035630057 M 2002 POU 1:00.44 54.97 Fléchette 66.57 picture_as_pdf edit
41 FADDA LOLA ESF1135600389 F 2001 POU 1:00.49 55.10 66.70 picture_as_pdf edit
42 DIEUDONNE JUSTINE ESF1335600131 M 1991 SEN 1:03.40 62.56 74.16 picture_as_pdf edit
43 FORTE MANON ESF1235600056 F 2001 POU 1:04.37 65.05 76.65 picture_as_pdf edit
44 LAVERGNE LIV FFS2658980 F 2003 POU 1:05.86 68.87 80.47 picture_as_pdf edit
45 NALLET BASILE ESF1135600172 M 2005 POU 1:06.88 71.49 83.09 picture_as_pdf edit
46 BUTAYE ELIAS ESF1235600227 M 2000 BEN 1:17.49 98.69 110.29 picture_as_pdf edit
47 BOUYER PIERRE ESF1335600142 M 1993 JUN 1:19.64 104.21 115.81 picture_as_pdf edit
48 COURTOIS JEAN-BAPTISTE ESF1012500849 M 2003 POU 1:24.37 116.33 127.93 picture_as_pdf edit
LUCKERATH PIETER BAS ESF1235600033 M 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
BAUDRY CLEMENTINE ESF1035600382 F 1994 JUN ABD picture_as_pdf edit
FINESSO LOLA FFS2646102 F 2001 POU ABD picture_as_pdf edit
BOUYER CHARLES ESF1335600141 M 1999 BEN ABD picture_as_pdf edit
PIQUET-PELLORCE CONSTANCE ESF1335600038 F 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
SALAMI MATTHIEU ESF0735604569 M 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
CAMBESSEDES MARIE LOU ESF1335600125 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
GOODMAN MATTHEW ESF0738600567 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
SERIEYS NICOLAS ESF0635604501 M 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
SERIEYS GUILLAUME ESF0635604499 M 1997 MIN ABS picture_as_pdf edit
DELANOIX BLANDINE ESF1335600096 M 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
FODDIS CLARA ESF0635600761 F 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
REYBARD JULES ESF1135600146 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
REYBARD CHARLES ESF1135600125 M 1994 JUN ABS picture_as_pdf edit
CAMBESSEDES LAURANNE ESF1259670383 F 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
VIENNEY LUCIE ESF1135600455 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
DELOCHE TEO FFS2646101 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
BAUDRY MARTIN ESF1135600097 M 1997 MIN ABS picture_as_pdf edit
GAY LORRIS FFS2659733 M 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
MORELLE NICOLAS ESF1335600089 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit