ESF TIGNES : Flèche du 26/12/2012   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
VILA IVAN 6.00 51.45 48.53
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 55.80 1:02.11 1:07.94 1:12.79 1:15.22

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 AGUILERA ALEXANDRE ESF1365900068 M 2000 BEN 1:01.90 27.55 Vermeil 31.40 picture_as_pdf edit
2 OBRY CLÉMENT ESF1165900173 M 2002 POU 1:03.51 30.87 Argent 34.72 picture_as_pdf edit
3 KLEINER ARTHUR ESF1365900035 M 2003 POU 1:04.83 33.59 Argent 37.44 picture_as_pdf edit
4 RACINE ROMAIN ESF1365900070 M 1999 BEN 1:05.35 34.66 Argent 38.51 picture_as_pdf edit
5 SALMON VICTOIRE ESF1265900511 M 2001 POU 1:08.26 40.66 Bronze 44.51 picture_as_pdf edit
6 ROSE CHLOÉ ESF0765900939 F 2000 BEN 1:10.13 44.51 Bronze 48.36 picture_as_pdf edit
7 SIMON DAN ESF1365900078 M 2000 BEN 1:11.15 46.61 Bronze 50.46 picture_as_pdf edit
8 MAITREJEAN ERWAN ESF1165900859 M 2003 POU 1:11.59 47.52 Bronze 51.37 picture_as_pdf edit
9 D'ANSELME DIEGO EXT65928977 M 0 1:12.63 49.66 Bronze 53.51
10 NOOTT ADAM ESF1365900076 M 2000 BEN 1:12.83 50.07 Fléchette 53.92 picture_as_pdf edit
11 LEVY LAFAYE CANDICE ESF1365900088 F 2003 POU 1:14.31 53.12 Fléchette 56.97 picture_as_pdf edit
12 SICARD ROMAN ESF1365990006 M 2003 POU 1:17.74 60.19 64.04 picture_as_pdf edit
13 DUROUX GABRIELLE ESF1365900017 M 2002 POU 1:19.93 64.70 68.55 picture_as_pdf edit
14 PANSARD-TAQUET CAMILLE EXT65927689 F 0 1:23.46 71.98 75.83
FERNEMONT LUCILLE ESF1365900069 F 1999 BEN ABD picture_as_pdf edit
DAHLEM CLARISSE ESF1365900020 F 2001 POU DSQ picture_as_pdf edit
PHILIPPE CHARLOTTE ESF1165900855 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
VINCENT INES ESF0765900937 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
SMITS MAX ESF1365900081 M 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
MAIRESSE ABIGAIL EXT65916136 M 0 ABS
ANSELME DIEGO EXT65928518 M 0 ABS
MAIRESSE YAEL EXT65928888 M 0 ABS