DESMARIS LEO M. - 2007 - U18

Points Ski Open

Classement National

869 / 132635

Mes 4 dernières courses

ESF LAMOURA : Flèche du 12/03/2022 à 10h00 5ième OR
ESF LAMOURA : Flèche du 12/03/2022 à 12h00 1er OR
ESF LELEX : Flèche du 06/03/2022 à 11h00 2ième OR
ESF LELEX : Flèche du 06/03/2022 à 10h00 4ième OR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
DESMARIS LEO  picture_as_pdf     FFS2671843 M 2007 7.99 869/132635 208/10526 - U18
(FFS2671843,ESF2239250288) Classement par Nation 709/131466 - FRA 175/10364 - U18 - FRA

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF LAMOURA : Flèche du 12/03/2022 à 10h00 F P1 2022 1:02.75 Or 3.34 7.19 5 picture_as_pdf
ESF LAMOURA : Flèche du 12/03/2022 à 12h00 F P2 2022 1:02.25 Or 4.94 8.79 1 picture_as_pdf
ESF LELEX : Flèche du 06/03/2022 à 11h00 F skiopen 2022 41.56 Or 7.42 11.27 2 picture_as_pdf
ESF LELEX : Flèche du 06/03/2022 à 10h00 F skiopen 2022 41.26 Or 6.73 10.58 4 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Flèche du 05/03/2022 à 10h45 F skiopen 2022 ABS 70 picture_as_pdf
ESF MIJOUX LA FAUCILLE : Chamois du 13/02/2022 à 10h00 C skiopen 2022 ABD 46 picture_as_pdf
ESF LELEX : Flèche du 28/02/2021 à 10h15 F skiopen 2021 ABD 9 picture_as_pdf
ESF METABIEF : Chamois du 23/01/2021 à 10h00 C skiopen 2021 46.86 Vermeil 15.78 19.63 13 picture_as_pdf
ESF METABIEF : Chamois du 23/01/2021 à 11h00 C skiopen 2021 46.50 Vermeil 17.77 21.62 15 picture_as_pdf
ESF LELEX : Flèche du 08/03/2020 à 12h00 F 2020 37.89 Or 9.54 13.39 5 picture_as_pdf
ESF LELEX : Flèche du 08/03/2020 à 10h00 F 2020 39.04 Or 7.61 11.46 2 picture_as_pdf
ESF LELEX : Flèche du 04/03/2020 à 14h00 F 2020 40.56 Or 12.01 15.86 1 picture_as_pdf
ESF LELEX : Flèche du 04/03/2020 à 13h00 F 2020 39.56 Vermeil 15.54 19.39 1 picture_as_pdf
ESF MIJOUX LA FAUCILLE : Flèche du 21/02/2020 F 2020 39.37 Vermeil 19.70 23.55 4 picture_as_pdf
ESF LAMOURA : Flèche du 16/03/2019 F 2019 49.62 Vermeil 22.16 26.01 11 picture_as_pdf
ESF LELEX : Flèche du 27/02/2019 à 15h00 F 2019 44.75 Or 13.93 17.78 5 picture_as_pdf
ESF LELEX : Flèche du 27/02/2019 à 10h00 F 2019 43.49 Vermeil 16.16 20.01 7 picture_as_pdf
ESF LAMOURA : Flèche du 16/02/2019 F 2019 48.87 Vermeil 21.15 25.00 9 picture_as_pdf
ESF LELEX : Flèche du 11/03/2018 à 11h00 F 2018 48.57 Vermeil 17.35 21.20 21 picture_as_pdf
ESF LELEX : Flèche du 11/03/2018 à 10h00 F 2018 47.78 Vermeil 20.53 24.38 21 picture_as_pdf
ESF MIJOUX LA FAUCILLE : Flèche du 04/02/2018 F 2018 48.04 Vermeil 21.96 25.81 39 picture_as_pdf
ESF MIJOUX LA FAUCILLE : Flèche du 04/02/2018 F 2018 47.18 Vermeil 18.57 22.42 37 picture_as_pdf
ESF MIJOUX LA FAUCILLE : Flèche du 18/03/2017 à 14h00 F 2017 40.07 Vermeil 25.41 29.26 2 picture_as_pdf
ESF MIJOUX LA FAUCILLE : Flèche du 18/03/2017 à 10h00 F 2017 39.79 Vermeil 25.01 28.86 2 picture_as_pdf
ESF LELEX : Flèche du 03/03/2017 à 13h30 F 2017 50.04 Argent 34.92 38.77 19 picture_as_pdf
ESF LELEX : Flèche du 03/03/2017 F 2017 47.79 Argent 28.88 32.73 17 picture_as_pdf
ESF LELEX : Flèche du 23/02/2016 à 14h00 F 2016 47.23 Argent 35.45 39.30 25 picture_as_pdf
ESF LELEX : Flèche du 23/02/2016 à 13h00 F 2016 45.39 Argent 30.21 34.06 22 picture_as_pdf
ESF LELEX : Flèche du 28/03/2015 à 11h00 F 2015 52.71 Bronze 40.52 44.37 31 picture_as_pdf
ESF LELEX : Flèche du 28/03/2015 à 10h00 F 2015 52.22 Argent 39.25 43.10 26 picture_as_pdf
ESF LELEX : Flèche du 18/02/2015 à 12h00 F 2015 53.88 Bronze 45.35 49.20 10 picture_as_pdf
ESF LELEX : Flèche du 18/02/2015 à 11h00 F 2015 53.41 Bronze 43.92 47.77 12 picture_as_pdf
ESF LELEX : Flèche du 18/02/2015 à 10h00 F 2015 52.00 Bronze 40.31 44.16 11 picture_as_pdf
ESF LELEX : SAUT du 06/03/2014 à 10h00 SAUT 2014 04.0 Bronze 47.37 25 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).