ROUBINET LEON M. - 2013 - U12

Points Ski Open

Classement National

54206 / 163556

Mes 4 dernières courses

ESF DEVOLUY : Flèche du 28/02/2025 à 10h00 24ième AR
ESF DEVOLUY : Flèche du 28/02/2025 à 10h00 23ième BR
ESF DEVOLUY : Chamois du 27/02/2025 à 10h00 12ième
ESF DEVOLUY : Chamois du 27/02/2025 à 10h00 16ième BR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 13/03/2025 à 23h09

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
ROUBINET LEON  picture_as_pdf     ESF2464451597 M 2013 51.29 54206/163556 2957/9552 - U12
(ESF2464451597) Classement par Nation 48517/161324 - FRA 2654/9397 - U12 - FRA

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF DEVOLUY : Flèche du 28/02/2025 à 10h00 F P2 2025 44.95 Argent 39.42 51.65 24 picture_as_pdf
ESF DEVOLUY : Flèche du 28/02/2025 à 10h00 F P1 2025 45.76 Bronze 41.89 50.92 23 picture_as_pdf
ESF DEVOLUY : Chamois du 27/02/2025 à 10h00 C skiopen 2025 46.16 60.97 60.97 12 picture_as_pdf
ESF DEVOLUY : Chamois du 27/02/2025 à 10h00 C skiopen 2025 43.99 Bronze 54.64 56.46 16 picture_as_pdf
ESF DEVOLUY : Chamois du 02/01/2025 à 10h00 C skiopen 2025 52.67 63.46 68.44 29 picture_as_pdf
ESF DEVOLUY : Chamois du 02/01/2025 à 10h00 C skiopen 2025 53.06 64.53 68.13 29 picture_as_pdf
ESF DEVOLUY (Manche 2) : Flèche du 27/12/2024 à 10h00 F skiopen 2025 39.57 Bronze 41.68 56.74 28 picture_as_pdf
ESF DEVOLUY (Manche 1) : Flèche du 27/12/2024 à 10h00 F skiopen 2025 38.39 Argent 37.30 52.13 27 picture_as_pdf
ESF DEVOLUY : Chamois du 29/02/2024 à 10h00 C skiopen 2024 51.18 66.23 74.86 34 picture_as_pdf
ESF DEVOLUY : Chamois du 29/02/2024 à 10h00 C skiopen 2024 50.34 Cabri 63.83 76.49 44 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).