CARAVACA DIDIER M. - 1977 - VH

Points Ski Open

Classement National

5201 / 136539

Mes 4 dernières courses

ESF AURON : Chamois du 02/01/2025 à 11h00 9ième VE
ESF AURON : Chamois du 01/01/2025 à 11h00 11ième VE
ESF AURON : Flèche du 28/01/2024 à 14h30 4ième VE
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 20/01/2024 à 14h00 12ième OR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/01/2025 à 21h42

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
CARAVACA DIDIER  picture_as_pdf     ESF1716700110 M 1977 22.52 5201/136539 320/21436 - VH
(ESF1716700110,ESF2338654438,ESF2366852017,ESF2366852080,ESF2366852147,ESF2366852162) Classement par Nation 640/135073 - FRA 33/21277 - VH - FRA

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF AURON : Chamois du 02/01/2025 à 11h00 C skiopen 2025 43.58 Vermeil 23.18 26.14 9 picture_as_pdf
ESF AURON : Chamois du 01/01/2025 à 11h00 C skiopen 2025 44.74 Vermeil 23.17 27.45 11 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 28/01/2024 à 14h30 F skiopen 2024 1:01.11 Vermeil 17.77 25.52 4 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 20/01/2024 à 14h00 F skiopen 2024 48.09 Or 11.84 24.88 12 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 20/01/2024 à 14h00 F skiopen 2024 49.12 Or 14.69 24.44 14 picture_as_pdf
ESF AURON (Manche 2) : Chamois du 26/03/2023 à 10h00 C skiopen 2023 42.83 Vermeil 20.10 31.70 11 picture_as_pdf
ESF AURON (Manche 1) : Chamois du 26/03/2023 à 10h00 C skiopen 2023 45.10 Vermeil 25.22 36.82 12 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 25/03/2023 à 11h30 F skiopen 2023 44.35 Or 12.45 24.05 2 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 25/03/2023 à 11h00 F skiopen 2023 44.61 Or 12.54 24.14 2 picture_as_pdf
ESF VAL CENIS : Chamois du 18/03/2023 à 00h00 C skiopen 2023 45.96 Argent 41.66 53.26 33 picture_as_pdf
ESF VAL CENIS : Flèche du 18/03/2023 à 11h00 F skiopen 2023 39.78 Vermeil 17.59 29.19 6 picture_as_pdf
ESF VAL CENIS : Chamois du 18/03/2023 à 00h00 C skiopen 2023 44.87 Argent 37.89 49.49 26 picture_as_pdf
ESF VAL CENIS : Flèche du 18/03/2023 à 11h00 F skiopen 2023 54.18 60.15 71.75 35 picture_as_pdf
ESF VAL CENIS : Flèche du 17/03/2023 à 13h00 F skiopen 2023 37.87 Vermeil 19.28 30.88 29 picture_as_pdf
ESF VAL CENIS : Flèche du 17/03/2023 à 11h00 F skiopen 2023 39.53 Vermeil 20.23 31.83 32 picture_as_pdf
ESF VAL CENIS : Flèche du 17/03/2023 à 13h00 F skiopen 2023 48.76 53.57 65.17 75 picture_as_pdf
ESF VAL CENIS : Flèche du 17/03/2023 à 11h00 F skiopen 2023 51.18 55.66 67.26 82 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 22/02/2023 à 11h00 F skiopen 2023 1:00.61 Vermeil 15.16 26.76 9 picture_as_pdf
ESF AURON : Chamois du 22/02/2023 à 09h45 C skiopen 2023 44.18 Argent 31.07 42.67 12 picture_as_pdf
ESF AURON : Chamois du 19/02/2023 à 14h30 C skiopen 2023 40.71 Vermeil 26.61 38.21 14 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 08/01/2023 à 14h00 F skiopen 2023 47.19 Or 11.64 23.24 5 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 08/01/2023 à 14h00 F skiopen 2023 47.48 Or 11.04 22.64 5 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 31/12/2022 à 09h00 F skiopen 2023 1:03.28 Vermeil 17.14 28.74 10 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 28/12/2022 à 11h00 F skiopen 2023 1:05.63 Vermeil 23.67 35.27 16 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 09/04/2022 à 10h00 F P1 2022 1:05.46 Or 10.89 22.49 2 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 09/04/2022 à 10h00 F skiopen 2022 1:06.60 Or 11.80 23.40 3 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 13/03/2022 à 14h30 F P2 2022 1:01.28 Or 10.95 22.55 6 picture_as_pdf
ESF AURON : Chamois du 17/02/2022 à 11h30 C skiopen 2022 45.93 Vermeil 26.26 37.86 4 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 16/02/2022 à 11h30 F skiopen 2022 1:04.77 Vermeil 15.37 26.97 4 picture_as_pdf
ESF AURON : Chamois du 30/12/2021 à 11h00 C skiopen 2022 45.60 Vermeil 23.75 35.35 2 picture_as_pdf
ESF AURON : Chamois du 29/12/2021 à 11h00 C skiopen 2022 48.66 Argent 33.06 44.66 3 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 26/02/2020 à 11h00 F 2020 1:02.31 Vermeil 21.18 32.78 9 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 04/01/2020 à 11h00 F 2020 57.20 Vermeil 20.07 31.67 7 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 03/03/2019 F 2019 58.88 Or 11.37 22.97 2 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 20/02/2019 F 2019 1:01.06 Or 13.24 24.84 2 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 02/01/2019 à 11h00 F 2019 1:01.88 Or 14.68 26.28 2 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 07/03/2018 à 11h00 F 2018 59.65 Vermeil 16.80 28.40 7 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 03/01/2018 à 11h00 F 2018 1:00.55 Vermeil 17.96 29.56 3 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 26/03/2017 à 12h00 F 2017 57.18 Or 13.63 25.23 2 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 15/02/2017 F 2017 1:02.71 Vermeil 21.13 32.73 10 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).