TEMIM NOE M. - 2009 - U16

Points Ski Open

Classement National

22128 / 132635

Mes 4 dernières courses

ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 16/02/2024 à 11h15 12ième AR
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 15/02/2024 à 14h45 29ième CA
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 15/02/2024 à 11h15 22ième AR
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 13/02/2024 à 14h45 18ième

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
TEMIM NOE  picture_as_pdf     ESF2330865754 M 2009 31.15 22128/132635 2678/13828 - U16
(ESF2330865754) Classement par Nation 19456/131466 - FRA 2327/13664 - U16 - FRA

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 16/02/2024 à 11h15 F P1 2024 42.84 Argent 28.03 31.88 12 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 15/02/2024 à 14h45 C skiopen 2024 53.24 Cabri 60.29 64.14 29 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 15/02/2024 à 11h15 F skiopen 2024 44.60 Argent 37.57 41.42 22 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 13/02/2024 à 14h45 C skiopen 2024 1:07.05 72.95 76.80 18 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 13/02/2024 à 11h15 F skiopen 2024 45.16 Bronze 40.47 44.32 14 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 12/02/2024 à 11h15 F skiopen 2024 43.96 Argent 33.50 37.35 14 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 29/12/2023 à 11h15 F skiopen 2024 42.08 Argent 33.42 37.27 26 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 27/12/2023 à 11h15 F P2 2024 43.79 Argent 33.18 37.03 30 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 26/12/2023 à 14h45 C skiopen 2024 53.56 Bronze 59.80 63.65 37 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 25/12/2023 à 11h15 F skiopen 2024 46.04 50.80 54.65 40 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 24/02/2023 à 14h45 F skiopen 2023 48.64 Bronze 40.54 44.39 20 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 24/02/2023 à 11h15 F skiopen 2023 48.79 Bronze 43.12 46.97 40 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 23/02/2023 à 14h45 C skiopen 2023 ABS 76 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 20/02/2023 à 11h30 F skiopen 2023 48.48 53.61 57.46 59 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 17/02/2023 à 14h45 F skiopen 2023 47.99 Fléchette 46.04 49.89 19 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 16/02/2023 à 10h30 F skiopen 2023 49.50 52.17 56.02 39 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 15/02/2023 à 14h45 F skiopen 2023 49.67 Bronze 42.81 46.66 6 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 13/02/2023 à 14h45 F skiopen 2023 56.18 64.99 68.84 34 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 13/02/2023 à 11h15 F skiopen 2023 47.20 Fléchette 46.31 50.16 40 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 29/12/2022 à 10h30 F skiopen 2023 38.87 54.00 57.85 20 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 29/12/2022 à 00h00 F skiopen 2023 40.51 Fléchette 46.78 50.63 14 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 29/12/2022 à 11h15 F skiopen 2023 37.94 Bronze 43.77 47.62 9 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 28/12/2022 à 15h30 F skiopen 2023 45.56 54.65 58.50 13 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 28/12/2022 à 11h15 F skiopen 2023 43.22 55.41 59.26 15 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).