GIVAUDAN MANON F. - 2011 - U14

Points Ski Open

Classement National

17373 / 132635

Mes 4 dernières courses

ESF DEVOLUY : Flèche du 08/03/2024 à 10h00 25ième AR
ESF DEVOLUY : Flèche du 08/03/2024 à 10h00 15ième AR
ESF DEVOLUY : Chamois du 07/03/2024 à 10h00 7ième VE
ESF DEVOLUY : Chamois du 07/03/2024 à 10h00 7ième VE

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
GIVAUDAN MANON  picture_as_pdf     FFS2821330 F 2011 27.61 17373/132635 938/7733 - U14
(FFS2821330,ESF2245553482,ESF2245553502) Classement par Nation 15102/131466 - FRA 788/7683 - U14 - FRA

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF DEVOLUY : Flèche du 08/03/2024 à 10h00 F skiopen 2024 42.37 Argent 29.02 32.87 25 picture_as_pdf
ESF DEVOLUY : Flèche du 08/03/2024 à 10h00 F skiopen 2024 42.77 Argent 30.20 34.05 16 picture_as_pdf
ESF DEVOLUY : Chamois du 07/03/2024 à 10h00 C P2 2024 37.82 Vermeil 25.86 29.71 7 picture_as_pdf
ESF DEVOLUY : Chamois du 07/03/2024 à 10h00 C P1 2024 37.17 Vermeil 24.08 27.93 7 picture_as_pdf
ESF DEVOLUY : Chamois du 29/02/2024 à 10h00 C skiopen 2024 40.59 Argent 35.97 39.82 12 picture_as_pdf
ESF DEVOLUY : Chamois du 29/02/2024 à 10h00 C skiopen 2024 40.04 Argent 34.40 38.25 16 picture_as_pdf
ESF DEVOLUY : Chamois du 21/02/2023 à 10h00 C skiopen 2023 43.90 Bronze 50.90 54.75 10 picture_as_pdf
ESF DEVOLUY : Chamois du 21/02/2023 à 10h00 C skiopen 2023 46.25 Bronze 57.86 61.71 14 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Chamois du 18/02/2022 à 13h00 C skiopen 2022 ABS 28 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 18/02/2022 à 14h30 F skiopen 2022 59.99 58.24 62.09 57 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 18/02/2022 à 14h30 F skiopen 2022 55.70 Fléchette 48.30 52.15 49 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Chamois du 17/02/2022 à 14h30 C skiopen 2022 1:17.02 105.82 109.67 35 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Chamois du 17/02/2022 à 16h30 C skiopen 2022 1:00.33 64.24 68.09 29 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Chamois du 17/02/2022 à 14h30 C skiopen 2022 1:01.55 69.26 73.11 36 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 17/02/2022 à 13h00 F skiopen 2022 56.65 Bronze 43.75 47.60 20 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 16/02/2022 à 14h15 F skiopen 2022 52.00 Argent 39.45 43.30 19 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Fusée du 16/02/2022 à 12h00 FUS skiopen 2022 57.11 Bronze 56.17 60.02 21 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Fusée du 16/02/2022 à 12h00 FUS skiopen 2022 55.08 Bronze 47.25 51.10 21 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 15/02/2022 à 14h30 F skiopen 2022 1:02.54 Fléchette 49.19 53.04 27 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Chamois du 15/02/2022 à 17h00 C skiopen 2022 52.16 Argent 41.98 45.83 31 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 15/02/2022 à 14h30 F skiopen 2022 1:04.86 59.75 63.60 25 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 15/02/2022 à 14h30 F skiopen 2022 1:05.52 61.18 65.03 33 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 21/12/2021 à 12h15 F skiopen 2022 38.60 63.08 66.93 39 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 21/12/2021 à 12h45 F skiopen 2022 38.05 60.14 63.99 38 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).