RENAU-BABIN JULIANN M. - 2009 - U16

Points Ski Open

Classement National

10320 / 163556

Mes 4 dernières courses

ESF LELEX : Chamois du 27/02/2025 à 11h00 1er BR
ESF LELEX : Chamois du 27/02/2025 à 10h30 1er VE
ESF LELEX : Flèche du 21/02/2025 à 10h00 2ième AR
ESF LELEX : Flèche du 21/02/2025 à 09h00 2ième AR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 13/03/2025 à 23h09

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
RENAU-BABIN JULIANN  picture_as_pdf     ESF2239850635 M 2009 26.42 10320/163556 1370/16930 - U16
(ESF2239850635) Classement par Nation 8697/161324 - FRA 1135/16688 - U16 - FRA

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF LELEX : Chamois du 27/02/2025 à 11h00 C skiopen 2025 36.43 Bronze 41.76 41.76 1 picture_as_pdf
ESF LELEX : Chamois du 27/02/2025 à 10h30 C P1 2025 31.07 Vermeil 24.62 24.62 1 picture_as_pdf
ESF LELEX : Flèche du 21/02/2025 à 10h00 F skiopen 2025 33.13 Argent 35.22 39.28 2 picture_as_pdf
ESF LELEX : Flèche du 21/02/2025 à 09h00 F skiopen 2025 31.86 Argent 29.30 34.82 2 picture_as_pdf
ESF LELEX : Chamois du 20/02/2025 à 09h00 C P2 2025 31.67 Vermeil 24.25 28.21 1 picture_as_pdf
ESF LELEX : Chamois du 20/02/2025 à 09h00 C skiopen 2025 32.03 Vermeil 24.19 31.20 1 picture_as_pdf
ESF LELEX : Chamois du 03/03/2023 à 10h00 C skiopen 2023 28.69 Argent 34.02 45.62 1 picture_as_pdf
ESF LELEX : Chamois du 03/03/2023 C skiopen 2023 28.07 Argent 33.64 45.24 1 picture_as_pdf
ESF LELEX : Chamois du 03/03/2023 C skiopen 2023 29.00 Argent 37.47 49.07 1 picture_as_pdf
ESF LELEX : Flèche du 03/03/2022 à 11h00 F skiopen 2022 42.27 Bronze 40.15 51.75 6 picture_as_pdf
ESF LELEX : Flèche du 03/03/2022 à 10h00 F skiopen 2022 40.40 Argent 35.62 47.22 5 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).