ANTONINI ANDREA M. - 2015 - U10

Points Ski Open

Classement National

66117 / 138069

Mes 4 dernières courses

ESF AURON : Chamois du 02/01/2025 à 11h00 97ième
ESF AURON : Chamois du 01/01/2025 à 11h00 51ième CA
ESF AURON : Chamois du 22/02/2024 à 09h00 9ième
ESF AURON : Flèche du 21/02/2024 à 08h00 34ième FL

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 23/01/2025 à 22h30

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
ANTONINI ANDREA  picture_as_pdf     ESF2216751762 M 2015 60.18 66117/138069 1330/3326 - U10
(ESF2216751762) Classement par Nation 59926/136575 - FRA 1203/3297 - U10 - FRA

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF AURON : Chamois du 02/01/2025 à 11h00 C skiopen 2025 1:01.13 62.72 65.68 97 picture_as_pdf
ESF AURON : Chamois du 01/01/2025 à 11h00 C skiopen 2025 1:00.77 Cabri 58.34 62.62 51 picture_as_pdf
ESF AURON : Chamois du 22/02/2024 à 09h00 C skiopen 2024 58.81 66.57 74.32 9 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 21/02/2024 à 08h00 F P1 2024 1:14.36 Fléchette 46.78 57.74 34 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 18/02/2024 à 14h30 F skiopen 2024 1:22.65 56.92 64.67 56 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 14/02/2024 à 10h00 F skiopen 2024 1:17.38 Fléchette 46.47 63.01 29 picture_as_pdf
ESF AURON : Chamois du 02/03/2023 à 12h00 C skiopen 2023 1:02.64 69.10 80.70 14 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 01/03/2023 à 11h00 F skiopen 2023 1:23.46 54.81 66.41 34 picture_as_pdf
ESF AURON : Chamois du 23/02/2023 à 11h00 C skiopen 2023 1:07.51 89.78 101.38 61 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 22/02/2023 à 11h00 F skiopen 2023 1:25.63 62.70 74.30 125 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 02/03/2022 à 09h00 F skiopen 2022 1:44.52 89.42 101.02 58 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).