PICHON SARAH F. - 2004 -

Points Ski Open

Classement National

/

Mes 4 dernières courses

ESF RISOUL 1850 : Chamois du 23/02/2018 à 13h00 ABS
ESF RISOUL 1850 : Chamois du 22/02/2018 à 14h30 36ième BR
ESF RISOUL 1850 : Chamois du 22/02/2018 à 14h30 37ième BR
ESF RISOUL 1850 : Chamois du 22/02/2018 à 14h30 30ième BR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
PICHON SARAH  picture_as_pdf     ESF1754200436 F 2004 / / -
(ESF1754200436)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF RISOUL 1850 : Chamois du 23/02/2018 à 13h00 C 2018 ABS 47 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Chamois du 22/02/2018 à 14h30 C 2018 52.00 Bronze 55.24 59.09 36 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Chamois du 22/02/2018 à 14h30 C 2018 53.04 Bronze 59.67 63.52 37 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Chamois du 22/02/2018 à 14h30 C 2018 50.22 Bronze 54.73 58.58 30 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 22/02/2018 à 13h00 F 2018 1:04.14 Fléchette 54.41 58.26 50 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Fusée du 21/02/2018 à 12h45 FUS 2018 49.03 Bronze 46.01 49.86 36 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Fusée du 21/02/2018 à 12h45 FUS 2018 49.69 Bronze 47.24 51.09 37 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Chamois du 20/02/2018 à 17h00 C 2018 57.19 Bronze 49.79 53.64 46 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 08/02/2017 à 15h00 F 2017 57.78 Bronze 41.13 44.98 18 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Chamois du 07/02/2017 à 17h00 C 2017 57.12 Bronze 48.94 52.79 34 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).