DURAND SONNY M. - 2006 -

Points Ski Open

Classement National

/

Mes 4 dernières courses

ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 03/01/2018 9ième AR
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 28/02/2017 à 11h30 ABS
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 27/02/2017 à 11h30 ABS
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 26/02/2017 ABS

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
DURAND SONNY  picture_as_pdf     ESF1742200196 M 2006 / / -
(ESF1742200196)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 03/01/2018 F 2018 44.87 Argent 35.52 39.37 9 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 28/02/2017 à 11h30 C 2017 ABS 49 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 27/02/2017 à 11h30 F 2017 ABS 75 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 26/02/2017 F 2017 ABS 25 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 24/02/2017 à 11h30 F 2017 1:34.94 65.57 69.42 29 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 24/02/2017 F 2017 1:32.05 56.71 60.56 33 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Fusée du 23/02/2017 à 15h00 FUS 2017 1:06.86 61.51 65.36 31 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Fusée du 23/02/2017 à 15h00 FUS 2017 1:03.70 Bronze 51.42 55.27 29 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Chamois du 22/02/2017 à 12h15 C 2017 54.86 65.33 69.18 96 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Chamois du 22/02/2017 à 10h45 C 2017 1:06.07 85.70 89.55 93 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 21/02/2017 à 11h30 C 2017 52.04 76.86 80.71 69 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 16/02/2017 à 11h30 C 2017 54.40 81.61 85.46 61 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 31/12/2016 C 2017 ABD 74 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 30/12/2016 à 11h30 F 2017 56.73 86.31 90.16 78 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 29/12/2016 à 11h30 C 2017 59.08 102.06 105.91 56 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 28/12/2016 à 11h30 F 2017 49.55 58.92 62.77 37 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 27/12/2016 à 11h30 C 2017 57.56 94.49 98.34 71 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 26/12/2016 à 12h00 F 2017 49.59 Fléchette 52.77 56.62 50 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 22/12/2016 à 12h00 F 2017 48.09 Fléchette 53.01 56.86 34 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).