SANTOUL CARLINA F. - 2011 -

Points Ski Open

Classement National

/

Mes 4 dernières courses

40ème ETOILE D'OR ESF MERIBEL QUALIF MICROBES FILLES, le 12/03/2020 31ième AR
40ème ETOILE D'OR ESF MERIBEL QUALIF MICROBES FILLES, le 12/03/2020 23ième AR
ESF COURCHEVEL 1650 : SX du 20/02/2020 à 11h45 14ième SX
ESF COURCHEVEL 1650 : Fusée du 20/02/2020 à 11h45 37ième BR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
SANTOUL CARLINA  picture_as_pdf     ESF1730510042 F 2011 / / -
(ESF1730510042)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
40ème ETOILE D'OR ESF MERIBEL QUALIF MICROBES FILLES, le 12/03/2020 F 2020 55.36 Argent 34.21 38.06 31 picture_as_pdf
40ème ETOILE D'OR ESF MERIBEL QUALIF MICROBES FILLES, le 12/03/2020 F 2020 54.66 Argent 29.04 32.89 23 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : SX du 20/02/2020 à 11h45 SX 2020 43.70 Sx Vermeil 25.54 14 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Fusée du 20/02/2020 à 11h45 FUS 2020 1:06.35 Bronze 52.74 56.59 37 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 18/02/2020 à 11h45 F 2020 47.61 Fléchette 49.44 53.29 47 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 14/02/2020 à 11h45 F 2020 45.91 Argent 34.59 38.44 25 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Chamois du 13/02/2020 à 11h45 C 2020 34.61 Bronze 59.62 63.47 11 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : SkierCross du 13/02/2020 SX 2020 1:04.42 Sx Argent 42.52 11 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Chamois du 13/02/2020 à 00h00 C 2020 34.51 Bronze 53.89 57.74 10 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 12/02/2020 à 11h45 F 2020 48.68 Argent 36.93 40.78 22 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 11/02/2020 à 11h45 F 2020 ABS 40 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 11/02/2020 à 11h45 F 2020 ABS 36 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 04/01/2020 à 10h30 F 2020 51.84 56.38 60.23 96 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 02/01/2020 à 11h30 F 2020 46.84 Bronze 41.72 45.57 55 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Chamois du 31/12/2019 à 11h30 C 2020 1:18.20 67.51 71.36 31 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Chamois du 31/12/2019 à 12h15 C 2020 1:17.86 65.57 69.42 35 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 30/12/2019 F 2020 50.09 Fléchette 49.97 53.82 62 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 28/12/2019 à 10h30 F 2020 52.23 57.89 61.74 51 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 03/02/2019 à 11h30 F 2019 49.59 Fléchette 48.43 52.28 69 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 02/02/2019 à 11h30 F 2019 46.84 Bronze 41.72 55 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 05/01/2019 à 10h30 F 2019 1:01.43 80.89 84.74 81 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 03/01/2019 à 11h30 F 2019 49.59 Fléchette 48.43 52.28 69 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 27/12/2018 à 10h30 F 2019 55.00 56.87 60.72 13 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 05/01/2018 F 2018 ABS 70 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 16/02/2017 à 12h15 F 2017 59.22 Bronze 48.12 51.97 55 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).