BUREAU MATHIEU M. - 2006 - U18

Points Ski Open

Classement National

74698 / 132635

Mes 4 dernières courses

ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 04/03/2022 à 12h15 10ième
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 03/03/2022 à 12h30 68ième
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 01/03/2022 48ième
ESF SERRE CHE. MONETIER : Flèche du 21/02/2020 à 12h00 68ième

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
BUREAU MATHIEU  picture_as_pdf     ESF1642201375 M 2006 57.77 74698/132635 6680/10526 - U18
(ESF1642201375) Classement par Nation 68116/131466 - FRA 6146/10364 - U18 - FRA
Classement par Département 255/323 - Dept.94 31/41 - U18 - Dept.94

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 04/03/2022 à 12h15 F skiopen 2022 44.38 57.32 61.17 102 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 03/03/2022 à 12h30 F P1 2022 45.73 51.52 55.37 68 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 01/03/2022 F P2 2022 44.71 56.33 60.18 49 picture_as_pdf
ESF SERRE CHE. MONETIER : Flèche du 21/02/2020 à 12h00 F 2020 51.98 51.90 55.75 68 picture_as_pdf
ESF SERRE CHE. MONETIER : Chamois du 20/02/2020 à 12h00 C 2020 1:01.81 64.80 68.65 35 picture_as_pdf
ESF SERRE CHE. MONETIER : Flèche du 19/02/2020 à 12h00 F 2020 51.19 Fléchette 49.59 53.44 59 picture_as_pdf
ESF SERRE CHE. MONETIER : Chamois du 18/02/2020 à 12h00 C 2020 1:00.91 64.08 67.93 33 picture_as_pdf
ESF SERRE CHE. MONETIER : Flèche du 17/02/2020 à 12h00 F 2020 50.37 Fléchette 47.84 51.69 41 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 08/03/2019 à 12h15 F 2019 43.66 51.28 55.13 74 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 06/03/2019 à 12h15 F 2019 46.61 60.01 63.86 79 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 04/03/2019 à 12h15 F 2019 42.44 58.54 62.39 45 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 23/02/2018 à 12h15 F 2018 51.51 81.37 85.22 99 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 22/02/2018 à 12h15 F 2018 50.73 81.70 85.55 132 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 21/02/2018 à 12h15 F 2018 49.42 64.08 67.93 82 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 10/02/2017 à 12h00 F 2017 45.28 57.61 61.46 54 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 09/02/2017 à 12h00 F 2017 51.70 76.63 80.48 42 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 04/03/2016 à 12h00 F 2016 51.87 62.25 66.10 153 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 03/03/2016 à 12h00 F 2016 58.47 72.07 75.92 73 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 29/02/2016 à 12h00 F 2016 58.47 72.07 75.92 73 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).