GERAUDEL DORIAN M. - 2003 - CAD

Points Ski Open

Classement National

/ 132635

Mes 4 dernières courses

ESF GETS (LES) : Flèche du 27/02/2020 à 15h30 23ième AR
ESF GETS (LES) : Flèche du 21/02/2020 à 10h00 30ième AR
ESF GETS (LES) : Flèche du 21/02/2020 à 10h40 30ième AR
ESF GETS (LES) : Flèche du 21/02/2019 à 15h30 75ième

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
GERAUDEL DORIAN  picture_as_pdf     ESF1534700531 M 2003 /132635 /0 - CAD
(ESF1534700531)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF GETS (LES) : Flèche du 27/02/2020 à 15h30 F 2020 46.00 Argent 31.32 35.17 23 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Flèche du 21/02/2020 à 10h00 F 2020 59.61 Argent 37.95 41.80 30 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Flèche du 21/02/2020 à 10h40 F 2020 1:01.43 Argent 35.70 39.55 30 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Flèche du 21/02/2019 à 15h30 F 2019 1:12.33 61.16 65.01 75 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Flèche du 14/02/2019 à 15h30 F 2019 58.99 Argent 39.36 43.21 23 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Flèche du 08/03/2018 à 15h30 F 2018 1:07.66 Bronze 41.99 45.84 18 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Fusée du 07/03/2018 à 11h30 FUS 2018 1:24.37 Argent 33.60 37.45 9 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Fusée du 07/03/2018 à 11h00 FUS 2018 1:22.08 Vermeil 26.54 30.39 10 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Flèche du 02/03/2018 à 12h30 F 2018 1:09.78 Fléchette 52.49 56.34 34 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Flèche du 02/03/2018 à 12h00 F 2018 1:06.70 Fléchette 50.84 54.69 30 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Flèche du 24/02/2017 à 10h00 F 2017 35.08 Argent 33.13 36.98 36 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Chamois du 23/02/2017 à 10h30 C 2017 52.52 Bronze 54.10 57.95 23 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Chamois du 23/02/2017 à 10h00 C 2017 53.27 Bronze 58.90 62.75 25 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Flèche du 17/02/2017 à 10h00 F 2017 ABS 110 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Chamois du 16/02/2017 à 11h00 C 2017 56.85 Bronze 53.69 57.54 17 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Chamois du 16/02/2017 à 10h00 C 2017 56.30 Bronze 52.98 56.83 23 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Flèche du 15/02/2017 à 11h00 F 2017 1:01.94 Argent 34.01 37.86 25 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Flèche du 15/02/2017 à 10h00 F 2017 59.83 Argent 35.36 39.21 22 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Flèche du 19/02/2016 F 2016 58.93 Bronze 44.90 48.75 66 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Chamois du 11/02/2016 C 2016 50.38 Bronze 55.47 59.32 14 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Chamois du 11/02/2016 à 10h30 C 2016 52.11 Bronze 56.77 60.62 14 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Flèche du 05/03/2015 à 15h30 F 2015 59.62 Bronze 42.87 46.72 22 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Flèche du 26/02/2015 à 15h30 F 2015 1:00.16 Argent 37.79 41.64 49 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).