DOTHEE THEO M. - 2001 -

Points Ski Open

Classement National

/

Mes 4 dernières courses

ESF VALMOREL : Flèche du 26/02/2016 31ième AR
ESF VALMOREL : Chamois du 25/02/2016 à 12h00 23ième AR
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 19/02/2016 24ième VE
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 01/01/2016 13ième VE

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
DOTHEE THEO  picture_as_pdf     ESF1441991386 M 2001 / / -
(ESF1441991386)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF VALMOREL : Flèche du 26/02/2016 F 2016 58.01 Argent 31.07 34.92 31 picture_as_pdf
ESF VALMOREL : Chamois du 25/02/2016 à 12h00 C 2016 55.02 Argent 29.85 33.70 23 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 19/02/2016 F 2016 1:03.28 Vermeil 22.12 25.97 24 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 01/01/2016 F 2016 32.53 Vermeil 26.77 30.62 13 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Chamois du 23/04/2015 C 2015 ABS 46 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Chamois du 23/04/2015 C 2015 48.09 Argent 37.98 41.83 15 picture_as_pdf
ESF VALLOIRE : Chamois du 20/02/2015 à 15h00 C 2015 41.26 Bronze 55.94 59.79 16 picture_as_pdf
ESF VALLOIRE : Chamois du 20/02/2015 à 16h00 C 2015 39.53 Bronze 50.57 54.42 12 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 13/02/2015 F 2015 1:00.73 Argent 28.69 32.54 22 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 13/02/2015 F 2015 1:04.79 Argent 33.04 36.89 29 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 11/02/2015 F 2015 1:05.07 Argent 36.67 40.52 20 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Fusée du 10/02/2015 FUS 2015 1:35.82 Argent 39.62 43.47 33 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 12/03/2014 F 2014 1:02.41 Bronze 46.40 50.25 70 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).