MARION CHARLY M. - 2003 -

Points Ski Open

Classement National

/

Mes 4 dernières courses

ESF MEGEVE : Chamois du 14/03/2014 à 14h30 5ième BR
ESF MEGEVE : Chamois du 14/03/2014 à 14h30 6ième BR
ESF MEGEVE : Flèche du 12/03/2014 à 15h00 9ième BR
ESF MEGEVE : Flèche du 12/03/2014 à 14h30 2ième BR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
MARION CHARLY  picture_as_pdf     ESF1241600591 M 2003 / / -
(ESF1241600591)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF MEGEVE : Chamois du 14/03/2014 à 14h30 C 2014 46.59 Bronze 47.78 51.63 5 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Chamois du 14/03/2014 à 14h30 C 2014 47.44 Bronze 55.11 58.96 6 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 12/03/2014 à 15h00 F 2014 1:13.83 Bronze 45.59 49.44 9 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 12/03/2014 à 14h30 F 2014 1:14.18 Bronze 45.85 49.70 2 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Chamois du 07/03/2014 à 14h30 C 2014 56.00 Cabri 63.18 67.03 24 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Chamois du 07/03/2014 à 14h30 C 2014 58.54 67.04 70.89 32 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 05/03/2014 à 14h30 F 2014 1:14.60 Argent 37.36 41.21 15 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 05/03/2014 à 14h30 F 2014 1:13.89 Argent 39.76 43.61 11 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Chamois du 08/03/2013 à 15h00 C 2013 46.51 Argent 41.71 45.56 6 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 06/03/2013 à 15h00 F 2013 ABD 56 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Chamois du 01/03/2013 à 15h00 C 2013 47.88 Bronze 52.82 56.67 12 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 27/02/2013 à 15h00 F 2013 1:21.29 Bronze 42.14 45.99 23 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Chamois du 12/04/2012 C 2012 49.58 66.65 70.50 19 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 11/04/2012 F 2012 55.79 Fléchette 51.47 55.32 13 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Chamois du 24/02/2012 C 2012 50.79 Cabri 60.90 64.75 33 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 22/02/2012 F 2012 1:21.32 62.83 66.68 42 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Chamois du 17/02/2012 C 2012 59.26 85.74 89.59 47 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).