VANDER-ELSTRATE NATHAN M. - 2003 -

Points Ski Open

Classement National

/

Mes 4 dernières courses

ESF ORCIERES MERLETTE : Chamois du 08/04/2016 16ième
ESF ORCIERES MERLETTE : Chamois du 08/04/2016 13ième BR
ESF ORCIERES MERLETTE : Chamois du 08/04/2016 8ième BR
ESF ORCIERES MERLETTE : Chamois du 08/04/2016 14ième BR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
VANDER-ELSTRATE NATHAN  picture_as_pdf     ESF1212500063 M 2003 / / -
(ESF1212500063)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF ORCIERES MERLETTE : Chamois du 08/04/2016 C 2016 1:01.98 64.82 68.67 16 picture_as_pdf
ESF ORCIERES MERLETTE : Chamois du 08/04/2016 C 2016 59.07 Bronze 57.86 61.71 13 picture_as_pdf
ESF ORCIERES MERLETTE : Chamois du 08/04/2016 C 2016 1:01.77 Bronze 49.94 53.79 8 picture_as_pdf
ESF ORCIERES MERLETTE : Chamois du 08/04/2016 C 2016 1:00.41 Bronze 52.51 56.36 14 picture_as_pdf
ESF ORCIERES MERLETTE : Flèche du 07/04/2016 F 2016 1:07.75 Bronze 43.57 47.42 13 picture_as_pdf
ESF ORCIERES MERLETTE : Flèche du 07/04/2016 F 2016 1:05.13 Bronze 40.70 44.55 17 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 01/01/2015 F 2015 49.78 Fléchette 52.89 56.74 48 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Chamois du 31/12/2014 C 2015 49.53 Bronze 57.68 61.53 14 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 07/03/2014 F 2014 59.99 Bronze 42.02 45.87 41 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 07/03/2014 F 2014 1:03.25 Bronze 44.84 48.69 41 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 05/03/2014 F 2014 57.74 Argent 33.50 37.35 56 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 27/12/2013 F 2014 53.81 Bronze 41.05 44.90 38 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Chamois du 26/12/2013 C 2014 1:08.02 Bronze 58.11 61.96 15 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 25/12/2013 F 2014 46.03 Argent 37.24 41.09 16 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Chamois du 24/12/2013 C 2014 1:07.83 75.70 79.55 8 picture_as_pdf
ESF ALPE D'HUEZ (L') : Chamois du 04/01/2013 à 10h00 C 2013 57.30 Cabri 61.05 64.90 26 picture_as_pdf
ESF ALPE D'HUEZ (L') : Flèche du 03/01/2013 à 10h00 F 2013 52.30 Bronze 45.80 49.65 14 picture_as_pdf
ESF ALPE D'HUEZ (L') : Flèche du 23/02/2012 F 2012 1:00.26 61.21 65.06 55 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).