MICHET THOMAS M. - 1999 - JUN

Points Ski Open

Classement National

/ 132635

Mes 4 dernières courses

ESF VAL THORENS : Chamois du 24/04/2019 7ième AR
ESF VAL THORENS : Flèche du 20/04/2018 22ième VE
ESF VAL THORENS : Flèche du 16/04/2018 13ième VE
ESF VAL THORENS : Flèche du 06/04/2017 10ième OR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
MICHET THOMAS  picture_as_pdf     ESF1141991680 M 1999 /132635 /0 - JUN
(ESF1141991680)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF VAL THORENS : Chamois du 24/04/2019 C 2019 53.33 Argent 36.50 40.35 7 picture_as_pdf
ESF VAL THORENS : Flèche du 20/04/2018 F 2018 52.46 Vermeil 23.93 27.78 22 picture_as_pdf
ESF VAL THORENS : Flèche du 16/04/2018 F 2018 52.80 Vermeil 23.94 27.79 13 picture_as_pdf
ESF VAL THORENS : Flèche du 06/04/2017 F 2017 55.11 Or 14.24 18.09 10 picture_as_pdf
ESF VAL THORENS : Chamois du 21/04/2016 à 14h30 C 2016 46.87 Vermeil 27.87 31.72 20 picture_as_pdf
ESF VAL THORENS : Flèche du 24/04/2015 F 2015 51.32 Vermeil 16.98 20.83 9 picture_as_pdf
ESF VAL THORENS : Chamois du 19/04/2015 à 14h30 C 2015 52.88 Vermeil 24.33 28.18 13 picture_as_pdf
ESF VAL THORENS : Flèche du 23/04/2014 F 2014 51.66 Vermeil 16.75 20.60 5 picture_as_pdf
ESF VAL THORENS : Flèche du 18/04/2014 F 2014 54.89 Argent 29.61 33.46 15 picture_as_pdf
ESF VAL THORENS : Flèche du 16/04/2014 F 2014 53.91 Vermeil 25.14 28.99 21 picture_as_pdf
ESF VAL THORENS : Flèche du 12/03/2013 à 14h00 F 2013 58.65 Argent 35.11 38.96 16 picture_as_pdf
ESF VAL THORENS : Flèche du 08/03/2013 à 14h00 F 2013 1:01.89 Argent 31.82 35.67 20 picture_as_pdf
ESF VAL THORENS : Flèche du 20/04/2012 F 2012 1:05.90 Argent 38.12 41.97 41 picture_as_pdf
ESF DEUX ALPES (LES) : Flèche du 24/02/2012 F 2012 47.76 Fléchette 50.95 54.80 38 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Chamois du 12/04/2011 C 2011 42.30 Bronze 46.62 50.47 10 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Chamois du 12/04/2011 C 2011 42.20 Bronze 46.28 50.13 9 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).