LENORMAND ENZO M. - 2002 -

Points Ski Open

Classement National

/

Mes 4 dernières courses

ESF PRA LOUP : Flèche du 10/03/2012 27ième AR
ESF PRA LOUP : Flèche du 22/02/2012 13ième BR
ESF PRA LOUP : Flèche du 18/02/2012 13ième AR
ESF PRA LOUP : Flèche du 28/12/2011 51ième BR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
LENORMAND ENZO  picture_as_pdf     ESF1052160367 M 2002 / / -
(ESF1052160367)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF PRA LOUP : Flèche du 10/03/2012 F 2012 38.67 Argent 33.79 37.64 27 picture_as_pdf
ESF PRA LOUP : Flèche du 22/02/2012 F 2012 38.83 Bronze 43.22 47.07 13 picture_as_pdf
ESF PRA LOUP : Flèche du 18/02/2012 F 2012 37.09 Argent 32.96 36.81 13 picture_as_pdf
ESF PRA LOUP : Flèche du 28/12/2011 F 2012 43.85 Bronze 44.56 48.41 51 picture_as_pdf
ESF PRA LOUP : Flèche du 05/03/2011 F 2011 45.33 Bronze 53.66 57.51 82 picture_as_pdf
ESF PRA LOUP : Flèche du 02/03/2011 F 2011 44.51 Bronze 47.03 50.88 68 picture_as_pdf
ESF PRA LOUP : Flèche du 26/02/2011 F 2011 44.23 Bronze 45.63 49.48 48 picture_as_pdf
ESF PRA LOUP : Flèche du 25/02/2011 F 2011 41.26 Bronze 48.76 52.61 59 picture_as_pdf
ESF PRA LOUP : Flèche du 30/01/2011 F 2011 38.57 Bronze 48.04 51.89 32 picture_as_pdf
ESF PRA LOUP : Flèche du 16/01/2011 F 2011 53.49 Argent 38.25 42.10 27 picture_as_pdf
ESF PRA LOUP : Flèche du 27/02/2010 F 2010 53.78 79.72 83.57 71 picture_as_pdf
ESF PRA LOUP : Flèche du 17/02/2010 F 2010 51.30 Fléchette 63.44 67.29 79 picture_as_pdf
ESF PRA LOUP : Flèche du 13/02/2010 F 2010 48.66 71.74 75.59 95 picture_as_pdf
ESF PRA LOUP : Flèche du 10/02/2010 F 2010 51.08 66.62 70.47 93 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).