NOBERASCO GIULIO M. - 2002 -

Points Ski Open

Classement National

/

Mes 4 dernières courses

ESF MONTGENEVRE : Flèche du 22/02/2014 à 12h00 ABS
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 19/02/2014 à 12h00 15ième AR
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 18/02/2014 7ième VE
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 15/02/2014 à 12h30 22ième BR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
NOBERASCO GIULIO  picture_as_pdf     ESF0945510307 M 2002 / / -
(ESF0945510307)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 22/02/2014 à 12h00 F 2014 ABS 98 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 19/02/2014 à 12h00 F 2014 38.34 Argent 34.90 38.75 15 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 18/02/2014 F 2014 37.41 Vermeil 27.59 31.44 7 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 15/02/2014 à 12h30 F 2014 38.55 Bronze 42.57 46.42 22 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 15/02/2014 à 12h00 F 2014 35.40 Argent 32.83 36.68 17 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 09/02/2014 à 12h30 F 2014 38.55 Bronze 42.57 46.42 22 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 09/02/2014 à 12h00 F 2014 35.40 Argent 32.83 36.68 17 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 08/02/2014 F 2014 35.31 Argent 28.96 32.81 16 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 08/02/2014 F 2014 35.96 Argent 32.50 36.35 19 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 04/01/2014 F 2014 37.46 Argent 29.66 33.51 24 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 03/01/2014 à 12h00 F 2014 56.70 Argent 29.96 33.81 24 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Chamois du 02/01/2014 à 12h00 C 2014 54.41 Argent 37.61 41.46 15 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 01/01/2014 à 12h00 F 2014 37.82 Argent 34.88 38.73 21 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 31/12/2013 à 12h00 F 2014 38.00 Bronze 40.64 44.49 26 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 16/03/2013 à 12h00 F 2013 1:05.70 Argent 34.41 38.26 16 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 15/03/2013 F 2013 47.19 Argent 37.42 41.27 11 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 26/02/2012 F 2012 37.32 Bronze 40.08 43.93 26 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 24/02/2012 F 2012 55.07 Bronze 41.42 45.27 28 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 23/02/2012 F 2012 35.09 Bronze 44.08 47.93 22 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 22/02/2012 F 2012 45.59 Bronze 43.99 47.84 25 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 21/02/2012 F 2012 40.45 Bronze 41.65 45.50 34 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 28/01/2012 F 2012 44.11 Bronze 40.94 44.79 6 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 07/01/2012 F 2012 39.63 Bronze 48.57 52.42 21 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 11/03/2011 F 2011 54.32 Bronze 50.46 54.31 21 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Chamois du 10/03/2011 C 2011 56.26 67.62 71.47 18 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 09/03/2011 F 2011 40.75 Bronze 48.44 52.29 24 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 08/03/2011 F 2011 50.20 73.79 77.64 24 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 30/12/2009 F 2010 57.15 97.20 101.05 57 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Chamois du 19/02/2009 C 2009 1:10.45 102.92 106.77 31 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).