BEIGBEDER CARINE F. - 1973 - MA2

Points Ski Open

Classement National

/ 132635

Mes 4 dernières courses

ESF MEGEVE : Flèche du 06/03/2019 à 14h30 39ième AR
ESF MEGEVE : Flèche du 28/02/2018 ABS
ESF MEGEVE : Flèche du 28/02/2018 14ième AR
ESF MEGEVE : Flèche du 28/02/2016 à 11h00 45ième AR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
BEIGBEDER CARINE  picture_as_pdf     ESF0941600630 F 1973 /132635 /0 - MA2
(ESF0941600630)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF MEGEVE : Flèche du 06/03/2019 à 14h30 F 2019 1:12.56 Argent 36.83 40.68 40 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 28/02/2018 F 2018 ABS 52 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 28/02/2018 F 2018 48.10 Argent 31.60 35.45 14 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 28/02/2016 à 11h00 F 2016 1:13.94 Argent 33.76 37.61 45 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 25/02/2015 à 14h30 F 2015 1:07.58 Argent 33.11 36.96 31 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 26/02/2014 à 14h30 F 2014 ABS 43 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 26/02/2014 à 11h00 F 2014 56.35 Argent 30.71 34.56 27 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 26/01/2014 à 11h00 F 2014 1:13.51 Argent 36.41 40.26 39 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 31/03/2013 à 11h00 F 2013 1:07.17 Bronze 41.95 45.80 24 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Fusée du 14/03/2013 à 11h00 FUS 2013 1:41.48 Vermeil 30.77 34.62 22 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 13/03/2013 à 11h00 F 2013 - 107 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 10/03/2013 à 11h00 F 2013 1:00.36 Argent 39.46 43.31 67 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 09/03/2013 à 11h00 F 2013 1:05.14 Argent 34.25 38.10 31 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 03/01/2013 à 11h00 F 2013 1:19.63 Bronze 40.89 44.74 60 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 02/01/2013 à 11h00 F 2013 1:04.42 Argent 29.02 32.87 41 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 03/03/2012 F 2012 1:14.72 Argent 38.81 42.66 35 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 27/02/2012 F 2012 1:12.23 Argent 37.94 41.79 20 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 31/12/2011 F 2012 1:21.88 Argent 36.31 40.16 16 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 24/02/2011 F 2011 1:10.60 Argent 34.97 38.82 22 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 21/02/2011 F 2011 1:27.27 Fléchette 63.04 66.89 52 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 19/02/2011 F 2011 1:23.83 Bronze 56.40 60.25 87 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 04/01/2009 F 2009 1:09.27 Argent 37.51 41.36 23 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).