TERRIBILE MAXIME M. - 1997 -

Points Ski Open

Classement National

/

Mes 4 dernières courses

ESF SAUZE (LE) : Flèche du 07/03/2014 20ième VE
ESF SAUZE (LE) : Chamois du 06/03/2014 5ième AR
ESF SAUZE (LE) : SX du 06/03/2014 2ième SX
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 23/02/2013 17ième AR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
TERRIBILE MAXIME  picture_as_pdf     ESF0860500038 M 1997 / / -
(ESF0860500038)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 07/03/2014 F 2014 39.85 Vermeil 23.87 27.72 20 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Chamois du 06/03/2014 C 2014 43.95 Argent 29.54 33.39 5 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : SX du 06/03/2014 SX 2014 45.22 Sx Or 11.05 2 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 23/02/2013 F 2013 38.85 Argent 28.05 31.90 17 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 22/02/2013 F 2013 39.73 Argent 33.10 36.95 11 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 22/02/2013 F 2013 39.73 Argent 33.10 36.95 10 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 07/03/2012 F 2012 39.87 Vermeil 27.68 31.53 4 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 02/03/2012 F 2012 36.94 Argent 28.15 32.00 9 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Chamois du 01/03/2012 C 2012 37.67 Argent 40.50 44.35 4 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Chamois du 24/02/2011 C 2011 45.27 Bronze 50.44 54.29 6 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 23/02/2011 F 2011 37.89 Vermeil 24.81 28.66 7 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 19/02/2010 F 2010 48.81 Argent 30.19 34.04 9 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Chamois du 18/02/2010 C 2010 49.79 Argent 37.73 41.58 15 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 17/02/2010 F 2010 43.97 Argent 30.07 33.92 8 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 17/02/2010 F 2010 43.97 Vermeil 20.93 24.78 8 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 13/02/2010 F 2010 41.68 Argent 31.32 35.17 29 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Chamois du 11/02/2010 C 2010 48.01 Argent 33.12 36.97 10 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 10/02/2010 F 2010 40.11 Argent 35.08 38.93 9 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 31/12/2009 F 2010 50.69 Argent 36.86 40.71 7 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 07/03/2009 F 2009 38.72 Argent 43.81 47.66 25 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Chamois du 06/03/2009 C 2009 44.92 Argent 42.47 46.32 27 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 04/03/2009 F 2009 45.41 Bronze 55.40 59.25 27 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 28/02/2009 F 2009 45.04 Bronze 54.67 58.52 39 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Chamois du 26/02/2009 C 2009 49.87 Bronze 58.02 61.87 36 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 25/02/2009 F 2009 43.28 Bronze 48.48 52.33 26 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).