FRANCHINI JULIE F. - 2001 -

Points Ski Open

Classement National

/

Mes 4 dernières courses

ESF PRA LOUP : Flèche du 07/04/2010 74ième
ESF PRA LOUP : Flèche du 20/02/2010 71ième BR
ESF PRA LOUP : Flèche du 17/02/2010 53ième BR
ESF PRA LOUP : Flèche du 15/02/2010 50ième BR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
FRANCHINI JULIE  picture_as_pdf     ESF0852160611 F 2001 / / -
(ESF0852160611)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF PRA LOUP : Flèche du 07/04/2010 F 2010 56.81 68.47 72.32 74 picture_as_pdf
ESF PRA LOUP : Flèche du 20/02/2010 F 2010 43.50 Bronze 47.46 51.31 71 picture_as_pdf
ESF PRA LOUP : Flèche du 17/02/2010 F 2010 46.08 Bronze 46.81 50.66 53 picture_as_pdf
ESF PRA LOUP : Flèche du 15/02/2010 F 2010 41.37 Bronze 46.83 50.68 50 picture_as_pdf
ESF PRA LOUP : Flèche du 13/02/2010 F 2010 41.87 Bronze 47.78 51.63 67 picture_as_pdf
ESF PRA LOUP : Flèche du 12/02/2010 F 2010 44.37 Bronze 52.18 56.03 75 picture_as_pdf
ESF PRA LOUP : Flèche du 06/03/2009 F 2009 53.42 Bronze 59.64 63.49 88 picture_as_pdf
ESF PRA LOUP : Flèche du 04/03/2009 F 2009 50.34 Bronze 54.67 58.52 87 picture_as_pdf
ESF PRA LOUP : Flèche du 02/03/2009 F 2009 51.87 Bronze 55.10 58.95 88 picture_as_pdf
ESF PRA LOUP : Flèche du 28/02/2009 F 2009 50.10 65.88 69.73 89 picture_as_pdf
ESF PRA LOUP : Flèche du 27/02/2009 F 2009 49.26 Fléchette 64.71 68.56 97 picture_as_pdf
ESF PRA LOUP : Flèche du 25/02/2009 F 2009 49.51 Bronze 51.39 55.24 100 picture_as_pdf
ESF PRA LOUP : Flèche du 23/02/2009 F 2009 57.18 Fléchette 61.96 65.81 80 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).