DELPLACE RUBEN M. - 2001 -

Points Ski Open

Classement National

/

Mes 4 dernières courses

ESF VALLOIRE : Flèche du 18/01/2015 à 14h30 ABD
ESF VALLOIRE : Flèche du 18/01/2015 à 14h30 11ième OR
ESF VALLOIRE : Flèche du 10/03/2014 17ième VE
ESF VALLOIRE : Flèche du 10/03/2014 15ième VE

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
DELPLACE RUBEN  picture_as_pdf     ESF0768014207 M 2001 / / -
(ESF0768014207)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF VALLOIRE : Flèche du 18/01/2015 à 14h30 F 2015 ABD 29 picture_as_pdf
ESF VALLOIRE : Flèche du 18/01/2015 à 14h30 F 2015 28.37 Or 12.18 16.03 11 picture_as_pdf
ESF VALLOIRE : Flèche du 10/03/2014 F 2014 50.33 Vermeil 17.46 21.31 17 picture_as_pdf
ESF VALLOIRE : Flèche du 10/03/2014 F 2014 49.74 Vermeil 17.37 21.22 15 picture_as_pdf
ESF VALLOIRE : Flèche du 10/03/2014 F 2014 50.09 Vermeil 17.17 21.02 7 picture_as_pdf
ESF VALLOIRE : Flèche du 10/03/2014 F 2014 ABS 30 picture_as_pdf
ESF VALLOIRE : Flèche du 01/04/2013 à 14h30 F 2013 26.99 Vermeil 16.39 20.24 3 picture_as_pdf
ESF VALLOIRE : Flèche du 01/04/2013 à 14h30 F 2013 27.67 Vermeil 19.94 23.79 9 picture_as_pdf
ESF VALLOIRE : Flèche du 31/03/2010 F 2010 27.05 Vermeil 17.52 21.37 15 picture_as_pdf
ESF VALLOIRE : Flèche du 17/02/2010 F 2010 28.08 Argent 30.04 33.89 13 picture_as_pdf
ESF VALLOIRE : Flèche du 23/12/2008 F 2009 31.70 Bronze 45.13 48.98 35 picture_as_pdf
ESF VALLOIRE : Flèche du 23/12/2008 F 2009 31.70 Bronze 45.13 48.98 32 picture_as_pdf
ESF VALLOIRE : Flèche du 22/12/2008 F 2009 33.91 Bronze 50.04 53.89 57 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).