GARCIA MARIE F. - 1998 -

Points Ski Open

Classement National

/

Mes 4 dernières courses

ESF SAUZE (LE) : Flèche du 04/03/2011 9ième VE
ESF SAUZE (LE) : Chamois du 03/03/2011 4ième BR
ESF PRA LOUP : Flèche du 02/03/2011 99ième FL
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 02/03/2011 6ième VE

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
GARCIA MARIE  picture_as_pdf     ESF0760500356 F 1998 / / -
(ESF0760500356)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 04/03/2011 F 2011 38.05 Vermeil 29.81 33.66 9 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Chamois du 03/03/2011 C 2011 40.24 Bronze 44.18 48.03 4 picture_as_pdf
ESF PRA LOUP : Flèche du 02/03/2011 F 2011 49.68 Fléchette 64.11 67.96 99 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 02/03/2011 F 2011 36.74 Vermeil 29.26 33.11 6 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 26/02/2011 F 2011 36.43 Vermeil 26.80 30.65 13 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 25/02/2011 F 2011 37.24 Argent 31.63 35.48 11 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Chamois du 24/02/2011 C 2011 42.69 Argent 43.01 46.86 1 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 23/02/2011 F 2011 37.82 Vermeil 24.58 28.43 6 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 31/12/2010 F 2011 43.74 Argent 38.45 42.30 21 picture_as_pdf
ESF PRA LOUP : Flèche du 31/12/2010 F 2011 1:07.72 73.52 77.37 90 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 20/02/2010 F 2010 41.69 Vermeil 23.19 27.04 8 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 19/02/2010 F 2010 46.24 Vermeil 23.34 27.19 2 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Chamois du 18/02/2010 C 2010 46.82 Argent 30.71 34.56 9 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 17/02/2010 F 2010 41.28 Vermeil 22.11 25.96 4 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 17/02/2010 F 2010 41.28 Or 13.53 17.38 4 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 13/02/2010 F 2010 38.25 Vermeil 20.51 24.36 9 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 12/02/2010 F 2010 37.32 Vermeil 21.37 25.22 2 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Chamois du 11/02/2010 C 2010 46.11 Argent 28.65 32.50 5 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 10/02/2010 F 2010 37.42 Vermeil 26.02 29.87 5 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 31/12/2009 F 2010 48.92 Argent 32.08 35.93 5 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 07/03/2009 F 2009 35.99 Argent 33.67 37.52 14 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 07/03/2009 F 2009 37.67 Vermeil 28.79 32.64 14 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Chamois du 06/03/2009 C 2009 41.68 Argent 33.64 37.49 15 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 06/03/2009 F 2009 41.51 Argent 33.23 37.08 9 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 04/03/2009 F 2009 38.97 Argent 33.36 37.21 15 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 28/02/2009 F 2009 39.97 Argent 37.26 41.11 18 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Chamois du 26/02/2009 C 2009 45.46 Bronze 45.81 49.66 21 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 25/02/2009 F 2009 39.87 Argent 36.78 40.63 18 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 31/12/2008 F 2009 47.40 Argent 36.19 40.04 26 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).