TOMI MELISSA F. - 1997 -

Points Ski Open

Classement National

/

Mes 4 dernières courses

ESF AURON : Flèche du 05/03/2014 23ième VE
ESF AURON : Chamois du 28/02/2013 7ième AR
ESF AURON : Flèche du 27/02/2013 24ième AR
ESF AURON : Flèche du 26/02/2013 10ième VE

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
TOMI MELISSA  picture_as_pdf     ESF0516700105 F 1997 / / -
(ESF0516700105)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF AURON : Flèche du 05/03/2014 F 2014 1:04.82 Vermeil 22.81 26.66 23 picture_as_pdf
ESF AURON : Chamois du 28/02/2013 C 2013 48.70 Argent 37.70 41.55 7 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 27/02/2013 F 2013 1:07.10 Argent 32.50 36.35 24 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 26/02/2013 F 2013 1:06.62 Vermeil 21.30 25.15 10 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 02/01/2013 à 10h30 F 2013 ABS 89 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 11/02/2010 F 2010 1:06.74 Vermeil 21.24 25.09 4 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 10/02/2010 F 2010 1:05.41 Vermeil 26.74 30.59 11 picture_as_pdf
ESF AURON : Chamois du 09/02/2010 C 2010 46.76 Argent 32.58 36.43 3 picture_as_pdf
ESF AURON : Chamois du 05/03/2009 C 2009 49.38 Argent 37.36 41.21 1 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 04/03/2009 F 2009 1:07.29 Argent 37.51 41.36 12 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 03/03/2009 F 2009 1:02.95 Argent 35.85 39.70 7 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 25/02/2009 F 2009 1:00.03 Argent 34.82 38.67 13 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 24/02/2009 F 2009 1:02.37 Argent 34.57 38.42 31 picture_as_pdf
ESF AURON : Chamois du 31/12/2008 C 2009 42.47 Vermeil 25.80 29.65 8 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 30/12/2008 F 2009 1:02.34 Vermeil 25.99 29.84 22 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).