FIGHIERA VICTOR M. - 1995 -

Points Ski Open

Classement National

/

Mes 4 dernières courses

ESF MEGEVE : Chamois du 02/03/2012 18ième AR
ESF MEGEVE : Flèche du 29/02/2012 24ième VE
ESF MEGEVE : Fusée du 23/02/2012 36ième AR
ESF MEGEVE : Flèche du 22/02/2012 13ième VE

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
FIGHIERA VICTOR  picture_as_pdf     ESF0441601619 M 1995 / / -
(ESF0441601619)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF MEGEVE : Chamois du 02/03/2012 C 2012 50.70 Argent 35.21 39.06 18 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 29/02/2012 F 2012 47.95 Vermeil 27.16 31.01 24 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Fusée du 23/02/2012 FUS 2012 1:35.31 Argent 44.77 48.62 36 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 22/02/2012 F 2012 58.86 Vermeil 27.26 31.11 13 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Chamois du 18/02/2011 C 2011 47.64 Bronze 48.31 52.16 13 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 17/02/2011 F 2011 1:11.67 Bronze 46.44 50.29 30 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 16/02/2011 F 2011 1:13.02 Argent 39.58 43.43 22 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 27/02/2010 F 2010 1:05.99 Bronze 52.97 56.82 75 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Chamois du 26/02/2010 C 2010 1:01.07 Argent 41.86 45.71 17 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 24/02/2010 F 2010 1:02.12 Argent 40.23 44.08 20 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Chamois du 26/02/2009 C 2009 47.36 68.53 72.38 34 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 25/02/2009 F 2009 1:08.71 Bronze 45.22 49.07 35 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 25/02/2009 F 2009 1:06.01 Bronze 53.58 57.43 96 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 31/12/2008 F 2009 1:10.73 Fléchette 60.15 64.00 90 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).